Wal's Genealogie
Aantekeningen
Treffers 5,201 t/m 5,250 van 6,886
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 5201 | Informatie internet WieWasWie Overledene Maria Schrama Geboorteplaats Lisse Geslacht Vrouw Leeftijd 58 Vader Antonius Schrama Moeder Cornelia van der Reep Echtgenote Nicolaas Verbruggen Gebeurtenis Overlijden Datum 07-08-1940 Gebeurtenisplaats Anna Paulowna Aktenummer 32 Registratiedatum 08-08-1940 Akteplaats Anna Paulowna | Schrama, Maria (I2495)
|
| 5202 | Informatie internet WieWasWie Overledene Maria Silvia Verstraeten Beroep zonder Geboorteplaats Clinge Geslacht Vrouw Burgerlijke staat Weduwe Leeftijd 73 jaar Vader Mathildis Augustinus Verstraeten Moeder Victoria Melsen Partner Eduardus Josephus van Wesemael Beroep zonder Gebeurtenis Overlijden Datum 13-02-1953 Gebeurtenisplaats Hulst Aktenummer 16 Registratiedatum 13-02-1953 Akteplaats Hulst | Verstraeten, Maria Silvia (I4438)
|
| 5203 | Informatie internet WieWasWie Overledene Maria Slootbeek Geboorteplaats Sassenheim Geslacht Vrouw Leeftijd 60 jaar Woonplaats Lisse Vader Hendrik Slootbeek Moeder Maria Thuis Relatie Willem van der Reep Beroep arbeider Leeftijd 62 jaar Woonplaats Lisse Gebeurtenis Overlijden Datum 28-12-1899 Gebeurtenisplaats Lisse Aktenummer 76 Registratiedatum 28-12-1899 Akteplaats Lisse | Slootbeek, Maria (I4241)
|
| 5204 | Informatie internet WieWasWie Overledene Maria Theodora Juffermans Geslacht Vrouw Vader Johannes Juffermans Moeder Margaretha Grimbergen Gebeurtenis Overlijden Datum 08-12-1953 Gebeurtenisplaats Breda Aktenummer 451B Registratiedatum 10-12-1953 Akteplaats Breda | Juffermans, Maria Theodora (I1078)
|
| 5205 | Informatie internet WieWasWie Overledene Maria Theresia Bal Beroep zonder Geboorteplaats 's-Heerenhoek Geslacht Vrouw Burgerlijke staat Gehuwd Leeftijd 67 jaar Vader Jan Bal Moeder Dina Wagenaar Partner Paulus Franciscus Polfliet Gebeurtenis Overlijden Datum 11-12-1945 Gebeurtenisplaats 's-Heerenhoek Aktenummer 26 Registratiedatum 11-12-1945 Akteplaats 's-Heerenhoek | Bal, Maria Theresia (I4349)
|
| 5206 | Informatie internet WieWasWie Overledene Maria van Kooten Geslacht Vrouw Leeftijd 42 Vader Jan van Kooten Moeder Antonia Sterkenburg Partner Johannes Vreeswijk Gebeurtenis Overlijden Datum 09-11-1878 Gebeurtenisplaats Montfoort Aktenummer 59 Registratiedatum 10-11-1878 Akteplaats Montfoort | van Kooten, Maria (I3793)
|
| 5207 | Informatie internet WieWasWie Overledene Maria Vermeulen Beroep zonder Geboorteplaats 's-Heer Arendskerke Geslacht Vrouw Burgerlijke staat Gehuwd Leeftijd 79 jaar Vader Gillis Vermeulen Moeder Johanna Acda Partner Theodorus Bernardus Stokman Gebeurtenis Overlijden Datum 15-10-1946 Gebeurtenisplaats Rilland-Bath Aktenummer 28 Registratiedatum 15-10-1946 Akteplaats Rilland-Bath | Vermeulen, Maria (I4352)
|
| 5208 | Informatie internet WieWasWie Overledene Maria Verweij Beroep zonder Geboorteplaats Krabbendijke Geslacht Vrouw Burgerlijke staat Gehuwd Leeftijd 65 jaar Vader Marinus Verweij Moeder Servina van Overloop Partner Eduardus Kalle Gebeurtenis Overlijden Datum 28-06-1922 Gebeurtenisplaats Rilland-Bath Aktenummer 10 Registratiedatum 28-06-1922 Akteplaats Rilland-Bath Collectie Rilland-Bath overlijdensakten burgerlijke stand | Verweij, Maria (I3222)
|
| 5209 | Informatie internet WieWasWie Overledene Marianne Vaubaillon Beroep zonder Geboorteplaats Smilde Geslacht Vrouw Leeftijd 77 jaar Vader Jean Pierre Vaubaillon Moeder Grietje Helmes Partner Freerk Heinses Homan Geslacht Man Overledene_relatie Overleden echtgenoot Gebeurtenis Overlijden Datum 19-12-1935 Gebeurtenisplaats Emmen Aktenummer 374 Registratiedatum 20-12-1935 Akteplaats Emmen Aktesoort Overlijden | Vaubaillon, Marianne (I232)
|
| 5210 | Informatie internet WieWasWie Overledene Marie Louise de Schnitzler Geboorteplaats Christburg (Duitsland) Geslacht Vrouw Leeftijd 81 Vader Wincislaus Heronerius de Schnitzler Moeder Amelia Nassau Partner Jean Baptiste Verstraeten Gebeurtenis Overlijden Datum 11-12-1898 Gebeurtenisplaats Weert Aktenummer 180 Registratiedatum 12-12-1898 Akteplaats Weert Opmerking 2 wed van Norbertus de Clercq | Schnitzler, Louisa (I2784)
|
| 5211 | Informatie internet WieWasWie Overledene Marij Hof Geboorteplaats Ruinen Geslacht Vrouw Leeftijd 66 Vader Lute Hof Moeder Hendrika Benning Partner Hermanus Hendrikus Maartens Gebeurtenis Overlijden Datum 16-08-1920 Gebeurtenisplaats Overdinkel (Losser) Aktenummer 108 Registratiedatum 16-08-1920 Akteplaats Losser | Hof, Marij (I1244)
|
| 5212 | Informatie internet WieWasWie Overledene Marinus Dinkelberg Beroep ketelmaker Geboorteplaats Zwolle Geslacht Man Leeftijd 43 Vader Johan Hendrik Peter Dinkelberg Moeder Fenne Hof Partner Johanna Kluppel Gebeurtenis Overlijden Datum 27-04-1908 Gebeurtenisplaats Zwolle Aktenummer 214 Registratiedatum 28-04-1908 Akteplaats Zwolle | Dinkelberg, Marinus (I2738)
|
| 5213 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martha Johanna Haik Geslacht Vrouw Leeftijd 79 Vader Gerhardus Haik Moeder Adriana van Rodenrijs Partner Johannes Besemer Gebeurtenis Overlijden Datum 10-12-1911 Gebeurtenisplaats Vreeland Aktenummer 20 Registratiedatum 11-12-1911 Akteplaats Vreeland | Haik, Martha Johanna (I1784)
|
| 5214 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martina Meijer Beroep zonder Geboorteplaats Alkemade Leeftijd 79 jaar Woonplaats Noordwijkerhout Vader Johannes Meijer Moeder Jannetje Loogman Relatie Cornelis Berg Gebeurtenis Overlijden Datum 12-03-1952 Gebeurtenisplaats Noordwijkerhout Aktenummer 30 Registratiedatum 12-03-1952 Akteplaats Noordwijkerhout | Meijer, Martina (I972)
|
| 5215 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martina van Dijk Beroep zonder Geboorteplaats Voorhout Leeftijd 24 jaar Woonplaats Voorhout Vader Jeroen van Dijk Moeder Anna van der Elst Relatie Petrus van Werkhoven Gebeurtenis Overlijden Datum 16-07-1886 Gebeurtenisplaats Voorhout Aktenummer 10 Registratiedatum 16-07-1886 Akteplaats Voorhout | van Dijk, Martina (I4601)
|
| 5216 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martina van Dijk Geboorteplaats Voorhout Leeftijd 16 weken Woonplaats Huis 84 Vader Jeroen van Dijk Moeder Anna van der Elst Gebeurtenis Overlijden Datum 25-12-1860 Gebeurtenisplaats Voorhout Aktenummer 16 Registratiedatum 25-12-1860 Akteplaats Voorhout | van Dijk, Martina (I4600)
|
| 5217 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martinus Baak Beroep arbeider Geboorteplaats Sassenheim Leeftijd 44 Woonplaats Huis 3 Vader Cornelis Baak Moeder Anna Grimbergen Relatie Anna Lubbe Gebeurtenis Overlijden Datum 21-08-1871 Gebeurtenisplaats Voorhout Aktenummer 17 Registratiedatum 21-08-1871 Akteplaats Voorhout | Baak, Martinus (I2582)
|
| 5218 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martinus Gerardus Juffermans Geslacht Man Leeftijd 4 Vader Johannes Juffermans Moeder Margaretha Grimbergen Gebeurtenis Overlijden Datum 14-06-1887 Aktenummer 45 Registratiedatum 15-06-1887 Akteplaats Oegstgeest | Juffermans, Martinus Gerardus (I1086)
|
| 5219 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martinus Heinsen Geslacht Man Vader Jacobus Heinsen Moeder Helena van Tillo Gebeurtenis Overlijden Datum 03-12-1855 Gebeurtenisplaats Halsteren Aktenummer 52 Registratiedatum 1855 Akteplaats Halsteren Boek Overlijdensregister Halsteren 1855 | Heinsen, Martinus (I4419)
|
| 5220 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martinus Henssen Geboorteplaats Rilland en Maire Geslacht Man Leeftijd 3 maanden Vader Jacobus Henssen Beroep arbeider Moeder Magdalena van Tillo Beroep Arbeidster Gebeurtenis Overlijden Datum 26-10-1864 Gebeurtenisplaats Rilland en Maire Aktenummer 32 Registratiedatum 26-10-1864 Akteplaats Rilland en Maire | Henssen, Martinus (I2744)
|
| 5221 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martinus Trooster Beroep houthandelaar Geboorteplaats Zwolle Geslacht Man Leeftijd 66 Vader Jan Trooster Moeder Regina de Haan Partner Berendina Rekveld Gebeurtenis Overlijden Datum 17-04-1883 Gebeurtenisplaats Zwolle Aktenummer 254 Registratiedatum 17-04-1883 Akteplaats Zwolle | Trooster, Martinus (I3759)
|
| 5222 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martinus van der Elst Beroep bloemkweker Geboorteplaats Lisse Leeftijd 76 jaar Woonplaats Hillegom Vader Nicolaas van der Elst Moeder Maria van der Reep Relatie Petronella Paulina van Midden Gebeurtenis Overlijden Datum 28-04-1938 Aktenummer 37 Registratiedatum 28-04-1938 Akteplaats Hillegom Opmerking eerder weduwnaar van Cornelina Groenendijk | van der Elst, Martinus (I2699)
|
| 5223 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martinus van der Elst Geboorteplaats Lisse Geslacht Man Leeftijd 15 maanden Vader Nicolaas van der Elst Beroep arbeider Leeftijd 39 jaar Woonplaats Lisse no.15 Moeder Marijtje van der Reep Woonplaats Lisse Gebeurtenis Overlijden Datum 07-04-1859 Gebeurtenisplaats Lisse Aktenummer 20 Registratiedatum 07-04-1859 Akteplaats Lisse | van der Elst, Martinus (I4238)
|
| 5224 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martinus van Pul Beroep zonder Geboorteplaats Huijbergen Geslacht Man Burgerlijke staat Gehuwd Leeftijd 80 jaar Vader Adrianus van Pul Moeder Maria Catharina van Mechelen Partner Elisabeth Damen Beroep zonder Gebeurtenis Overlijden Datum 12-01-1948 Gebeurtenisplaats Rilland-Bath Aktenummer 2 Registratiedatum 12-01-1948 Akteplaats Rilland-Bath | van Pul, Martinus (I3118)
|
| 5225 | Informatie internet WieWasWie Overledene Martje Oud Geslacht Vrouw Leeftijd 59 jaar diversen weduwe Gebeurtenis Overlijden Datum 31-10-1937 Gebeurtenisplaats Ameland Aktenummer 0016 Registratiedatum 01-11-1937 Akteplaats Ameland Boek Overlijdensregister 1937 Akte ingezien Vader Jan Oud Moeder Rinske Molenaar Partner Hessel Kienstra | Oud, Martje (I2999)
|
| 5226 | Informatie internet WieWasWie Overledene Matheus van der Elst Geboorteplaats Lisse Geslacht Man Leeftijd 10 jaar Woonplaats Lisse Vader Nicolaas van der Elst Beroep arbeider Leeftijd 56 jaar Woonplaats Lisse Moeder Maria van der Reep Woonplaats Lisse Gebeurtenis Overlijden Datum 11-08-1876 Gebeurtenisplaats Lisse Aktenummer 46 Registratiedatum 11-08-1876 Akteplaats Lisse | van der Elst, Matheus (I2696)
|
| 5227 | Informatie internet WieWasWie Overledene Mathilde Vlaeminck Beroep huishoudster Geboorteplaats Clinge Geslacht Vrouw Burgerlijke staat Gehuwd Leeftijd 27 jaar Vader Hijpolitus Jacobus Vlaeminck Beroep Koopman Leeftijd 57 Moeder Rosalia Goossens Partner Eduardus Josephus van Wesemael Beroep hoofdonderwijzer Leeftijd 28 Gebeurtenis Overlijden Datum 06-09-1892 Gebeurtenisplaats Clinge Aktenummer 42 Registratiedatum 06-09-1892 Akteplaats Clinge | Vlaeminck, Mathilda (I4442)
|
| 5228 | Informatie internet WieWasWie Overledene Matina Willemina Trooster Beroep zonder beroep Geslacht Vrouw Leeftijd 79 Jaar Vader Johan Trooster Beroep geen beroep vermeld Moeder Regina de Haan Beroep geen beroep vermeld Gebeurtenis Overlijden Datum 10-02-1910 Gebeurtenisplaats Arnhem Aktenummer 106 Registratiedatum 11-02-1910 Akteplaats Arnhem | Trooster, Martina Willemina (I3763)
|
| 5229 | Informatie internet WieWasWie Overledene Matje van Wietingen Geboorteplaats Leiderdorp Geslacht Vrouw Leeftijd 57 Vader Bernardus van Wietingen Moeder Catharina Duits Echtgenote Johannes van der Reep Gebeurtenis Overlijden Datum 27-03-1911 Gebeurtenisplaats Haarlem Aktenummer 263 Registratiedatum 1911 Akteplaats Haarlem | van Wietingen, Matje (I4500)
|
| 5230 | Informatie internet WieWasWie Overledene Mattheus Lodevicus Stegman Beroep zonder beroep Geslacht Man Leeftijd 4 Maand Vader Pieter Stegman Beroep muziekant Moeder Martina Overmeer Beroep zonder beroep Gebeurtenis Overlijden Datum 06-06-1863 Gebeurtenisplaats Arnhem Aktenummer 476 Registratiedatum 06-06-1863 Akteplaats Arnhem | Stegman, Mattheus Lodevicus (I939)
|
| 5231 | Informatie internet WieWasWie Overledene Mattheus Overmeer Beroep zonder beroep Geslacht Man Leeftijd 3 Maand Vader Antonius Overmeer Beroep Koopman Moeder Adriana Jansen Beroep geen beroep vermeld Gebeurtenis Overlijden Datum 02-10-1876 Gebeurtenisplaats Arnhem Aktenummer 720 Registratiedatum 02-10-1876 Akteplaats Arnhem | Overmeer, Mattheus (I2644)
|
| 5232 | Informatie internet WieWasWie Overledene Mattheus van der Els Beroep zonder beroep Leeftijd 74 jaar Vader Cornelis van der Els Moeder Cornelia van Altena Partner Francisca Wilhelmina Moerland Gebeurtenis Overlijden Datum 06-06-1920 Gebeurtenisplaats 's-Gravenhage Aktenummer 2175 Registratiedatum 08-06-1920 Akteplaats 's-Gravenhage | van der Els, Mattheus (I4627)
|
| 5233 | Informatie internet WieWasWie Overledene Mattheus van der Elst Geboorteplaats Lisse Geslacht Man Leeftijd 16 maanden Vader Klaas van der Elst Beroep arbeider Leeftijd 34 jaar Woonplaats Lisse no.107 Moeder Aaltje Wiggers Gebeurtenis Overlijden Datum 04-07-1854 Gebeurtenisplaats Lisse Aktenummer 32 Registratiedatum 04-07-1854 Akteplaats Lisse | van der Elst, Mattheus (I4633)
|
| 5234 | Informatie internet WieWasWie Overledene Mattheus van Maris Geboorteplaats Hillegom Leeftijd 24 dagen Woonplaats Hillegom Vader Jan van Maris Moeder Maria van der Elst Gebeurtenis Overlijden Datum 29-09-1847 Gebeurtenisplaats Hillegom Aktenummer 47 Registratiedatum 29-09-1847 Akteplaats Hillegom | van Maris, Mattheus (I4582)
|
| 5235 | Informatie internet WieWasWie Overledene Matthijs Antonius Overmeer Geboorteplaats Oud-Vossemeer Geslacht Man Leeftijd 3 maanden Vader Matthijs Overmeer Beroep wafelbakker Leeftijd 30 Moeder Johanna Antonetta Smits Gebeurtenis Overlijden Datum 26-09-1857 Gebeurtenisplaats Terneuzen Aktenummer 77 Registratiedatum 1857 Akteplaats Terneuzen | Overmeer, Anthony (I1213)
|
| 5236 | Informatie internet WieWasWie Overledene Matthijs de Jong Beroep zonder Geboorteplaats Rijnsburg Leeftijd 5 maanden Woonplaats Rijnsburg Vader Quirinus de Jong Moeder Willemijntje van Schie Gebeurtenis Overlijden Datum 05-02-1857 Gebeurtenisplaats Rijnsburg Aktenummer 3 Registratiedatum 05-02-1857 Akteplaats Rijnsburg | de Jong, Mathëus (I4651)
|
| 5237 | Informatie internet WieWasWie Overledene Matthijs Johannes Grimbergen Geboorteplaats Rijnsburg Geslacht Man Leeftijd 69 Vader Hendrik Grimbergen Moeder Philippina Maria Moerel Echtgenoot Adriana Huberta van der Hulst Geslacht Vrouw Gebeurtenis Overlijden Datum 15-06-1957 Gebeurtenisplaats Nieuwer-Amstel Aktenummer 44 Registratiedatum 17-06-1957 Akteplaats Nieuwer-Amstel | Grimbergen, Matthijs Johannes (I1408)
|
| 5238 | Informatie internet WieWasWie Overledene Meinardus Hof Beroep klompenmaker Geboorteplaats Steenwijk Geslacht Man Leeftijd 50 Vader Jan Hof Moeder Jepke Boensma Gebeurtenis Overlijden Datum 25-10-1910 Gebeurtenisplaats Steenwijk Aktenummer 79 Registratiedatum 25-10-1910 Akteplaats Steenwijk | Hof, Meinardus (I1257)
|
| 5239 | Informatie internet WieWasWie Overledene Meindert Hof Beroep arbeider Geboorteplaats Steenwijkerwold Geslacht Man Leeftijd 53 Vader Lute Hof Moeder Hendrika Bennik Partner Elisabeth Bolkenstein Gebeurtenis Overlijden Datum 11-05-1898 Gebeurtenisplaats Losser Aktenummer 46 Registratiedatum 12-05-1898 Akteplaats Losser | Hof, Meindert (I2969)
|
| 5240 | Informatie internet WieWasWie Overledene Meindert Hof Geboorteplaats Steenwijk Geslacht Man Leeftijd 1 Vader Jan Hof Moeder Iepke Boensma Gebeurtenis Overlijden Datum 24-09-1859 Gebeurtenisplaats Steenwijk Aktenummer 96 Registratiedatum 26-09-1859 Akteplaats Steenwijk | Hof, Meindert (I1256)
|
| 5241 | Informatie internet WieWasWie Overledene Meintje van der Reep Beroep zonder Geboorteplaats Zoeterwoude Geslacht Vrouw Leeftijd 76 jaar Woonplaats Lisse Vader Celis van der Reep Moeder Magdalena van Es Relatie Petrus Vrijburg Gebeurtenis Overlijden Datum 27-12-1917 Gebeurtenisplaats Lisse Aktenummer 106 Registratiedatum 27-12-1917 Akteplaats Lisse | van der Reep, Mengsje (I4222)
|
| 5242 | Informatie internet WieWasWie Overledene Metke Metz Vader Meindert Metz Moeder Doeke Pieters Brouwer Partner Jaquot Nicolaas Gebeurtenis Overlijden Datum 04-09-1944 Gebeurtenisplaats Helmond Pagina 282 Registratiedatum 04-09-1944 Akteplaats Helmond Boek Registers van overlijdensakten | Metz, Metke (I2904)
|
| 5243 | Informatie internet WieWasWie Overledene Michiel Jansen Leeftijd 47 jaar Vader Johannes Jansen Moeder Cornelia Hurkemans Relatie Geertruida Molenkamp Gebeurtenis Overlijden Datum 20-11-1897 Gebeurtenisplaats Alkemade Aktenummer 96 Registratiedatum 20-11-1897 Akteplaats Alkemade | Jansen, Michiel (I1984)
|
| 5244 | Informatie internet WieWasWie Overledene Mina Hutten Geboorteplaats Diepenveen Geslacht Vrouw Leeftijd 43 Vader Gerrit Jan Hutten Moeder Maria Grondhuis Partner Hendrikus Schilderman Gebeurtenis Overlijden Datum 29-02-1904 Gebeurtenisplaats Weteringen (Diepenveen) Aktenummer 14 Registratiedatum 01-03-1904 Akteplaats Diepenveen | Hutten, Mina (I3714)
|
| 5245 | Informatie internet WieWasWie Overledene Mouwring van Beijeren Bergen Henegouw Geboorteplaats Soeterwoude Leeftijd 7 weken Woonplaats Soeterwoude Vader Mouwring van Beijeren Bergen Henegouw Moeder Antje Berg Gebeurtenis Overlijden Datum 29-04-1847 Gebeurtenisplaats Zoeterwoude Aktenummer 20 Registratiedatum 29-04-1847 Akteplaats Zoeterwoude | van Beijeren Bergen Henegouw, Mouring (I1303)
|
| 5246 | Informatie internet WieWasWie Overledene N.N. Balk Geslacht Man Leeftijd 0 Vader Arie Balk Moeder Willemijntje Vringer Gebeurtenis Overlijden Datum 13-12-1856 Gebeurtenisplaats Utrecht Aktenummer 1374 Registratiedatum 15-12-1856 Akteplaats Utrecht Opmerking Levenloos geboren | Balk, NN (I702)
|
| 5247 | Informatie internet WieWasWie Overledene N.N. Balk Geslacht Man Leeftijd 0 Vader Hermanus Balk Moeder Maria Jacoba van Westing Gebeurtenis Overlijden Datum 06-10-1883 Gebeurtenisplaats Zeist Aktenummer 100 Registratiedatum 08-10-1883 Akteplaats Zeist Opmerking levenloos kind | Balk, NN (I308)
|
| 5248 | Informatie internet WieWasWie Overledene N.N. Molenkamp Geboorteplaats Rijnsburg Woonplaats Rijnsburg Vader Pieter Molenkamp Moeder Marijtje Heemskerk Gebeurtenis Overlijden Datum 08-07-1836 Gebeurtenisplaats Rijnsburg Aktenummer 25 Registratiedatum 08-07-1836 Akteplaats Rijnsburg Akte geraadpleegd. Uit akte blijkt dat het gaat om een doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht. | Molenkamp, NN (I4174)
|
| 5249 | Informatie internet WieWasWie Overledene Neeltje Balk Geslacht Vrouw Leeftijd 1 Vader Joseph Balk Moeder Alida van Zeist Gebeurtenis Overlijden Datum 04-10-1873 Gebeurtenisplaats Cothen Aktenummer 15 Registratiedatum 06-10-1873 Akteplaats Cothen | Balk, Neeltje (I2286)
|
| 5250 | Informatie internet WieWasWie Overledene Neeltje Johanna van Oversteeg Geslacht Vrouw Vader Anthonie van Oversteeg Moeder Margaretha Marcus Relatie Arnoldus van Zelst Gebeurtenis Overlijden Datum 02-04-1940 Gebeurtenisplaats Sprang-Capelle Aktenummer 27 Registratiedatum 04-04-1940 Akteplaats Sprang-Capelle Overlijdensregister Sprang-Capelle 1940 Opmerking Eerder weduwe van Willem Kruif. | van Oversteeg, Neeltje Johanna (I4408)
|
