Wal's Genealogie
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 4,663 |
Aantal mannen | 2,329 (49.95%) |
Aantal vrouwen | 2,322 (49.8%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 12 (0.26%) |
Aantal levenden | 224 |
Aantal gezinnen | 1,941 |
Aantal unieke achternamen | 1,487 |
Totaal Foto's | 208 |
Totaal Documenten | 1,419 |
Totaal Grafstenen | 7 |
Totaal (Levens)Verhalen | 7 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 4,845 |
Totaal Bron Citaten | 10,760 |
Gemiddelde levensduur1 | 59 jaar, 272 dagen |
Vroegste geboorte (Adriaen Jansz Bergh) | ca. 1576 |
Datum van laatste GEDCOM import | 02 nov 2024 00:07:16 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Johanna Maria Berg | 100 jaar 208 dagen |
Maria Berg | 97 jaar 306 dagen |
Cornelis Berg | 97 jaar 45 dagen |
Douwe Beyaard | 96 jaar 214 dagen |
Douwe Beyaard | 96 jaar 214 dagen |
Geertruida Molenkamp | 95 jaar 161 dagen |
Hermanus Kalthoff | 95 jaar 53 dagen |
Elisabeth Voorthuis | 94 jaar 328 dagen |
Grietje Molenaar | 94 jaar 148 dagen |
Hendrika Elisabeth Caspers | 94 jaar 101 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom