Wal's Genealogie
Wat is er nieuw (sinds de laatste 90 dagen)
Datum van laatste GEDCOM import: 9 feb 2026 23:50:47
Foto's
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| A012.6 - Gezin van Nicolaas Berg en Alida Geertruida Schrier v.l.n.r., achter: Cornelia Maria - Catharina Cornelia - Cornelis Petrus Jozef - Nicolaas Adrianus Jozef - Johanna Esther - Alida Anna, voor: Nicolaas Berg - Antonia Maria - Alida Geertruida Schrier | 26 feb 2026 | ||
| A006.7.a - Adrianus Joseph Theodorus van Haastregt | 31 dec 2025 | ||
| A006.7.a - Adrianus Joseph Theodorus van Haastregt | 31 dec 2025 | ||
| A006.5.a - Cornelis van Dijk | 31 dec 2025 | ||
| A006.1.a - Elisabeth Gerarda Maria van den Berg | 31 dec 2025 | ||
| A004.9 - Johannes Mattheus Visser | 23 dec 2025 | ||
| A004.7.a - Hendricus Geusebroek | 23 dec 2025 | ||
| A004.7 - Wilhelmina Margaretha Visser | 23 dec 2025 | ||
| A004.7 - Wilhelmina Margaretha Visser | 23 dec 2025 | ||
| A004.6 - Cornelia Wilhelmina Visser | 22 dec 2025 | ||
| A004.5 - Ida Johanna Cornelia Theresia Visser | 22 dec 2025 |
Documenten
Grafstenen
| Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|
| A004.7.a - Grafsteen van Hendricus Geusebroek |
|
23 dec 2025 | |||
| A004.7 - Grafsteen van Wilhelmina Margaretha Visser |
|
23 dec 2025 |
Personen
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I1592 |
|
geb. 20 mei 1816 | Nederhorst den Berg | 8 feb 2026 |
| I1567 |
|
geb. 7 jan 1840 | Weesperkarspel | 8 feb 2026 |
| I1566 |
|
geb. 21 nov 1812 | Nederhorst den Berg | 8 feb 2026 |
| I1588 |
|
geb. 21 okt 1862 | Ankeveen | 6 feb 2026 |
| I1589 |
|
geb. 19 jan 1855 | Ankeveen | 6 feb 2026 |
| I4836 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4831 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4818 |
|
5 feb 2026 | ||
| I954 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4848 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4842 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4847 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4841 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4852 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4850 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4851 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4849 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4822 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4821 |
|
5 feb 2026 | ||
| I4819 |
|
5 feb 2026 |
Gezinnen
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1751 | I1566 | Gerard Ketelaar | I1592 | Elisabeth Meester | 1 mei 1839 | 8 feb 2026 |
| F1267 | I1589 | Johannes Schuijlenburg | I1588 | Margaretha Ketelaar | 14 feb 1887 | 6 feb 2026 |
| F2056 | I4855 | Hermanus Koster | I4856 | Alida Klaarenbeek | 10 nov 1882 | 26 jan 2026 |
| F2061 | I4863 | Hendrikus Kastermans | I4864 | Maria van Beek | 2 jul 1864 | 25 jan 2026 |
| F2060 | I4861 | Petrus Schuijlenburg | I4862 | Antje Kastermans | 6 aug 1931 | 25 jan 2026 |
| F2057 | I4857 | Gerardus Theodorus Schuijlenburg | I4858 | Sophia Cornelia Klarenbeek | 10 mei 1918 | 25 jan 2026 |
| F2059 | 22 jan 1892 | 24 jan 2026 | ||||
| F2058 | I4860 | Willem Klarenbeek | I4859 | Gerritje Leurs | 22 jan 1892 | 24 jan 2026 |
| F2055 | I4854 | Adrianus Hermanus Koster | I4853 | Elisabeth Margaretha Schuijlenburg | 24 apr 1923 | 23 jan 2026 |
| F1265 | I1584 | Johannis Frederikus Ketelaar | I1585 | Margaretha Leurs | 7 jan 1890 | 17 jan 2026 |
| F1630 | I72 | Hendricus Geusebroek | I69 | Wilhelmina Margaretha Visser | 23 dec 2025 |
