Wal's Genealogie
Ariaantje Paardekooper
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Ariaantje Paardekooper [1]
- Ary Langeveld
- 2 Haesje Langevelt [1.1] ged. 21 okt 1772 ovl. 30 apr 1813
- Cornelis Molekamp ged. 17 feb 1773 ovl. 25 okt 1862
- 3 Petrus Molekamp [1.1.1] ged. 5 okt 1795 ovl. 24 mei 1875
- Maria Heemskerk ged. 9 dec 1795 ovl. 2 jul 1866
- 4 Cornelis Molekamp [1.1.1.1] geb. 12 jun 1820 ovl. 11 nov 1880
- 4 Maria Molekamp [1.1.1.2] geb. 13 nov 1821 ovl. 6 apr 1831
- 4 Joannes Molenkamp [1.1.1.3] geb. 23 nov 1822 ovl. 19 mrt 1876
- 4 Hester Molenkamp [1.1.1.4] geb. 4 okt 1824 ovl. 22 jan 1831
- 4 Krijntje Molenkamp [1.1.1.5] geb. 4 okt 1824 ovl. 27 dec 1824
- 4 Quirinus Molenkamp [1.1.1.6] geb. 12 dec 1826 ovl. 18 jul 1849
- 4 Adriana Molenkamp [1.1.1.7] geb. 28 feb 1828 ovl. 5 dec 1829
- 4 Joortje Molenkamp [1.1.1.8] geb. 29 okt 1829 ovl. 21 mei 1854
- 4 Pieter Molenkamp [1.1.1.9] geb. 3 nov 1833 ovl. 19 jul 1849
- 4 NN Molenkamp [1.1.1.10] geb. 8 jul 1836 ovl. 8 jul 1836
- 4 Wilhelmus Molenkamp [1.1.1.11] geb. 15 aug 1838 ovl. Ja, datum echter onbekend
- Maria Heemskerk ged. 9 dec 1795 ovl. 2 jul 1866
- 3 Adriana Molenkamp [1.1.2] ged. 14 feb 1797 ovl. 17 dec 1811
- 3 Adrianus Molekamp [1.1.3] ged. 24 aug 1798 ovl. 17 aug 1848
- + Anna Zwaneveld ged. 23 feb 1788 ovl. 7 okt 1873
- + Anna Zwaneveld ged. 23 feb 1788 ovl. 7 okt 1873
- 3 Joannes Molekamp [1.1.4] ged. 29 okt 1799 ovl. 30 sep 1821
- 3 Maria Molenkamp [1.1.5] ged. 4 okt 1802 ovl. 17 feb 1855
- Engelbertus Franken geb. 8 nov 1795 ovl. 18 dec 1853
- 4 Joanna Franken [1.1.5.1] geb. 22 aug 1822 ovl. 4 apr 1874
- 4 Cornelius Franken [1.1.5.2] geb. 24 okt 1823 ovl. 13 dec 1896
- 4 Engelbertus Franken [1.1.5.3] geb. 20 nov 1825 ovl. 20 feb 1843
- 4 Petrus Franken [1.1.5.4] geb. 10 mei 1827 ovl. 20 jan 1892
- 4 Adrianus Franken [1.1.5.5] geb. 1 dec 1828 ovl. 30 jan 1892
- 4 Adrianus Franken [1.1.5.6] geb. 29 sep 1830 ovl. 21 mrt 1886
- 4 Haasje Franken [1.1.5.7] geb. 21 aug 1832 ovl. 5 jan 1884
- 4 Joannes Franken [1.1.5.8] geb. 5 dec 1833 ovl. 3 apr 1835
- 4 Maria Franken [1.1.5.9] geb. 29 okt 1835 ovl. 24 aug 1925
- 4 Maria Franken [1.1.5.10] geb. 13 apr 1837 ovl. 17 sep 1839
- 4 Joannes Franken [1.1.5.11] geb. 29 okt 1838 ovl. 15 sep 1849
- Engelbertus Franken geb. 8 nov 1795 ovl. 18 dec 1853
- 3 Cornelius Molenkamp [1.1.6] ged. 28 nov 1805 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 3 Theodorus Molekamp [1.1.7] ged. 15 feb 1808 ovl. 18 okt 1810
- 3 Angelus Molenkamp [1.1.8] ged. 3 sep 1810 ovl. 8 nov 1813
- 3 Petrus Molekamp [1.1.1] ged. 5 okt 1795 ovl. 24 mei 1875
- Cornelis Molekamp ged. 17 feb 1773 ovl. 25 okt 1862
- 2 Haesje Langevelt [1.1] ged. 21 okt 1772 ovl. 30 apr 1813
- Ary Langeveld