Wal's Genealogie
Lisse
Latitude (Breedte): 52.256274, Longitude (Lengte): 4.552039
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 103
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beijk, Johanna | 20 feb 1833 | Lisse | I4182 |
2 | Beijk, Wilhelmina | ca. 1830 | Lisse | I4254 |
3 | Berbee, Anna | 30 sep 1831 | Lisse | I1509 |
4 | Berbee, Wilhelmina | ca. 1842 | Lisse | I2319 |
5 | Berg, Adrianus Cornelis | 7 jan 1921 | Lisse | I257 |
6 | Berg, Hester | 26 jan 1917 | Lisse | I255 |
7 | Berkhout, Cornelis | ca. 1811 | Lisse | I4608 |
8 | Berkhout, Petrus | 2 nov 1848 | Lisse | I4607 |
9 | Caspers, Maria Josephina | 15 jun 1898 | Lisse | I1071 |
10 | de Winter, Johanna | 29 okt 1838 | Lisse | I4226 |
11 | Duinhoven, Helena | ca. 1867 | Lisse | I4101 |
12 | Elfering, Adrianus | 30 jul 1878 | Lisse | I596 |
13 | Elfering, Agatha | 6 mrt 1884 | Lisse | I600 |
14 | Elfering, Anna | 6 mrt 1884 | Lisse | I602 |
15 | Elfering, Antonius | 3 jun 1889 | Lisse | I609 |
16 | Elfering, Cornelia | 13 nov 1891 | Lisse | I598 |
17 | Elfering, Cornelis | 14 okt 1880 | Lisse | I604 |
18 | Elfering, Hendricus | 22 jul 1886 | Lisse | I610 |
19 | Elfering, Lambertus Cornelis | 21 jul 1874 | Lisse | I607 |
20 | Elfering, Maria | 4 dec 1876 | Lisse | I595 |
21 | Haarmans, Aaltje | ca. 1804 | Lisse | I4219 |
22 | Hoogkamer, Maria | ca. 1826 | Lisse | I4609 |
23 | Kaptein, Hendrik | 28 mrt 1828 | Lisse | I1510 |
24 | Kleijhorst, Dirk | ca. 1795 | Lisse | I4218 |
25 | Kleijhorst, Margaretha | 10 okt 1828 | Lisse | I1361 |
26 | Lemmers, Johannes | 3 jun 1828 | Lisse | I4261 |
27 | Lodewijk, Aaltje | 29 mrt 1805 | Lisse | I1977 |
28 | Schrama, Adrianus | 23 aug 1891 | Lisse | I2489 |
29 | Schrama, Antonius | 23 aug 1891 | Lisse | I2488 |
30 | Schrama, Clara | 5 aug 1886 | Lisse | I2490 |
31 | Schrama, Cornelia | 25 jan 1877 | Lisse | I2487 |
32 | Schrama, Cornelia | 13 feb 1884 | Lisse | I4293 |
33 | Schrama, Cornelia Geertruida | 17 mrt 1881 | Lisse | I2491 |
34 | Schrama, Cornelis | 28 jan 1878 | Lisse | I4296 |
35 | Schrama, Cornelis | 5 aug 1886 | Lisse | I2486 |
36 | Schrama, Cornelis Nicolaas | 6 dec 1879 | Lisse | I2494 |
37 | Schrama, Johanna | 15 nov 1894 | Lisse | I2492 |
38 | Schrama, Maria | 15 jun 1882 | Lisse | I2495 |
39 | Schrama, Maria | 10 jun 1885 | Lisse | I4292 |
40 | Schrama, NN | 15 jan 1890 | Lisse | I2577 |
41 | Schrama, NN | 14 apr 1893 | Lisse | I2576 |
42 | Schrama, Theodora | 21 jul 1867 | Lisse | I4290 |
43 | Smakman, Margaretha | 15 apr 1849 | Lisse | I4268 |
44 | Steenvoorden, Gerardus | ca. 1863 | Lisse | I2675 |
45 | Turnhout, Margaretha | 12 okt 1877 | Lisse | I608 |
46 | van Beek, Cornelis | 14 feb 1835 | Lisse | I1360 |
47 | van der Elst, Alida | 4 jul 1856 | Lisse | I2702 |
48 | van der Elst, Anna | 18 nov 1825 | Lisse | I1367 |
49 | van der Elst, Anna | 16 mei 1868 | Lisse | I2695 |
50 | van der Elst, Cornelia | 17 sep 1859 | Lisse | I2700 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Langeveld, Hendricus | 25 okt 1794 | Lisse | I1127 |
2 | van der Reep, Celis | 15 mrt 1805 | Lisse | I4201 |
3 | van der Reep, Floris | 5 nov 1776 | Lisse | I1358 |
4 | van der Reep, Jan | 12 sep 1808 | Lisse | I1359 |
5 | van der Reep, Jannetje | 10 nov 1810 | Lisse | I4217 |
6 | van der Reep, Maarten | 13 jun 1806 | Lisse | I4197 |
7 | Weijers, Antje | 18 okt 1782 | Lisse | I1363 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 74
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berkhout, Petrus | 11 feb 1923 | Lisse | I4607 |
2 | Brouwer, Petronella Maria | 6 aug 1965 | Lisse | I4297 |
3 | de Groot, Adriana | 24 jan 1886 | Lisse | I4666 |
4 | Elfering, Adrianus | 25 jan 1914 | Lisse | I588 |
5 | Elfering, Agatha | 5 aug 1934 | Lisse | I600 |
6 | Elfering, Antonius | 1 nov 1890 | Lisse | I609 |
7 | Elfering, Hendricus | 31 mei 1965 | Lisse | I610 |
8 | Elfering, Lambertus Cornelis | 23 aug 1946 | Lisse | I607 |
9 | Franken, Engelbertus | 20 feb 1843 | Lisse | I4177 |
10 | Groenendijk, Cornelia | 10 nov 1923 | Lisse | I4587 |
11 | Groenendijk, Maria | 31 okt 1953 | Lisse | I4593 |
12 | Kaptein, Bartholomeus | 27 apr 1864 | Lisse | I4657 |
13 | Kleijhorst, Margaretha | 21 mrt 1911 | Lisse | I1361 |
14 | Lemmers, Johannes | 14 apr 1894 | Lisse | I4261 |
15 | Lommerse, Hendrica | 15 mrt 1874 | Lisse | I4198 |
16 | Romijn, Cornelia | 14 apr 1837 | Lisse | I1368 |
17 | Ruigrok, Thomas | 23 mrt 1959 | Lisse | I601 |
18 | Schrama, Adrianus | 8 sep 1891 | Lisse | I2489 |
19 | Schrama, Antonius | 9 sep 1891 | Lisse | I2488 |
20 | Schrama, Antonius | 18 apr 1917 | Lisse | I590 |
21 | Schrama, Clara | 11 aug 1886 | Lisse | I2490 |
22 | Schrama, Cornelia | 26 jan 1877 | Lisse | I2487 |
23 | Schrama, Cornelia Geertruida | 14 aug 1881 | Lisse | I2491 |
24 | Schrama, Cornelis | 13 sep 1886 | Lisse | I2486 |
25 | Schrama, Cornelis | 1 jul 1932 | Lisse | I4296 |
26 | Schrama, Cornelis Nicolaas | 3 okt 1880 | Lisse | I2494 |
27 | Schrama, NN | 15 jan 1890 | Lisse | I2577 |
28 | Schrama, NN | 14 apr 1893 | Lisse | I2576 |
29 | Slootbeek, Maria | 28 dec 1899 | Lisse | I4241 |
30 | Turnhout, Margaretha | 1 feb 1953 | Lisse | I608 |
31 | van der Els, Matthias | 26 okt 1833 | Lisse | I1364 |
32 | van der Elst, Alida | 20 feb 1924 | Lisse | I2702 |
33 | van der Elst, Klaas | 24 feb 1884 | Lisse | I1366 |
34 | van der Elst, Maria | 19 apr 1882 | Lisse | I1130 |
35 | van der Elst, Martinus | 7 apr 1859 | Lisse | I4238 |
36 | van der Elst, Matheus | 11 aug 1876 | Lisse | I2696 |
37 | van der Elst, Mattheus | 4 jul 1854 | Lisse | I4633 |
38 | van der Elst, Nicolaas | 19 dec 1862 | Lisse | I2698 |
39 | van der Meij, Johannes Gerardus | 7 mrt 1893 | Lisse | I4594 |
40 | van der Reep, Anna | 12 dec 1859 | Lisse | I4246 |
41 | van der Reep, Cornelia | 27 feb 1847 | Lisse | I4244 |
42 | van der Reep, Cornelia | 4 apr 1929 | Lisse | I589 |
43 | van der Reep, Cornelis | 1 apr 1874 | Lisse | I1129 |
44 | van der Reep, Florabertus | 12 mei 1838 | Lisse | I4249 |
45 | van der Reep, Floris | 26 okt 1847 | Lisse | I1358 |
46 | van der Reep, Floris | 11 okt 1877 | Lisse | I4220 |
47 | van der Reep, Floris | 18 sep 1904 | Lisse | I4493 |
48 | van der Reep, Geertruida | 27 apr 1920 | Lisse | I4248 |
49 | van der Reep, Gerardus | 2 dec 1823 | Lisse | I2705 |
50 | van der Reep, Jannetje | 16 jul 1812 | Lisse | I4217 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Langeveld, Cornelis G.M. | 1 apr 1988 | Lisse | I283 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 58
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balk / Bon | 10 mei 1904 | Lisse | F1795 |
2 | Berg / Braam | 13 mei 1948 | Lisse | F1201 |
3 | Berg / van der Reep | 30 mei 1878 | Lisse | F1757 |
4 | Berkhout / Hoogkamer | 7 sep 1845 | Lisse | F1930 |
5 | Berkhout / van Dijk | 14 jun 1883 | Lisse | F1929 |
6 | Brouwer / Schrama | 20 mei 1913 | Lisse | F1780 |
7 | Caspers / van der Reep | 4 okt 1835 | Lisse | F1478 |
8 | de Groot / Berbee | 13 sep 1866 | Lisse | F727 |
9 | Elfering / Hoogkamer | 15 feb 1906 | Lisse | F25 |
10 | Elfering / Turnhout | 1 feb 1900 | Lisse | F27 |
11 | Elfering / van der Reep | 3 feb 1874 | Lisse | F17 |
12 | Elfering / van der Zwet | 19 mei 1915 | Lisse | F1778 |
13 | Franken / Beijk | 16 okt 1859 | Lisse | F373 |
14 | Grimbergen / Caspers | 9 jul 1924 | Lisse | F283 |
15 | Hoogkamer / Elfering | 6 jun 1907 | Lisse | F24 |
16 | Juffermans / Berbee | 18 jan 1866 | Lisse | F1703 |
17 | Kaptein / Berbee | 27 jul 1856 | Lisse | F1689 |
18 | Kleijhorst / Haarmans | 6 jun 1827 | Lisse | F1482 |
19 | Kortekaas / van der Elst | 11 jan 1894 | Lisse | F1859 |
20 | Langeveld / van Loon | 24 dec 1815 | Lisse | F1366 |
21 | Lemmers / Hennink | 13 mei 1827 | Lisse | F1870 |
22 | Lemmers / van der Reep | 11 nov 1869 | Lisse | F1869 |
23 | Preenen / Schrama | 5 jun 1912 | Lisse | F1781 |
24 | Ruigrok / Elfering | 22 okt 1908 | Lisse | F23 |
25 | Schrama / van der Reep | 1 jun 1876 | Lisse | F18 |
26 | Slobbe / de Winter | 7 nov 1878 | Lisse | F1599 |
27 | Steenvoorden / Schrama | 16 mei 1923 | Lisse | F762 |
28 | Steenvoorden / van Gerven | 7 jul 1892 | Lisse | F763 |
29 | van Beek / Kleijhorst | 28 nov 1861 | Lisse | F537 |
30 | van den Ing / van der Elst | 10 aug 1893 | Lisse | F1927 |
31 | van der Elst / Groenendijk | 1 jul 1886 | Lisse | F1920 |
32 | van der Elst / Groenendijk | 30 mei 1895 | Lisse | F1924 |
33 | van der Elst / van der Reep | 26 aug 1855 | Lisse | F1873 |
34 | van der Elst / Wiggers | 16 mei 1852 | Lisse | F1874 |
35 | van der Geest / van Berkel | 31 okt 1945 | Lisse | F1425 |
36 | van der Meij / van der Elst | 21 mei 1880 | Lisse | F1925 |
37 | van der Putten / Elfering | 30 dec 1913 | Lisse | F22 |
38 | van der Reep / de Winter | 21 jun 1872 | Lisse | F1563 |
39 | van der Reep / Hassing | 9 okt 1890 | Lisse | F16 |
40 | van der Reep / Slootbeek | 9 mei 1869 | Lisse | F1860 |
41 | van der Reep / Smakman | 5 jun 1873 | Lisse | F1871 |
42 | van der Reep / van der Elst | 12 mei 1850 | Lisse | F1753 |
43 | van der Reep / van Egmond | 25 mei 1845 | Lisse | F1431 |
44 | van der Reep / Weijers | 6 mei 1804 | Lisse | F1733 |
45 | van der Zwet / Schrama | 21 mei 1889 | Lisse | F1779 |
46 | van Dijk / Steenvoorden | 2 aug 1872 | Lisse | F1945 |
47 | van Dijk / van der Elst | 26 aug 1855 | Lisse | F1915 |
48 | van Dijk / van der Ploeg | 4 nov 1869 | Lisse | F478 |
49 | van Kampen / de Winter | 2 jul 1896 | Lisse | F1608 |
50 | van Leeuwen / van der Reep | 8 mei 1862 | Lisse | F1867 |