Wal's Genealogie
Lisse
Latitude (Breedte): 52.256274, Longitude (Lengte): 4.552039
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 103
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | van der Elst, Cornelis | 11 okt 1816 | Lisse | I1365 |
52 | van der Elst, Hendrica | 16 nov 1863 | Lisse | I4239 |
53 | van der Elst, Johannes Willebroddus | 7 nov 1872 | Lisse | I2693 |
54 | van der Elst, Klaas | 17 dec 1819 | Lisse | I1366 |
55 | van der Elst, Maria | 12 apr 1823 | Lisse | I1130 |
56 | van der Elst, Martinus | 7 jan 1858 | Lisse | I4238 |
57 | van der Elst, Martinus | 23 mei 1861 | Lisse | I2699 |
58 | van der Elst, Matheus | 14 nov 1865 | Lisse | I2696 |
59 | van der Elst, Mattheus | 28 feb 1853 | Lisse | I4633 |
60 | van der Elst, Nicolaas | 6 dec 1862 | Lisse | I2698 |
61 | van der Elst, Nicolaas | 27 okt 1870 | Lisse | I2694 |
62 | van der Meij, Johannes Gerardus | 3 jan 1852 | Lisse | I4594 |
63 | van der Ploeg, Wilhelmina | 26 jun 1842 | Lisse | I2545 |
64 | van der Putten, Martinus | 13 feb 1894 | Lisse | I599 |
65 | van der Reep, Anna | 7 sep 1831 | Lisse | I4246 |
66 | van der Reep, Antje | 29 dec 1814 | Lisse | I2707 |
67 | van der Reep, Arij | 3 feb 1817 | Lisse | I1362 |
68 | van der Reep, Cornelia | 4 okt 1841 | Lisse | I4244 |
69 | van der Reep, Cornelia | 20 jan 1853 | Lisse | I589 |
70 | van der Reep, Cornelis | 3 apr 1822 | Lisse | I1129 |
71 | van der Reep, Florabertus | 17 jul 1836 | Lisse | I4249 |
72 | van der Reep, Florentius | 26 sep 1843 | Lisse | I4266 |
73 | van der Reep, Florentius | 4 dec 1865 | Lisse | I2711 |
74 | van der Reep, Geertruida | 27 okt 1834 | Lisse | I4248 |
75 | van der Reep, Gerardus | 29 sep 1823 | Lisse | I2705 |
76 | van der Reep, Jannetje | 19 sep 1812 | Lisse | I2703 |
77 | van der Reep, Joanna | 25 jun 1851 | Lisse | I2717 |
78 | van der Reep, Johanna | 15 nov 1838 | Lisse | I4245 |
79 | van der Reep, Johanna | 29 feb 1840 | Lisse | I4247 |
80 | van der Reep, Johanna | 31 dec 1845 | Lisse | I4250 |
81 | van der Reep, Johanna | 4 nov 1855 | Lisse | I215 |
82 | van der Reep, Johanna Marthiena | 11 dec 1866 | Lisse | I2710 |
83 | van der Reep, Klaassie | 9 feb 1820 | Lisse | I2706 |
84 | van der Reep, Maria | 27 mrt 1821 | Lisse | I2709 |
85 | van der Reep, Maria | 23 jan 1833 | Lisse | I4267 |
86 | van der Reep, Martina | 16 nov 1861 | Lisse | I2712 |
87 | van der Reep, Nicolaas | 3 jan 1819 | Lisse | I2708 |
88 | van der Reep, NN | 18 feb 1849 | Lisse | I4265 |
89 | van der Reep, NN | 22 apr 1850 | Lisse | I4264 |
90 | van der Reep, Petronella | 5 okt 1824 | Lisse | I2704 |
91 | van der Zwet, Cornelia | 7 mrt 1890 | Lisse | I4289 |
92 | van der Zwet, Cornelius | ca. 1864 | Lisse | I4291 |
93 | van Dijk, Cornelia | 25 okt 1874 | Lisse | I812 |
94 | van Dijk, Jeroen | 2 mei 1828 | Lisse | I4571 |
95 | van Dijk, Pieter | 6 dec 1872 | Lisse | I814 |
96 | van Duin, Anthonie | ca. 1800 | Lisse | I2002 |
97 | van Egmond, Johanna Margaretha | 7 jan 1819 | Lisse | I4211 |
98 | van Maris, NN | 24 dec 1838 | Lisse | I4576 |
99 | van Maris, NN | 10 mrt 1845 | Lisse | I4585 |
100 | van Noord, Adrianus | 22 dec 1854 | Lisse | I4084 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 74 van 74
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | van der Reep, Jannetje | 28 nov 1835 | Lisse | I2703 |
52 | van der Reep, Joanna | 29 nov 1891 | Lisse | I2717 |
53 | van der Reep, Johanna | 30 mrt 1840 | Lisse | I4247 |
54 | van der Reep, Johanna | 1 dec 1845 | Lisse | I4245 |
55 | van der Reep, Johanna Marthiena | 26 feb 1867 | Lisse | I2710 |
56 | van der Reep, Klaassie | 27 jan 1821 | Lisse | I2706 |
57 | van der Reep, Maarten | 26 nov 1875 | Lisse | I4197 |
58 | van der Reep, Maria | 28 mei 1822 | Lisse | I2709 |
59 | van der Reep, Maria | 29 apr 1886 | Lisse | I4267 |
60 | van der Reep, Martina | 7 dec 1861 | Lisse | I2712 |
61 | van der Reep, Mengsje | 27 dec 1917 | Lisse | I4222 |
62 | van der Reep, Nicolaas | 31 okt 1819 | Lisse | I2708 |
63 | van der Reep, NN | 18 feb 1849 | Lisse | I4265 |
64 | van der Reep, NN | 22 apr 1850 | Lisse | I4264 |
65 | van der Reep, Petronella | 21 dec 1824 | Lisse | I2704 |
66 | van der Reep, Willem | 3 mei 1912 | Lisse | I4223 |
67 | van Dijk, Geertruida | 9 mei 1897 | Lisse | I4603 |
68 | van Leeuwen, Christiaan | 28 jan 1864 | Lisse | I4258 |
69 | van Maris, NN | 24 dec 1838 | Lisse | I4576 |
70 | van Maris, NN | 10 mrt 1845 | Lisse | I4585 |
71 | van Tol, Leendert | 10 mrt 1868 | Lisse | I4251 |
72 | Vrijburg, Petrus | 10 dec 1914 | Lisse | I4224 |
73 | Weijers, Antje | 4 nov 1869 | Lisse | I1363 |
74 | Wiggers, Aaltje | 21 mrt 1854 | Lisse | I4481 |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 58 van 58
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | van Maaris / van der Elst | 31 dec 1837 | Lisse | F1914 |
52 | van Noord / Berg | 18 sep 1853 | Lisse | F441 |
53 | van Tol / Beijk | 25 jul 1861 | Lisse | F1864 |
54 | van Tol / van der Reep | 6 mei 1855 | Lisse | F1862 |
55 | Veldhoven / Elfering | 13 jun 1901 | Lisse | F26 |
56 | Verbruggen / Schrama | 24 jun 1906 | Lisse | F744 |
57 | Visser / Zwetsloot | 27 okt 1960 | Lisse | F1626 |
58 | Vrijburg / van der Reep | 17 aug 1865 | Lisse | F1493 |