Wal's Genealogie
Oegstgeest
Latitude (Breedte): 52.183759, Longitude (Lengte): 4.4708
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 107
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
51 | Juffermans, Helena | 21 jan 1876 | Oegstgeest | I1315 |
52 | Juffermans, Hendricus Kasparus | 1 okt 1869 | Oegstgeest | I1491 |
53 | Juffermans, Hendrikus Joannes | 22 jan 1884 | Oegstgeest | I1090 |
54 | Juffermans, Huberta | 28 jul 1835 | Oegstgeest | I1939 |
55 | Juffermans, Joannes | 23 jul 1831 | Oegstgeest | I1933 |
56 | Juffermans, Joannes | 20 okt 1841 | Oegstgeest | I1926 |
57 | Juffermans, Johannes | 5 aug 1847 | Oegstgeest | I2183 |
58 | Juffermans, Johannes Godefridus | 18 feb 1880 | Oegstgeest | I1094 |
59 | Juffermans, Johannes Hendrikus | 19 sep 1904 | Oegstgeest | I1494 |
60 | Juffermans, Leonardus Hendricus | 27 sep 1888 | Oegstgeest | I1092 |
61 | Juffermans, Levenloos | 28 apr 1843 | Oegstgeest | I1818 |
62 | Juffermans, Maria | 16 dec 1829 | Oegstgeest | I2154 |
63 | Juffermans, Maria | 18 okt 1840 | Oegstgeest | I2177 |
64 | Juffermans, Maria | 17 apr 1864 | Oegstgeest | I1966 |
65 | Juffermans, Maria | 12 okt 1866 | Oegstgeest | I1964 |
66 | Juffermans, Maria | 13 jan 1867 | Oegstgeest | I1482 |
67 | Juffermans, Maria | 4 feb 1875 | Oegstgeest | I1330 |
68 | Juffermans, Maria | 19 jul 1875 | Oegstgeest | I1892 |
69 | Juffermans, Maria Catharina | 10 aug 1876 | Oegstgeest | I1890 |
70 | Juffermans, Maria Christina | 12 feb 1828 | Oegstgeest | I2147 |
71 | Juffermans, Maria Helena | 24 jun 1878 | Oegstgeest | I1319 |
72 | Juffermans, Maria Theodora | 15 sep 1890 | Oegstgeest | I1078 |
73 | Juffermans, Martinus | 25 feb 1833 | Oegstgeest | I1973 |
74 | Juffermans, Martinus | 17 sep 1843 | Oegstgeest | I2179 |
75 | Juffermans, Martinus | 27 aug 1874 | Oegstgeest | I2219 |
76 | Juffermans, Martinus | 14 sep 1874 | Oegstgeest | I1969 |
77 | Juffermans, Martinus Gerardus | 9 nov 1882 | Oegstgeest | I1086 |
78 | Juffermans, Petrus | 7 dec 1836 | Oegstgeest | I1929 |
79 | Juffermans, Petrus Johannes | 13 dec 1877 | Oegstgeest | I1889 |
80 | Juffermans, Theodora | 31 aug 1835 | Oegstgeest | I2162 |
81 | Juffermans, Theodora | 13 jun 1838 | Oegstgeest | I2173 |
82 | Juffermans, Theodorus | 9 jul 1833 | Oegstgeest | I2158 |
83 | Juffermans, Theodorus | 24 apr 1834 | Oegstgeest | I1932 |
84 | Juffermans, Theodorus | 10 mrt 1838 | Oegstgeest | I1943 |
85 | Lubbe, Anna | 10 mrt 1827 | Oegstgeest | I2581 |
86 | Lubbe, Gerardus Johannes | 14 jan 1877 | Oegstgeest | I1147 |
87 | Lubbe, Gijsbertha Maria | 5 mrt 1902 | Oegstgeest | I4321 |
88 | Lubbe, Johanna Agatha | 17 mrt 1901 | Oegstgeest | I1144 |
89 | Lubbe, Theodorus | 1 jan 1848 | Oegstgeest | I1148 |
90 | Lubbe, Theodorus Jacobus | 3 apr 1903 | Oegstgeest | I1145 |
91 | Molenkamp, Cornelis Engelbertus | 28 nov 1883 | Oegstgeest | I1110 |
92 | Parlevliet, Clasina | 18 sep 1848 | Oegstgeest | I2180 |
93 | Ravensbergen, Jan | 20 aug 1835 | Oegstgeest | I2532 |
94 | Ravensbergen, Jan | 13 sep 1836 | Oegstgeest | I2414 |
95 | Schrijvers, Johannes Leonardus | 12 mei 1865 | Oegstgeest | I4142 |
96 | van Bourgondiën, Cornelia Anna | 1897 | Oegstgeest | I1500 |
97 | van Bourgondiën, Hendricus Theodorus | 5 jun 1904 | Oegstgeest | I1886 |
98 | van den Berg, Cornelis | 17 mrt 1831 | Oegstgeest | I1351 |
99 | van der Hulst, Adriana | 24 feb 1885 | Oegstgeest | I1409 |
100 | van der Lubbe, Helena | 13 jul 1820 | Oegstgeest | I2218 |
Overleden
Treffers 51 t/m 83 van 83
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
51 | Juffermans, Martinus | 24 feb 1878 | Oegstgeest | I1969 |
52 | Juffermans, Martinus | 26 sep 1914 | Oegstgeest | I1973 |
53 | Juffermans, Martinus Gerardus | 14 jun 1887 | Oegstgeest | I1086 |
54 | Juffermans, Petrus Johannes | 30 jul 1878 | Oegstgeest | I1889 |
55 | Juffermans, Theodora | 10 okt 1835 | Oegstgeest | I2162 |
56 | Juffermans, Theodorus | 4 dec 1895 | Oegstgeest | I1462 |
57 | Kampert, Adriana | 20 jan 1880 | Oegstgeest | I2573 |
58 | Kaptein, Maria Clazina | 22 mrt 1916 | Oegstgeest | I2560 |
59 | Kokshoorn, Maria | 4 dec 1885 | Oegstgeest | I1916 |
60 | Kortekaas, Ari | 15 feb 1872 | Oegstgeest | I4653 |
61 | Kortekaas, Maria | 17 dec 1864 | Oegstgeest | I1519 |
62 | Lodewijk, Aaltje | 24 aug 1826 | Oegstgeest | I1977 |
63 | Lubbe, Adriana Johanna | 8 jul 1912 | Oegstgeest | I1146 |
64 | Lubbe, Gerardus Johannes | 14 jul 1945 | Oegstgeest | I1147 |
65 | Lubbe, Theodorus | 26 mei 1922 | Oegstgeest | I1148 |
66 | Molenkamp, Cornelis Engelbertus | 2 okt 1913 | Oegstgeest | I1110 |
67 | Molenkamp, Joannes | 7 jan 1898 | Oegstgeest | I1355 |
68 | Parlevliet, Clasina | 19 nov 1869 | Oegstgeest | I2180 |
69 | Ravensbergen, Jan | 13 okt 1835 | Oegstgeest | I2532 |
70 | Schrijvers, Johannes Leonardus | 15 jan 1940 | Oegstgeest | I4142 |
71 | Schumacher, Maria | 13 mrt 1943 | Oegstgeest | I4329 |
72 | van Bourgondiën, Hendricus | 20 feb 1908 | Oegstgeest | I1504 |
73 | van Dam, Elisabeth | 26 mei 1876 | Oegstgeest | I2143 |
74 | van der Drift, Petrus Dionisius | 18 mrt 1879 | Oegstgeest | I2561 |
75 | van der Lubbe, Helena | 16 mei 1862 | Oegstgeest | I2218 |
76 | van der Weijden, Catharina | 30 mei 1916 | Oegstgeest | I2530 |
77 | van Lierop, Maria | 26 okt 1906 | Oegstgeest | I2164 |
78 | van Noord, Leendert | 14 aug 1850 | Oegstgeest | I1974 |
79 | van Noord, Levenloos | 7 jan 1847 | Oegstgeest | I1945 |
80 | van Oosten, Catharina | 11 nov 1850 | Oegstgeest | I2229 |
81 | van Paridon, Johanna | 29 mei 1902 | Oegstgeest | I1972 |
82 | van Rijn, Petrus | 12 jun 1900 | Oegstgeest | I1155 |
83 | Vink, Jeroen | 4 apr 1878 | Oegstgeest | I2148 |
Woonplaats
Treffers 51 t/m 55 van 55
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonplaats | Persoon-ID | ||
51 | Lubbe, Gerardus Johannes | 22 mei 1900 | Oegstgeest | I1147 |
52 | Lubbe, Gerardus Johannes | 7 sep 1900 | Oegstgeest | I1147 |
53 | Lubbe, Gerardus Johannes | 2 jun 1910 | Oegstgeest | I1147 |
54 | Lubbe, Gerardus Johannes | 25 mrt 1929 | Oegstgeest | I1147 |
55 | Lubbe, Theodorus | 15 feb 1877 | Oegstgeest | I1148 |