Wal's Genealogie
Rijnsburg
Aantekeningen:
Rijnsburg is een kern in de gemeente Katwijk in Zuid-Holland. Het overwegend protestants-christelijke Rijnsburg staat vooral bekend om zijn bloembollenteelt en zijn vestiging van FloraHolland, ??n van de twee grote Nederlandse bloemenveilingen.
De gemeente Rijnsburg is per 1 januari 2006 gefuseerd met de gemeenten Katwijk en Valkenburg, tot de nieuwe gemeente Katwijk met ruim 60 duizend inwoners. Per 1 juni 2005 had de voormalige gemeente Rijnsburg 14.851 inwoners.
Latitude (Breedte): 52.190161, Longitude (Lengte): 4.442696
Treffers 51 t/m 100 van 131
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
51 | Grimbergen, Gerardus | 14 nov 1860 | Rijnsburg | I1021 |
52 | Grimbergen, Gerardus Leonardus | 4 jan 1891 | Rijnsburg | I1060 |
53 | Grimbergen, Gerardus Leonardus Aloysius | 21 mei 1892 | Rijnsburg | I1070 |
54 | Grimbergen, Gijsberta | 1 jun 1902 | Rijnsburg | I115 |
55 | Grimbergen, Gosewina Petronella | 28 jul 1889 | Rijnsburg | I1074 |
56 | Grimbergen, Hendricus Matthias | 18 okt 1885 | Rijnsburg | I2529 |
57 | Grimbergen, Hendrik | 29 okt 1851 | Rijnsburg | I1403 |
58 | Grimbergen, Hendrik Mathias | 31 mei 1883 | Rijnsburg | I1061 |
59 | Grimbergen, Hendrikus Johannes | 11 apr 1917 | Rijnsburg | I517 |
60 | Grimbergen, Hendrikus Wilhelmus | 7 jun 1877 | Rijnsburg | I2556 |
61 | Grimbergen, Henricus Johannes | 20 sep 1873 | Rijnsburg | I458 |
62 | Grimbergen, Jacobus | 20 apr 1791 | Rijnsburg | I2819 |
63 | Grimbergen, Jacobus | 11 aug 1817 | Rijnsburg | I2131 |
64 | Grimbergen, Jacobus | ca. aug 1835 | Rijnsburg | I1039 |
65 | Grimbergen, Jacobus | 10 jun 1838 | Rijnsburg | I1033 |
66 | Grimbergen, Johanna | 27 okt 1801 | Rijnsburg | I2826 |
67 | Grimbergen, Johanna | 30 okt 1803 | Rijnsburg | I2827 |
68 | Grimbergen, Johanna | 14 aug 1834 | Rijnsburg | I2134 |
69 | Grimbergen, Johanna Catharina | 14 jun 1905 | Rijnsburg | I462 |
70 | Grimbergen, Johannes | 3 okt 1813 | Rijnsburg | I2130 |
71 | Grimbergen, Johannes | 22 sep 1826 | Rijnsburg | I1030 |
72 | Grimbergen, Johannes | 24 okt 1830 | Rijnsburg | I2132 |
73 | Grimbergen, Johannis | 22 dec 1846 | Rijnsburg | I1372 |
74 | Grimbergen, Leonardus | 1 nov 1841 | Rijnsburg | I1370 |
75 | Grimbergen, Leonardus | 31 jan 1843 | Rijnsburg | I2135 |
76 | Grimbergen, Levenloos | 16 aug 1883 | Rijnsburg | I4324 |
77 | Grimbergen, Margaretha | 19 feb 1853 | Rijnsburg | I1415 |
78 | Grimbergen, Maria | 7 sep 1795 | Rijnsburg | I2821 |
79 | Grimbergen, Maria | 10 dec 1796 | Rijnsburg | I2822 |
80 | Grimbergen, Maria | 19 jan 1872 | Rijnsburg | I1133 |
81 | Grimbergen, Maria Gerarda | 23 nov 1913 | Rijnsburg | I495 |
82 | Grimbergen, Maria Johanna | ca. dec 1836 | Rijnsburg | I1036 |
83 | Grimbergen, Maria Petronella | 31 dec 1861 | Rijnsburg | I1020 |
84 | Grimbergen, Maria Petronella | 12 mrt 1863 | Rijnsburg | I2552 |
85 | Grimbergen, Marijtje | 27 feb 1788 | Rijnsburg | I2818 |
86 | Grimbergen, Matthijs Adrianus | 13 nov 1906 | Rijnsburg | I464 |
87 | Grimbergen, Matthijs Johannes | 14 mei 1888 | Rijnsburg | I1408 |
88 | Grimbergen, Mattijs | 15 aug 1840 | Rijnsburg | I1131 |
89 | Grimbergen, Petrus | 4 dec 1798 | Rijnsburg | I2824 |
90 | Grimbergen, Petrus | 12 sep 1800 | Rijnsburg | I2825 |
91 | Grimbergen, Petrus Cornelis | 4 jan 1891 | Rijnsburg | I2525 |
92 | Grimbergen, Petrus Marinus | 12 okt 1915 | Rijnsburg | I515 |
93 | Grimbergen, Pieter | 26 jan 1816 | Rijnsburg | I1031 |
94 | Grimbergen, Theodorus | 18 nov 1854 | Rijnsburg | I1055 |
95 | Grimbergen, Theodorus | 24 feb 1856 | Rijnsburg | I1416 |
96 | Grimbergen, Wilhelmina Cecilia | 23 jul 1912 | Rijnsburg | I493 |
97 | Heemskerk, Adriana | 30 nov 1824 | Rijnsburg | I4170 |
98 | Heemskerk, Hester | ca. 1790 | Rijnsburg | I1461 |
99 | Heemskerk, Maria | 6 mrt 1841 | Rijnsburg | I1464 |
100 | Hogervorst, Joris | 10 jun 1821 | Rijnsburg | I1037 |
Treffers 51 t/m 84 van 84
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
51 | Grimbergen, Theodorus | 28 dec 1854 | Rijnsburg | I1055 |
52 | Grimbergen, Theodorus | 7 apr 1863 | Rijnsburg | I1416 |
53 | Heemskerk, Adriana | 22 dec 1855 | Rijnsburg | I4170 |
54 | Heemskerk, Krijn | 12 mrt 1819 | Rijnsburg | I4159 |
55 | Heemskerk, Maria | 2 jul 1866 | Rijnsburg | I1354 |
56 | Hogervorst, Joris | 23 jul 1865 | Rijnsburg | I1037 |
57 | Juffermans, Catharina | 13 dec 1865 | Rijnsburg | I1448 |
58 | Juffermans, Gijsberta | 1 jun 1902 | Rijnsburg | I1132 |
59 | Juffermans, Maria | 5 okt 1876 | Rijnsburg | I1458 |
60 | Moerel, Philippina Maria | 27 apr 1927 | Rijnsburg | I1412 |
61 | Molekamp, Cornelis | 11 nov 1880 | Rijnsburg | I1329 |
62 | Molekamp, Maria | 6 apr 1831 | Rijnsburg | I4161 |
63 | Molekamp, Petrus | 24 mei 1875 | Rijnsburg | I1328 |
64 | Molenkamp, Adriana | 5 dec 1829 | Rijnsburg | I4162 |
65 | Molenkamp, Hester | 22 jan 1831 | Rijnsburg | I4166 |
66 | Molenkamp, Joortje | 21 mei 1854 | Rijnsburg | I1350 |
67 | Molenkamp, Krijntje | 27 dec 1824 | Rijnsburg | I4173 |
68 | Molenkamp, NN | 8 jul 1836 | Rijnsburg | I4174 |
69 | Molenkamp, Pieter | 19 jul 1849 | Rijnsburg | I4164 |
70 | Molenkamp, Quirinus | 18 jul 1849 | Rijnsburg | I4163 |
71 | Mulder, Geertruida | 25 sep 1882 | Rijnsburg | I2585 |
72 | Rewijk, Cornelia | 25 feb 1909 | Rijnsburg | I695 |
73 | van der Meij, Arij | 21 mrt 1889 | Rijnsburg | I1040 |
74 | van Rhijn, Margaretha | 7 apr 1872 | Rijnsburg | I2136 |
75 | van Schie, Cornelis | 28 dec 1904 | Rijnsburg | I2548 |
76 | van Schie, Liepje | 26 jun 1865 | Rijnsburg | I1446 |
77 | van Schie, Wilhelmina | 23 jul 1865 | Rijnsburg | I4646 |
78 | van Schooten, Theodorus | 31 jan 1890 | Rijnsburg | I1038 |
79 | Vink, Sofia Petronella | 22 nov 1973 | Rijnsburg | I480 |
80 | Zandbergen, Casper | 1 mei 1861 | Rijnsburg | I694 |
81 | Zandbergen, Casper | 21 dec 1903 | Rijnsburg | I690 |
82 | Zandbergen, Gerarda | 11 jan 1928 | Rijnsburg | I692 |
83 | Zandbergen, Joannes | 2 apr 1891 | Rijnsburg | I1455 |
84 | Zwaan, Leentje | 24 jun 1822 | Rijnsburg | I2137 |
Treffers 51 t/m 93 van 93
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte geboorte | Persoon-ID | ||
51 | Grimbergen, Henricus Johannes | 3 jul 1908 | Rijnsburg | I458 |
52 | Grimbergen, Henricus Johannes | 27 dec 1909 | Rijnsburg | I458 |
53 | Grimbergen, Henricus Johannes | 26 mei 1911 | Rijnsburg | I458 |
54 | Grimbergen, Henricus Johannes | 24 jul 1912 | Rijnsburg | I458 |
55 | Grimbergen, Jacobus | 10 jun 1838 | Rijnsburg | I1033 |
56 | Grimbergen, Johanna Catharina | 15 jun 1905 | Rijnsburg | I462 |
57 | Grimbergen, Johannis | 23 dec 1846 | Rijnsburg | I1372 |
58 | Grimbergen, Johannis | 14 jan 1871 | Rijnsburg | I1372 |
59 | Grimbergen, Johannis | 19 jan 1872 | Rijnsburg | I1372 |
60 | Grimbergen, Johannis | 22 sep 1873 | Rijnsburg | I1372 |
61 | Grimbergen, Johannis | 11 mrt 1875 | Rijnsburg | I1372 |
62 | Grimbergen, Johannis | 17 mrt 1876 | Rijnsburg | I1372 |
63 | Grimbergen, Johannis | 12 okt 1877 | Rijnsburg | I1372 |
64 | Grimbergen, Leonardus | 2 nov 1841 | Rijnsburg | I1370 |
65 | Grimbergen, Leonardus | 31 jan 1843 | Rijnsburg | I2135 |
66 | Grimbergen, Margaretha | 21 feb 1853 | Rijnsburg | I1415 |
67 | Grimbergen, Maria | 19 jan 1872 | Rijnsburg | I1133 |
68 | Grimbergen, Maria Petronella | 31 dec 1861 | Rijnsburg | I1020 |
69 | Grimbergen, Maria Petronella | 12 mrt 1863 | Rijnsburg | I2552 |
70 | Grimbergen, Matthijs Adrianus | 13 nov 1906 | Rijnsburg | I464 |
71 | Grimbergen, Matthijs Johannes | 14 mei 1888 | Rijnsburg | I1408 |
72 | Grimbergen, Mattijs | 17 aug 1840 | Rijnsburg | I1131 |
73 | Grimbergen, Mattijs | 14 jan 1871 | Rijnsburg | I1131 |
74 | Grimbergen, Mattijs | 19 jan 1872 | Rijnsburg | I1131 |
75 | Grimbergen, Mattijs | 22 sep 1873 | Rijnsburg | I1131 |
76 | Grimbergen, Mattijs | 11 mrt 1875 | Rijnsburg | I1131 |
77 | Grimbergen, Mattijs | 17 mrt 1876 | Rijnsburg | I1131 |
78 | Grimbergen, Mattijs | 12 okt 1877 | Rijnsburg | I1131 |
79 | Grimbergen, Mattijs | 17 mei 1879 | Rijnsburg | I1131 |
80 | Grimbergen, Mattijs | 19 aug 1881 | Rijnsburg | I1131 |
81 | Grimbergen, Mattijs | 28 sep 1903 | Rijnsburg | I1131 |
82 | Grimbergen, Mattijs | 27 dec 1909 | Rijnsburg | I1131 |
83 | Grimbergen, Theodorus | 20 nov 1854 | Rijnsburg | I1055 |
84 | Grimbergen, Theodorus | 25 feb 1856 | Rijnsburg | I1416 |
85 | Grimbergen, Wilhelmina Cecilia | 24 jul 1912 | Rijnsburg | I493 |
86 | Heemskerk, Albertus | 8 mrt 1841 | Rijnsburg | I1968 |
87 | Heemskerk, Maria | 8 mrt 1841 | Rijnsburg | I1464 |
88 | Hogervorst, Joris | 23 jul 1865 | Rijnsburg | I1037 |
89 | Juffermans, Theodorus | 17 mrt 1876 | Rijnsburg | I1462 |
90 | van Schie, Cornelis | 11 mei 1858 | Rijnsburg | I2548 |
91 | van Schie, Liepje | 16 feb 1815 | Rijnsburg | I1446 |
92 | Zandbergen, Joannes | 13 mrt 1830 | Rijnsburg | I1455 |
93 | Zandbergen, Johannes | 13 mrt 1830 | Rijnsburg | I1456 |
Treffers 51 t/m 74 van 74
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte overlijden | Persoon-ID | ||
51 | Grimbergen, Mattijs | 2 apr 1891 | Rijnsburg | I1131 |
52 | Grimbergen, Mattijs | 2 jun 1902 | Rijnsburg | I1131 |
53 | Grimbergen, Mattijs | 27 dec 1909 | Rijnsburg | I1131 |
54 | Grimbergen, Mattijs | 22 jan 1927 | Rijnsburg | I1131 |
55 | Grimbergen, Theodorus | 28 dec 1854 | Rijnsburg | I1055 |
56 | Grimbergen, Theodorus | 7 apr 1863 | Rijnsburg | I1416 |
57 | Heemskerk, Maria | 3 jul 1866 | Rijnsburg | I1354 |
58 | Juffermans, Catharina | 14 dec 1865 | Rijnsburg | I1448 |
59 | Juffermans, Gijsberta | 2 jun 1902 | Rijnsburg | I1132 |
60 | Juffermans, Maria | 6 okt 1876 | Rijnsburg | I1458 |
61 | Lubbe, Gerardus Johannes | 25 mrt 1929 | Rijnsburg | I1147 |
62 | Molekamp, Cornelis | 3 jul 1866 | Rijnsburg | I1329 |
63 | Molekamp, Cornelis | 25 mei 1875 | Rijnsburg | I1329 |
64 | Molekamp, Petrus | 25 mei 1875 | Rijnsburg | I1328 |
65 | Mulder, Geertruida | 25 sep 1882 | Rijnsburg | I2585 |
66 | van der Meij, Arij | 21 mrt 1889 | Rijnsburg | I1040 |
67 | van Rhijn, Margaretha | 7 apr 1872 | Rijnsburg | I2136 |
68 | van Schie, Cornelis | 28 dec 1904 | Rijnsburg | I2548 |
69 | van Schie, Liepje | 27 jun 1865 | Rijnsburg | I1446 |
70 | van Schooten, Theodorus | 31 jan 1890 | Rijnsburg | I1038 |
71 | Weijers, Gerardus | 6 mei 1896 | Rijnsburg | I1863 |
72 | Zandbergen, Joannes | 14 dec 1865 | Rijnsburg | I1455 |
73 | Zandbergen, Joannes | 2 apr 1891 | Rijnsburg | I1455 |
74 | Zandbergen, Joris | 2 apr 1891 | Rijnsburg | I1453 |
Treffers 51 t/m 100 van 129
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonplaats | Persoon-ID | ||
51 | Grimbergen, Henricus Johannes | 28 sep 1903 | Rijnsburg | I458 |
52 | Grimbergen, Henricus Johannes | 15 jun 1905 | Rijnsburg | I458 |
53 | Grimbergen, Henricus Johannes | 13 nov 1906 | Rijnsburg | I458 |
54 | Grimbergen, Henricus Johannes | 5 jun 1908 | Rijnsburg | I458 |
55 | Grimbergen, Henricus Johannes | 3 jul 1908 | Rijnsburg | I458 |
56 | Grimbergen, Henricus Johannes | 27 dec 1909 | Rijnsburg | I458 |
57 | Grimbergen, Henricus Johannes | 27 dec 1909 | Rijnsburg | I458 |
58 | Grimbergen, Henricus Johannes | 28 dec 1909 | Rijnsburg | I458 |
59 | Grimbergen, Henricus Johannes | 2 jun 1910 | Rijnsburg | I458 |
60 | Grimbergen, Henricus Johannes | 26 mei 1911 | Rijnsburg | I458 |
61 | Grimbergen, Henricus Johannes | 24 dec 1912 | Rijnsburg | I458 |
62 | Grimbergen, Johanna Catharina | 3 mei 1928 | Rijnsburg | I462 |
63 | Grimbergen, Johannis | 14 jan 1871 | Rijnsburg | I1372 |
64 | Grimbergen, Johannis | 17 jan 1871 | Rijnsburg | I1372 |
65 | Grimbergen, Johannis | 10 jan 1872 | Rijnsburg | I1372 |
66 | Grimbergen, Johannis | 11 mrt 1875 | Rijnsburg | I1372 |
67 | Grimbergen, Johannis | 8 jul 1875 | Rijnsburg | I1372 |
68 | Grimbergen, Johannis | 17 mrt 1876 | Rijnsburg | I1372 |
69 | Grimbergen, Johannis | 1 feb 1877 | Rijnsburg | I1372 |
70 | Grimbergen, Johannis | 12 okt 1877 | Rijnsburg | I1372 |
71 | Grimbergen, Leonardus | 20 mrt 1860 | Rijnsburg | I1370 |
72 | Grimbergen, Levenloos | 16 aug 1883 | Rijnsburg | I4324 |
73 | Grimbergen, Margaretha | 22 mei 1879 | Rijnsburg | I1415 |
74 | Grimbergen, Maria | 19 jan 1872 | Rijnsburg | I1133 |
75 | Grimbergen, Maria | 25 mei 1898 | Rijnsburg | I1133 |
76 | Grimbergen, Maria Gerarda | 5 sep 1940 | Rijnsburg | I495 |
77 | Grimbergen, Matthijs Adrianus | 3 mei 1928 | Rijnsburg | I464 |
78 | Grimbergen, Matthijs Adrianus | 14 nov 1928 | Rijnsburg | I464 |
79 | Grimbergen, Matthijs Adrianus | 25 mrt 1929 | Rijnsburg | I464 |
80 | Grimbergen, Matthijs Adrianus | 14 nov 1935 | Rijnsburg | I464 |
81 | Grimbergen, Matthijs Adrianus | 8 nov 1938 | Rijnsburg | I464 |
82 | Grimbergen, Matthijs Adrianus | 5 sep 1940 | Rijnsburg | I464 |
83 | Grimbergen, Mattijs | 3 jul 1866 | Rijnsburg | I1131 |
84 | Grimbergen, Mattijs | 27 mei 1869 | Rijnsburg | I1131 |
85 | Grimbergen, Mattijs | 14 nov 1869 | Rijnsburg | I1131 |
86 | Grimbergen, Mattijs | 4 feb 1870 | Rijnsburg | I1131 |
87 | Grimbergen, Mattijs | 14 jan 1871 | Rijnsburg | I1131 |
88 | Grimbergen, Mattijs | 17 jan 1871 | Rijnsburg | I1131 |
89 | Grimbergen, Mattijs | 19 jan 1872 | Rijnsburg | I1131 |
90 | Grimbergen, Mattijs | 22 sep 1873 | Rijnsburg | I1131 |
91 | Grimbergen, Mattijs | 11 mrt 1875 | Rijnsburg | I1131 |
92 | Grimbergen, Mattijs | 8 jul 1875 | Rijnsburg | I1131 |
93 | Grimbergen, Mattijs | 17 mrt 1876 | Rijnsburg | I1131 |
94 | Grimbergen, Mattijs | 6 okt 1876 | Rijnsburg | I1131 |
95 | Grimbergen, Mattijs | 12 okt 1877 | Rijnsburg | I1131 |
96 | Grimbergen, Mattijs | 4 mei 1878 | Rijnsburg | I1131 |
97 | Grimbergen, Mattijs | 17 mei 1879 | Rijnsburg | I1131 |
98 | Grimbergen, Mattijs | 22 mei 1879 | Rijnsburg | I1131 |
99 | Grimbergen, Mattijs | 19 aug 1881 | Rijnsburg | I1131 |
100 | Grimbergen, Mattijs | 17 aug 1883 | Rijnsburg | I1131 |