Wal's Genealogie
Amsterdam
Aantekeningen:
Zie wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
Latitude (Breedte): 52.354727, Longitude (Lengte): 4.904053
Geboorte
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balk, Anna Maria | 1840 | Amsterdam | I2239 |
2 | Balk, Elizabeth Alida | ca. 1844 | Amsterdam | I2243 |
3 | Bolkesteijn, Johannes Hermanus | ca. 1816 | Amsterdam | I868 |
4 | Brandenburg, Gerrit Andries | ca. 1859 | Amsterdam | I1849 |
5 | Brandenburg, Pieter | ca. 1885 | Amsterdam | I1827 |
6 | Broekhuijsen, Gerhardus Hendricus | ca. 1863 | Amsterdam | I1854 |
7 | Elders, Ida Elisabeth | ca. 1834 | Amsterdam | I4070 |
8 | Flament, Alexandre Henri | 9 jul 1860 | Amsterdam | I3666 |
9 | Geradts, Wilhelmina | ca. 1822 | Amsterdam | I3829 |
10 | Heegers, Johannes | ca. 1817 | Amsterdam | I1710 |
11 | Jaspers, Johannes Bernardus Henricus | 30 sep 1866 | Amsterdam | I4011 |
12 | Kievits, Dominicus Wilhelmus | 1844 | Amsterdam | I817 |
13 | Kramer, Maria Elizabeth | ca. 1850 | Amsterdam | I1780 |
14 | Lourens, Anna | ca. 1812 | Amsterdam | I899 |
15 | Postma, Agatha Jacoba Maria | 16 mrt 1864 | Amsterdam | I3848 |
16 | Postma, Aleida Maria | 25 mrt 1862 | Amsterdam | I3521 |
17 | Postma, Anna Maria | 8 apr 1856 | Amsterdam | I3847 |
18 | Postma, Henricus Alphonsus Maria | 29 feb 1860 | Amsterdam | I3814 |
19 | Postma, Joseph Johannes Ruardus Maria | 16 aug 1870 | Amsterdam | I3830 |
20 | Postma, Petrus Albertus Maria | 9 feb 1866 | Amsterdam | I4018 |
21 | Postma, Stefenna Maria Susanna | 7 mei 1868 | Amsterdam | I4014 |
22 | Stegman, Pieter | 2 jul 1826 | Amsterdam | I934 |
23 | Struk, Johannes Bartholomeus | ca. 1869 | Amsterdam | I648 |
24 | Struk, Margaratha Maria | 6 mei 1906 | Amsterdam | I649 |
25 | Trooster, Johanna Regina | 1847 | Amsterdam | I4008 |
26 | van Attekum, Alida Hendrina | 2 mrt 1854 | Amsterdam | I3142 |
27 | van der Heijden, Pieter | ca. 1882 | Amsterdam | I684 |
28 | van Doorn, Stefan | 9 sep 1992 | Amsterdam | I3044 |
29 | van Pampus, Geertruida Wilhelmina Theresia | 23 jul 1859 | Amsterdam | I4068 |
30 | van Swieten, Hendricus Cornelis | ca. 1818 | Amsterdam | I3828 |
31 | van Swieten, Maria Petronella | 8 dec 1863 | Amsterdam | I3815 |
32 | van Zuthpen, Maria Anna Emerentie | ca. 1879 | Amsterdam | I262 |
33 | Vreese, Gerhardus | ca. 1806 | Amsterdam | I4510 |
34 | Vreese, Maria Elisabeth | 21 nov 1833 | Amsterdam | I4499 |
35 | Xhaflaire, Alexander | 8 sep 1872 | Amsterdam | I3501 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Polman, Anna | 16 jul 1785 | Amsterdam | I2402 |
2 | Polman, Anna Maria | 13 feb 1775 | Amsterdam | I2869 |
3 | Polman, Carolina | 31 aug 1778 | Amsterdam | I2871 |
4 | Polman, Carolina | 4 jul 1780 | Amsterdam | I2872 |
5 | Polman, Gerardus | 8 okt 1781 | Amsterdam | I2873 |
6 | Polman, Gerardus | 21 apr 1783 | Amsterdam | I2874 |
7 | Polman, Gerardus Jacobus | 25 jul 1788 | Amsterdam | I2875 |
8 | Polman, Gerardus Joannes | 28 sep 1790 | Amsterdam | I2876 |
9 | Polman, Johannes Jacobus | 26 feb 1777 | Amsterdam | I2870 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Esther Maria | 12 mei 1943 | Amsterdam | I1103 |
2 | Flament, Alexandre Henri | 9 mei 1915 | Amsterdam | I3666 |
3 | Grimbergen, Catharina | 12 mei 1973 | Amsterdam | I460 |
4 | Grondhuis, Johanna Josephina Maria | 10 feb 1999 | Amsterdam | I3055 |
5 | Kestens, Catharina | 20 nov 1911 | Amsterdam | I2739 |
6 | Kwik, Virginia Francisca | 28 jul 1910 | Amsterdam | I4437 |
7 | Meester, Hendrika | 20 mrt 1922 | Amsterdam | I2421 |
8 | Postma, Agatha Jacoba Maria | 27 jun 1919 | Amsterdam | I3848 |
9 | Stegman, Jan | 13 dec 1847 | Amsterdam | I935 |
10 | van Doorn, Stefan | 9 sep 1992 | Amsterdam | I3044 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 30 van 30
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balk / Eenhorst | 24 feb 1892 | Amsterdam | F173 |
2 | Balk / van Bakel | 5 feb 1840 | Amsterdam | F1701 |
3 | Balk / van Zuthpen | 13 jul 1899 | Amsterdam | F66 |
4 | Brandenburg / Snoeks | 12 sep 1883 | Amsterdam | F614 |
5 | Broekhuijsen / de Groot | 17 sep 1931 | Amsterdam | F632 |
6 | Flament / Postma | 25 aug 1887 | Amsterdam | F868 |
7 | Heegers / Trooster | 1 aug 1866 | Amsterdam | F320 |
8 | Jaspers / Postma | 12 jun 1907 | Amsterdam | F872 |
9 | Ketelaar / Veen | 14 jul 1886 | Amsterdam | F942 |
10 | Leurs / Hagen | 5 jul 1876 | Amsterdam | F180 |
11 | Mante / Dijkstra | 5 sep 1929 | Amsterdam | F317 |
12 | Mullens / Stad | 4 apr 1849 | Amsterdam | F767 |
13 | Postma / Gelevert | 10 mei 1855 | Amsterdam | F57 |
14 | Postma / Koperdraad | 9 jun 1892 | Amsterdam | F878 |
15 | Postma / van Pampus | 14 feb 1884 | Amsterdam | F1132 |
16 | Postma / van Swieten | 1 mei 1884 | Amsterdam | F870 |
17 | Schrier / Hegeman | 24 okt 1888 | Amsterdam | F106 |
18 | Struk / de Kruijf | 9 okt 1902 | Amsterdam | F40 |
19 | Trooster / Bruggeman | 30 jan 1851 | Amsterdam | F207 |
20 | Trooster / Heidelberg | 6 jan 1915 | Amsterdam | F200 |
21 | Trooster / Lourens | 12 okt 1853 | Amsterdam | F209 |
22 | van de Kamp / Stegman | 26 aug 1880 | Amsterdam | F251 |
23 | van der Heijden / Romen | 16 feb 1881 | Amsterdam | F142 |
24 | van Hurck / Holman | 21 jul 1898 | Amsterdam | F841 |
25 | van Pampus / Elders | 12 mei 1858 | Amsterdam | F1133 |
26 | van Rossum / Spijkhoven | 26 nov 1885 | Amsterdam | F164 |
27 | van Swieten / Geradts | 8 mei 1839 | Amsterdam | F871 |
28 | Versluis / Postma | 11 aug 1892 | Amsterdam | F874 |
29 | Visser / Slumer | 19 apr 1899 | Amsterdam | F101 |
30 | Vreese / Verver | 3 mei 1826 | Amsterdam | F1887 |