Wal's Genealogie
Angerlo, gemeente Zevenaar
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bronkhorst, Elizabeth | 22 feb 1819 | Angerlo, gemeente Zevenaar | I922 |
2 | Bronkhorst, Harmanus | 23 dec 1821 | Angerlo, gemeente Zevenaar | I962 |
3 | Bronkhorst, Harmina | 9 dec 1812 | Angerlo, gemeente Zevenaar | I1565 |
4 | Bronkhorst, Hendrikus | 30 nov 1816 | Angerlo, gemeente Zevenaar | I960 |
5 | Bronkhorst, Jan | 8 apr 1815 | Angerlo, gemeente Zevenaar | I926 |
6 | Pollman, Theodora | 26 mrt 1819 | Angerlo, gemeente Zevenaar | I1998 |
7 | Zuthof, Pieternella | ca. 1833 | Angerlo, gemeente Zevenaar | I4303 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rooding, Hendrina | Angerlo, gemeente Zevenaar | I2303 |