Wal's Genealogie
Bergen op Zoom
Latitude (Breedte): 51.494103, Longitude (Lengte): 4.287843
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Goossens, Wilhelmus | 19 mrt 1838 | Bergen op Zoom | I2240 |
2 | Smet, Louisa Maria | ca. 1886 | Bergen op Zoom | I3183 |
3 | Smet, Maria Louisa | ca. 1882 | Bergen op Zoom | I3179 |
4 | Soeters, Jacoba Petronella | 22 sep 1881 | Bergen op Zoom | I3488 |
5 | van Mansfeld, Maria Augustina Rosalia | 11 sep 1881 | Bergen op Zoom | I2767 |
6 | van Mansfeld, Petrus Cornelis Theodorus | 14 jan 1845 | Bergen op Zoom | I2754 |
7 | van Nispen, Christiaan Johannes | 1863 | Bergen op Zoom | I3226 |
8 | Vergroesen, Cornelia Gerardina | 28 nov 1848 | Bergen op Zoom | I2753 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aerts, Maria Begga Catharina | 11 aug 1928 | Bergen op Zoom | I3211 |
2 | Balk, Anna Maria | 8 jan 1927 | Bergen op Zoom | I2239 |
3 | Brouwers, Johanna | 23 sep 1925 | Bergen op Zoom | I3111 |
4 | Doggen, Antonius Johannes | 16 apr 1950 | Bergen op Zoom | I4377 |
5 | Goossens, Wilhelmus | 12 aug 1880 | Bergen op Zoom | I2240 |
6 | Krijnen, Henricus | 22 okt 1919 | Bergen op Zoom | I3103 |
7 | Plompen, Henricus Jacobus | 1 mei 1927 | Bergen op Zoom | I3210 |
8 | Stokman, Theodorus Bernardus | 14 apr 1955 | Bergen op Zoom | I4351 |
9 | van Mansfeld, Petrus Cornelis Theodorus | 1 apr 1929 | Bergen op Zoom | I2754 |
10 | Vergroesen, Cornelia Gerardina | 9 apr 1919 | Bergen op Zoom | I2753 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Mansfeld / Vergroesen | 23 nov 1870 | Bergen op Zoom | F558 |
2 | Verstraeten / van Mansfeld | 28 mei 1911 | Bergen op Zoom | F559 |
3 | Xhaflaire / Soeters | 16 jan 1899 | Bergen op Zoom | F603 |