Wal's Genealogie
Bovenkarspel
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boekweit, Leendert | ca. 1839 | Bovenkarspel | I4056 |
2 | Boekweit, Pieter | 18 jan 1885 | Bovenkarspel | I4062 |
3 | Roosje, Cornelia | ca. 1841 | Bovenkarspel | I4057 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boekweit, Catharina | 12 sep 1901 | Bovenkarspel | I4053 |
2 | de Haan, Maria | 30 jan 1917 | Bovenkarspel | I4058 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boekweit / Postma | 6 feb 1924 | Bovenkarspel | F1131 |
2 | Boekweit / Roosje | 17 mei 1868 | Bovenkarspel | F1128 |
3 | Postma / Boekweit | 17 jan 1901 | Bovenkarspel | F1127 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boekweit / Postma | 2 jan 1831 | Bovenkarspel | F1131 |