Wal's Genealogie
Dokkum, Dongeradeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flierl, Georgius | Dokkum, Dongeradeel | I2470 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flierl, Anna | 3 sep 1754 | Dokkum, Dongeradeel | I4272 |
2 | Flierl, Barbara | 22 feb 1773 | Dokkum, Dongeradeel | I1611 |
3 | Flierl, Cunegundis | 9 sep 1753 | Dokkum, Dongeradeel | I4273 |
4 | Flierl, Hermanus | 26 nov 1758 | Dokkum, Dongeradeel | I4271 |
5 | Flierl, Joannes | 19 jun 1767 | Dokkum, Dongeradeel | I2471 |
6 | Flierl, Maria | 7 jul 1760 | Dokkum, Dongeradeel | I4132 |
7 | Flierl, Nicolaus Franciscus | 21 nov 1761 | Dokkum, Dongeradeel | I4131 |
8 | Kienstra, Catharina | 19 feb 1795 | Dokkum, Dongeradeel | I4280 |
9 | Kienstra, Catharina | 3 mrt 1805 | Dokkum, Dongeradeel | I4283 |
10 | Kienstra, Diena | 24 apr 1789 | Dokkum, Dongeradeel | I4278 |
11 | Kienstra, Franciscus | 30 okt 1806 | Dokkum, Dongeradeel | I4284 |
12 | Kienstra, Georgius Frans | 11 mei 1803 | Dokkum, Dongeradeel | I4282 |
13 | Kienstra, Gerardus | 12 okt 1790 | Dokkum, Dongeradeel | I4279 |
14 | Kienstra, Gerardus | 1 okt 1798 | Dokkum, Dongeradeel | I1610 |
15 | Kienstra, Helena | 28 apr 1797 | Dokkum, Dongeradeel | I4281 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Catharina Harmens | 17 nov 1807 | Dokkum, Dongeradeel | I2493 |
2 | Trijntje Sietses | 12 okt 1790 | Dokkum, Dongeradeel | I4277 |
3 | Flierl, Barbara | 11 dec 1855 | Dokkum, Dongeradeel | I1611 |
4 | Flierl, Hermanus | 18 dec 1830 | Dokkum, Dongeradeel | I4271 |
5 | Kienstra, Catharina | 19 feb 1868 | Dokkum, Dongeradeel | I4283 |
6 | Kienstra, Elisabeth Gerrits | 9 jun 1800 | Dokkum, Dongeradeel | I4123 |