Wal's Genealogie
Dronrijp, Menaldumadeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahrens, Wijbe | 11 mrt 1854 | Dronrijp, Menaldumadeel | I1671 |
2 | Dijkstra, Johannes Durks | 1777 | Dronrijp, Menaldumadeel | I3956 |
3 | Kienstra, Gerardus Kristiaans | 1730 | Dronrijp, Menaldumadeel | I2464 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aafke Ypes | 30 mrt 1721 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4079 |
2 | Bouma, Jetske Wijbes | 21 okt 1778 | Dronrijp, Menaldumadeel | I1616 |
3 | Bouma, Wiebe Douwes | 27 jul 1749 | Dronrijp, Menaldumadeel | I2496 |
4 | Kienstra, Abram Gerrits | 8 jan 1757 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4126 |
5 | Kienstra, Christiaan Gerrits | 21 nov 1755 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4127 |
6 | Kienstra, Elisabeth Gerrits | 27 aug 1760 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4124 |
7 | Kienstra, Elisabeth Gerrits | 12 sep 1761 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4123 |
8 | Kienstra, Franciscus | 6 nov 1766 | Dronrijp, Menaldumadeel | I1609 |
9 | Kienstra, Gerardus Gerritz | 22 dec 1770 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4119 |
10 | Kienstra, Joannis Gerrits | 3 mrt 1763 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4122 |
11 | Kienstra, Tjerd Gerrits | 2 mrt 1769 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4120 |
12 | Kienstra, Tjetske Gerrits | 28 feb 1765 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4121 |
13 | Kienstra, Voeckje Gerrits | 27 okt 1758 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4125 |
14 | Kortrijk, Aafke | 1 okt 1808 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4110 |
15 | Kortrijk, Wiebe | 8 mei 1806 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4111 |
16 | Kortrijk, Wijbe Hijltjes | 5 mei 1810 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4106 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahrens, Grietje | 28 mrt 1859 | Dronrijp, Menaldumadeel | I1673 |
2 | Ahrens, Hermann | 19 jan 1885 | Dronrijp, Menaldumadeel | I1686 |
3 | Ahrens, Wijbe | 14 mrt 1854 | Dronrijp, Menaldumadeel | I1671 |
4 | Faber, Ybeltje Johannes | 19 okt 1874 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4109 |
5 | Kienstra, Elisabeth Gerrits | 24 nov 1760 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4124 |
6 | Kienstra, Gerardus Gerritz | 30 apr 1827 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4119 |
7 | Kienstra, Gerardus Kristiaans | 27 mei 1797 | Dronrijp, Menaldumadeel | I2464 |
8 | Kortrijk, Antje | 16 mrt 1854 | Dronrijp, Menaldumadeel | I1615 |
9 | Pieters, Nieske | apr 1841 | Dronrijp, Menaldumadeel | I4116 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 16 mei 1745 | Dronrijp, Menaldumadeel | F234 |
2 | / Kienstra | 25 sep 1785 | Dronrijp, Menaldumadeel | F230 |
3 | Kienstra / | 12 mei 1788 | Dronrijp, Menaldumadeel | F247 |
4 | Kienstra / (van) Kessel | 17 okt 1784 | Dronrijp, Menaldumadeel | F245 |
5 | Kienstra / Heemstra | 25 sep 1785 | Dronrijp, Menaldumadeel | F244 |
6 | Kienstra / Tjerks | 8 feb 1793 | Dronrijp, Menaldumadeel | F242 |
7 | Kienstra / van der Zee | 2 feb 1812 | Dronrijp, Menaldumadeel | F241 |
Bijzonderheid
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Bijzonderheid | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kienstra / | 1 sep 1754 | Dronrijp, Menaldumadeel | F1329 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 10 mei 1745 | Dronrijp, Menaldumadeel | F234 |