Wal's Genealogie
Eindhoven
Latitude (Breedte): 51.436888, Longitude (Lengte): 5.480461
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grondhuis, Gerhardus Josephus | 21 jan 1964 | Eindhoven | I3060 |
2 | Koedijk, Hermina Antonia | 9 jul 1972 | Eindhoven | I3075 |
3 | Thomas, Antonia Lamberta Johanna | 9 feb 1939 | Eindhoven | I3474 |
4 | van den Hoogenhoff, Gijsbertus | 6 mrt 1961 | Eindhoven | I4461 |
5 | van Zanten, Hendrikus | 22 nov 1948 | Eindhoven | I378 |
6 | Zee, Theodora Alberdina | 4 jan 1966 | Eindhoven | I425 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Zanten / van Dinter | 8 mrt 1934 | Eindhoven | F139 |
2 | van Zanten / Vroomen | 12 mei 1922 | Eindhoven | F143 |
3 | Verstraeten / van den Hoogenhoff | 28 apr 1939 | Eindhoven | F1850 |