Wal's Genealogie
Groningen
Latitude (Breedte): 53.221787, Longitude (Lengte): 6.564773
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bilars, Hendrik | 4 sep 1819 | Groningen | I3645 |
2 | Bilars, Johanna Berendina | 22 sep 1856 | Groningen | I3646 |
3 | Boelens, Margaretha Maria | 7 mei 1864 | Groningen | I3249 |
4 | de Grijs, Anna Elizabeth | 12 feb 1821 | Groningen | I3617 |
5 | Dijkstra, Levenloos | 24 jun 1915 | Groningen | I781 |
6 | Koehorst, Anna Catharina | 1852 | Groningen | I3425 |
7 | Meinders, Helena | 5 jul 1868 | Groningen | I778 |
8 | Postma, Arendina | 13 nov 1872 | Groningen | I4027 |
9 | Postma, Rombertus | 21 dec 1877 | Groningen | I4026 |
10 | Sierks, Antje | 24 aug 1900 | Groningen | I780 |
11 | Sierks, Menno | 27 dec 1871 | Groningen | I779 |
12 | Siersema, Maria Catharina | 17 feb 1816 | Groningen | I1164 |
13 | Siersema, Petrus | 16 jul 1813 | Groningen | I3792 |
14 | Stegman, Antonius Lodowicus | ca. mei 1869 | Groningen | I948 |
15 | Stegman, Johanna Elisabeth | 18 mei 1865 | Groningen | I943 |
16 | Visser, Elisabeth Geertruida | 27 okt 1840 | Groningen | I3807 |
17 | Visser, Geertruida Johanna | 19 mei 1846 | Groningen | I3805 |
18 | Visser, Harmannus | 9 mei 1814 | Groningen | I3964 |
19 | Visser, Harmen Gerhardus | 27 sep 1850 | Groningen | I2776 |
20 | Visser, Hermanus Antonius | 21 mei 1862 | Groningen | I3508 |
21 | Visser, Johannes | 10 jan 1853 | Groningen | I2775 |
22 | Visser, Martha Louisa | 22 mei 1870 | Groningen | I530 |
23 | Witting, Alida Nissa | 16 mei 1830 | Groningen | I3765 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruining, Bernardus Dominicus | 14 dec 1805 | Groningen | I3962 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beckers, Barbara Magdalena | 28 okt 1936 | Groningen | I546 |
2 | Bilars, Hendrik | 7 apr 1869 | Groningen | I3645 |
3 | Boelens, Johannes Nikolaas | 8 sep 1911 | Groningen | I3248 |
4 | Boelens, Margaretha Maria | 26 jul 1941 | Groningen | I3249 |
5 | Buising, Regina Helena | 24 dec 1831 | Groningen | I3960 |
6 | de Grijs, Anna Elizabeth | 16 okt 1859 | Groningen | I3617 |
7 | Dijkstra, Cornelia Anna Margaretha | 4 aug 1952 | Groningen | I805 |
8 | Dijkstra, Fokke Engelbertus | 8 okt 1948 | Groningen | I782 |
9 | Dijkstra, Johannes Hermanus | 7 jan 1934 | Groningen | I806 |
10 | Dijkstra, Levenloos | 24 jun 1915 | Groningen | I781 |
11 | du Bois, Johanna Helena | 29 mei 1900 | Groningen | I3247 |
12 | Frederiks, Johanna | 14 dec 1884 | Groningen | I3804 |
13 | Göbel, Henriëtte | 10 apr 1944 | Groningen | I3252 |
14 | Groenink, Maria Antoinetta | 10 mrt 1895 | Groningen | I3802 |
15 | Kalt, Antonius Johannes | 3 jul 1919 | Groningen | I3470 |
16 | Meinders, Helena | 31 aug 1949 | Groningen | I778 |
17 | Paanakker, Cornelia | 10 mei 1882 | Groningen | I1271 |
18 | Postma, Arendina | 15 mei 1873 | Groningen | I4027 |
19 | Postma, Hendrik | 13 apr 1917 | Groningen | I4052 |
20 | Postma, Pieter | 17 dec 1898 | Groningen | I1283 |
21 | Postma, Rombertus | 9 nov 1880 | Groningen | I4026 |
22 | Puttener, Johanna Charlotta | 25 feb 1873 | Groningen | I1165 |
23 | Schwartz, Anna Maria | 4 apr 1908 | Groningen | I3514 |
24 | Sierks, Menno | 13 mrt 1957 | Groningen | I779 |
25 | Siersema, Maria Catharina | 19 jan 1853 | Groningen | I1164 |
26 | Siersema, Petrus | 25 mrt 1875 | Groningen | I3792 |
27 | Theunissen, Johanna | 20 aug 1856 | Groningen | I1170 |
28 | Trooster, Willem | 19 mei 1914 | Groningen | I3764 |
29 | van Leuzen, Johanna | 7 jan 1923 | Groningen | I1166 |
30 | Visser, Elisabeth Geertruida | 22 nov 1889 | Groningen | I3807 |
31 | Visser, Elisabeth Henderika | 8 mei 1858 | Groningen | I3812 |
32 | Visser, Geertruidus Antonia Maria | 7 apr 1894 | Groningen | I3821 |
33 | Visser, Georgius Johannes | 11 mei 1894 | Groningen | I1163 |
34 | Visser, Gerhardus Harmens | 4 mei 1893 | Groningen | I3808 |
35 | Visser, Johannes | 1 feb 1853 | Groningen | I2775 |
36 | Visser, Johannes Wilhelmus | 2 sep 1905 | Groningen | I1187 |
37 | Visser, Walle | 4 okt 1829 | Groningen | I1195 |
38 | Witting, Alida Nissa | 16 jan 1923 | Groningen | I3765 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bilars / de Grijs | 7 apr 1844 | Groningen | F624 |
2 | Boelens / du Bois | 12 mei 1861 | Groningen | F579 |
3 | Dijkstra / Sierks | 24 jun 1926 | Groningen | F90 |
4 | Jorritsma / Dijkstra | 5 sep 1927 | Groningen | F88 |
5 | Kalt / Visser | 26 apr 1874 | Groningen | F595 |
6 | Lührs / Visser | 30 mei 1875 | Groningen | F564 |
7 | Rouing / Bilars | 16 sep 1888 | Groningen | F625 |
8 | Sierks / Meinders | 28 nov 1897 | Groningen | F89 |
9 | Stenekes / Göbel | 10 jan 1895 | Groningen | F582 |
10 | Trooster / Witting | 19 apr 1874 | Groningen | F692 |
11 | van der Heide / Visser | 15 nov 1874 | Groningen | F594 |
12 | Veen / Kalt | 28 okt 1903 | Groningen | F560 |
13 | Visser / Boelens | 20 feb 1887 | Groningen | F580 |
14 | Visser / Kalt | 26 apr 1874 | Groningen | F613 |
15 | Visser / Overmeer | 9 mei 1858 | Groningen | F1759 |
16 | Visser / Puttener | 12 mrt 1854 | Groningen | F643 |
17 | Visser / Siersema | 22 sep 1839 | Groningen | F644 |
18 | Visser / van Leuzen | 1 nov 1885 | Groningen | F642 |
19 | Witting / Hindriks | 4 jun 1829 | Groningen | F691 |