Wal's Genealogie
Halsteren
Latitude (Breedte): 51.528505, Longitude (Lengte): 4.266029
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heinsen, Dingena | 22 aug 1855 | Halsteren | I3234 |
2 | Heinsen, Jacobus | 20 sep 1850 | Halsteren | I3098 |
3 | Heinsen, Martinus | 27 apr 1854 | Halsteren | I4419 |
4 | Henssen, Catharina Jacoba | 1 nov 1848 | Halsteren | I3120 |
5 | Henssen, Francisca Martina | 25 dec 1852 | Halsteren | I2752 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Disco, Catharina | vóór 1865 | Halsteren | I3641 |
2 | Heinsen, Martinus | 3 dec 1855 | Halsteren | I4419 |