Wal's Genealogie
Harlingen
Latitude (Breedte): 53.173633, Longitude (Lengte): 5.420207
Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Bloemers, Gertruda | 1797 | Harlingen | I3930 |
2 | Bonnema, Jacob | 1798 | Harlingen | I3934 |
3 | de Boer, Martina Sjirks | 1803 | Harlingen | I3986 |
4 | de Jong, Andreas | 11 mei 1889 | Harlingen | I2543 |
5 | de Jong, Jan | ca. 1864 | Harlingen | I2542 |
6 | Dijkstra, Barbera | 9 apr 1829 | Harlingen | I3935 |
7 | Dijkstra, Dirk Jans | 6 aug 1818 | Harlingen | I3940 |
8 | Dijkstra, Elizabeth | 27 aug 1826 | Harlingen | I3936 |
9 | Dijkstra, Geertruida Jans | 7 okt 1820 | Harlingen | I3939 |
10 | Dijkstra, Johanna | 4 okt 1822 | Harlingen | I3938 |
11 | Dijkstra, Johannes Jans | 16 okt 1824 | Harlingen | I3937 |
12 | Dijkstra, Wilhelmina Jans | 3 jun 1816 | Harlingen | I3941 |
13 | Overmeer, Berendina | 19 jan 1826 | Harlingen | I1211 |
14 | Overmeer, Hijlke | 22 feb 1824 | Harlingen | I1199 |
15 | Overmeer, Matthijs | 8 mei 1827 | Harlingen | I1212 |
16 | Pol, Christina Berends | 4 dec 1799 | Harlingen | I1218 |
17 | Spoelstra, Elske | 19 nov 1823 | Harlingen | I3924 |
18 | van der Zee, Alberta | 24 jan 1818 | Harlingen | I3975 |
19 | van der Zee, Marijke Allarts | 13 dec 1815 | Harlingen | I3977 |
20 | van der Zee, Pietje | 6 nov 1823 | Harlingen | I3931 |
21 | Visser, Baukje Johannes | 1 sep 1774 | Harlingen | I3999 |
22 | Visser, Eduard | 22 sep 1777 | Harlingen | I3997 |
23 | Visser, Geertruida | 9 jul 1815 | Harlingen | I3952 |
24 | Visser, Geertruida | 8 nov 1816 | Harlingen | I3985 |
25 | Visser, Geertruidis | 5 dec 1821 | Harlingen | I3974 |
26 | Visser, Gerben | 5 feb 1819 | Harlingen | I3945 |
27 | Visser, Hermanus Henderikus | 9 jan 1847 | Harlingen | I3822 |
28 | Visser, Jacoba Bernardus | 10 mrt 1825 | Harlingen | I3920 |
29 | Visser, Jacobus | 10 feb 1827 | Harlingen | I3919 |
30 | Visser, Janke | 9 mrt 1776 | Harlingen | I3998 |
31 | Visser, Johanna | 24 aug 1818 | Harlingen | I4009 |
32 | Visser, Johannes | 14 jan 1814 | Harlingen | I3953 |
33 | Visser, Johannes Harmens | vóór 1752 | Harlingen | I1593 |
34 | Visser, Martinus | 15 jan 1820 | Harlingen | I1174 |
35 | Visser, Petrus Martens | 15 mrt 1825 | Harlingen | I3951 |
36 | Wesling, Gerrit Sijtzes | 1815 | Harlingen | I3925 |
37 | Wesling, Sijtske | 23 feb 1812 | Harlingen | I3973 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Frederiks, Johanna | 16 mrt 1811 | Harlingen | I3804 |
2 | Nieuhuijs, Maria Elisabeth | 26 mrt 1789 | Harlingen | I3957 |
3 | Schonenberg, Geertruida Matthijssen | 29 jun 1755 | Harlingen | I1594 |
4 | Timans, Elisabeth Harmens | 24 mrt 1786 | Harlingen | I1197 |
5 | van der Zee, Anna | 14 apr 1802 | Harlingen | I3984 |
6 | van der Zee, Anna Alderts | 21 jul 1803 | Harlingen | I3983 |
7 | van der Zee, Gertruij | 17 aug 1804 | Harlingen | I3982 |
8 | van der Zee, Ida Alderts | 19 okt 1811 | Harlingen | I3979 |
9 | van der Zee, Joanna | 27 dec 1805 | Harlingen | I3981 |
10 | van der Zee, Johannes Alderts | 30 okt 1809 | Harlingen | I3980 |
11 | Visser, Anna Martens | 30 aug 1810 | Harlingen | I3954 |
12 | Visser, Baukje Johannes | 1 sep 1774 | Harlingen | I3999 |
13 | Visser, Bernardus | 16 apr 1793 | Harlingen | I3991 |
14 | Visser, Eduard | 22 sep 1777 | Harlingen | I3997 |
15 | Visser, Geertruy | 12 dec 1810 | Harlingen | I3966 |
16 | Visser, Gerardus | 22 jun 1786 | Harlingen | I3995 |
17 | Visser, Hermanus Johannes | 7 feb 1782 | Harlingen | I1161 |
18 | Visser, Janke | 9 mrt 1776 | Harlingen | I3998 |
19 | Visser, Johannes | 27 feb 1790 | Harlingen | I3993 |
20 | Visser, Johannes | 10 apr 1795 | Harlingen | I3990 |
21 | Visser, Johannes Harmens | 12 feb 1808 | Harlingen | I3969 |
22 | Visser, Martinus Johannes | 12 feb 1784 | Harlingen | I3996 |
23 | Visser, Theodorus | 16 apr 1793 | Harlingen | I3992 |
24 | Visser, Yda Johannes | 3 jan 1789 | Harlingen | I3994 |
25 | Weesen, Catharina Pieters | 29 okt 1784 | Harlingen | I1196 |
Overleden
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Alberts, Jan | 1798 | Harlingen | I2506 |
2 | Beerends, Elisabeth | 1797 | Harlingen | I2505 |
3 | Bloemers, Harmanus Durks | 22 apr 1816 | Harlingen | I3927 |
4 | Bonnema, Jacob | 16 sep 1874 | Harlingen | I3934 |
5 | Bonnema, Willem Lieuwes | 26 apr 1817 | Harlingen | I3933 |
6 | Dijkstra, Barbera | 16 jul 1849 | Harlingen | I3935 |
7 | Dijkstra, Dirk Jans | 23 feb 1886 | Harlingen | I3940 |
8 | Dijkstra, Elizabeth | 15 okt 1851 | Harlingen | I3936 |
9 | Dijkstra, Geertruida Jans | 17 feb 1840 | Harlingen | I3939 |
10 | Dijkstra, Johanna | 9 sep 1893 | Harlingen | I3938 |
11 | Dijkstra, Johannes Durks | 12 mei 1830 | Harlingen | I3956 |
12 | Dijkstra, Johannes Jans | 27 mei 1826 | Harlingen | I3937 |
13 | Dijkstra, Wilhelmina Jans | 30 dec 1838 | Harlingen | I3941 |
14 | Overmeer, Alida Gerbens | 7 aug 1847 | Harlingen | I3955 |
15 | Overmeer, Hijlke Wijbes | 9 mei 1820 | Harlingen | I1597 |
16 | Postma, Catharina | 3 apr 1817 | Harlingen | I3932 |
17 | Schonenberg, Geertruida Matthijssen | 29 aug 1825 | Harlingen | I1594 |
18 | Spoelstra, Elske | 25 mrt 1863 | Harlingen | I3924 |
19 | van der Zee, Alderd Harmens | 23 feb 1832 | Harlingen | I3987 |
20 | van der Zee, Anna Alderts | 1 nov 1822 | Harlingen | I3983 |
21 | van der Zee, Gertruij | 7 mrt 1838 | Harlingen | I3982 |
22 | van Kempen, Jan | 1801 | Harlingen | I2504 |
23 | Visser, Baukje Johannes | 6 nov 1818 | Harlingen | I3999 |
24 | Visser, Bernardus | 23 nov 1849 | Harlingen | I3991 |
25 | Visser, Elisabeth | 6 jul 1852 | Harlingen | I3820 |
26 | Visser, Elisabeth Antonia | 5 jul 1865 | Harlingen | I1191 |
27 | Visser, Geertruida | 13 jan 1817 | Harlingen | I3985 |
28 | Visser, Geertruida | 12 feb 1836 | Harlingen | I3922 |
29 | Visser, Harmanus Martinus | 13 feb 1862 | Harlingen | I1186 |
30 | Visser, Hermanus Henderikus | 29 jan 1847 | Harlingen | I3822 |
31 | Visser, Jacobus | 6 sep 1828 | Harlingen | I3919 |
32 | Visser, Johannes | 25 jan 1814 | Harlingen | I3953 |
33 | Visser, Johannes Harmens | 28 feb 1802 | Harlingen | I1593 |
34 | Visser, Johannes Harmens | 23 mrt 1808 | Harlingen | I3969 |
35 | Visser, Martinus Johannes | 11 jan 1849 | Harlingen | I3996 |
36 | Visser, Petrus Martens | 25 mrt 1825 | Harlingen | I3951 |
37 | Visser, Yda Johannes | 4 okt 1867 | Harlingen | I3994 |
38 | Weesen, Catharina Pieters | 31 dec 1809 | Harlingen | I1196 |
39 | Willems, Diena | 1795 | Harlingen | I2507 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Anna Nollis | 25 okt 1798 | Harlingen | I3928 |
2 | Visser, Johannes Harmens | 23 mrt 1808 | Harlingen | I3969 |
3 | Weesen, Catharina Pieters | 2 jan 1810 | Harlingen | I1196 |
Aangifte geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte geboorte | Persoon-ID | ||
1 | de Jong, Andreas | 11 mei 1889 | Harlingen | I2543 |
2 | Overmeer, Berendina | 20 jan 1826 | Harlingen | I1211 |
3 | Overmeer, Matthijs | 9 mei 1827 | Harlingen | I1212 |
4 | Overmeer, Wijbe Hijlkes | 20 jan 1826 | Harlingen | I1198 |
5 | Visser, Hermanus Henderikus | 11 jan 1847 | Harlingen | I3822 |
6 | Visser, Hermanus Johannes | 15 jan 1820 | Harlingen | I1161 |
7 | Visser, Martinus | 15 jan 1820 | Harlingen | I1174 |
Aangifte overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte overlijden | Persoon-ID | ||
1 | Visser, Baukje Johannes | 7 nov 1818 | Harlingen | I3999 |
2 | Visser, Elisabeth | 6 jul 1852 | Harlingen | I3820 |
3 | Visser, Elisabeth Antonia | 5 jul 1865 | Harlingen | I1191 |
4 | Visser, Harmanus Martinus | 13 feb 1862 | Harlingen | I1186 |
5 | Visser, Hermanus Henderikus | 29 jan 1847 | Harlingen | I3822 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonplaats | Persoon-ID | ||
1 | Overmeer, Wijbe Hijlkes | 20 jan 1826 | Harlingen | I1198 |
2 | Overmeer, Wijbe Hijlkes | 11 jun 1833 | Harlingen | I1198 |
3 | Overmeer, Wijbe Hijlkes | 4 jul 1835 | Harlingen | I1198 |
4 | Overmeer, Wijbe Hijlkes | 15 jun 1837 | Harlingen | I1198 |
5 | van der Zee, Johannes Alderts | 4 jul 1835 | Harlingen | I3980 |
6 | Visser, Hermanus Johannes | 2 sep 1812 | Harlingen | I1161 |
7 | Visser, Hermanus Johannes | 12 mei 1814 | Harlingen | I1161 |
8 | Visser, Hermanus Johannes | 19 mrt 1816 | Harlingen | I1161 |
9 | Visser, Hermanus Johannes | 11 jun 1818 | Harlingen | I1161 |
10 | Visser, Hermanus Johannes | 15 jan 1820 | Harlingen | I1161 |
11 | Visser, Hermanus Johannes | 16 jun 1821 | Harlingen | I1161 |
12 | Visser, Hermanus Johannes | 3 aug 1821 | Harlingen | I1161 |
13 | Visser, Hermanus Johannes | 13 jul 1822 | Harlingen | I1161 |
14 | Visser, Martinus Johannes | 1 jun 1833 | Harlingen | I3996 |
15 | Visser, Martinus Johannes | 4 jul 1835 | Harlingen | I3996 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 21 van 21
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Bonnema / Visser | 7 jan 1836 | Harlingen | F662 |
2 | de Jong / Gort | 24 dec 1888 | Harlingen | F476 |
3 | Dijkstra / Spoelstra | 9 mei 1850 | Harlingen | F655 |
4 | Dijkstra / van der Zee | 13 jan 1842 | Harlingen | F661 |
5 | Dijkstra / Visser | 21 jul 1814 | Harlingen | F667 |
6 | Knipper / van der Zee | 22 jul 1821 | Harlingen | F665 |
7 | Langenhorst / Dijkstra | 19 jun 1851 | Harlingen | F538 |
8 | Overmeer / Pol | 31 mrt 1823 | Harlingen | F1713 |
9 | van der Steen / Visser | 9 feb 1860 | Harlingen | F653 |
10 | van der Zee / Bloemers | 22 jan 1835 | Harlingen | F659 |
11 | van der Zee / de Boer | 12 jan 1823 | Harlingen | F677 |
12 | van der Zee / Visser | 21 jun 1801 | Harlingen | F678 |
13 | van der Zee / Wesling | 19 jan 1840 | Harlingen | F675 |
14 | van Germen / Schonenberg | 7 aug 1803 | Harlingen | F681 |
15 | Visser / Nieuhuijs | 27 apr 1806 | Harlingen | F669 |
16 | Visser / Overmeer | 10 dec 1820 | Harlingen | F666 |
17 | Visser / Schonenberg | 12 dec 1772 | Harlingen | F1308 |
18 | Visser / Timans | 4 mrt 1810 | Harlingen | F1731 |
19 | Visser / Weesen | 23 feb 1806 | Harlingen | F1730 |
20 | Weesen / | 25 jul 1784 | Harlingen | F674 |
21 | Wesling / van der Zee | 19 nov 1840 | Harlingen | F656 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
1 | Visser / Timans | 25 feb 1810 | Harlingen | F1731 |
2 | Visser / Weesen | 8 feb 1806 | Harlingen | F1730 |