Wal's Genealogie
Hulst
Latitude (Breedte): 51.280246, Longitude (Lengte): 4.054323
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bruijn, Lucia | ca. 1788 | Hulst | I3637 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Rijcke, Nathalia | 16 mei 1920 | Hulst | I3540 |
2 | Hermans, Cornelis | 16 mei 1914 | Hulst | I3167 |
3 | van den Broeke, Prudentia Barbera | 30 dec 1932 | Hulst | I3616 |
4 | van den Ende, Alphons Karel Joseph | 12 jun 1961 | Hulst | I4448 |
5 | van Weesemael, Josephus | 19 sep 1915 | Hulst | I4440 |
6 | van Wesemael, Eduardus Josephus | 18 feb 1925 | Hulst | I4439 |
7 | Verstraeten, Maria Silvia | 13 feb 1953 | Hulst | I4438 |
8 | Verweij, Catharina | 7 dec 1937 | Hulst | I3099 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Ende / van Wesemael | 29 aug 1928 | Hulst | F1843 |