Wal's Genealogie
Leeuwarden
Latitude (Breedte): 53.203407, Longitude (Lengte): 5.791307
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 52
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 dec 1804 | I2977 |
2 | ![]() | 27 feb 1805 | I3512 |
3 | ![]() | 20 jan 1797 | I2853 |
4 | ![]() | 11 apr 1804 | I3457 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 56
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 sep 1862 | I2854 |
2 | ![]() | 29 sep 1967 | I799 |
3 | ![]() | 30 jun 1959 | I2479 |
4 | ![]() | 23 aug 1896 | I1221 |
5 | ![]() | 26 feb 1883 | I1222 |
6 | ![]() | 8 aug 1944 | I3339 |
7 | ![]() | 17 okt 1926 | I3326 |
8 | ![]() | 10 aug 1901 | I3328 |
9 | ![]() | 15 aug 1947 | I1694 |
10 | ![]() | 18 mrt 1890 | I3962 |
11 | ![]() | 6 aug 1885 | I4010 |
12 | ![]() | 18 jul 1893 | I2977 |
13 | ![]() | 4 sep 1914 | I538 |
14 | ![]() | 2 jun 1897 | I2714 |
15 | ![]() | 4 jul 1891 | I3510 |
16 | ![]() | 2 jul 1914 | I2715 |
17 | ![]() | 24 jun 1914 | I2692 |
18 | ![]() | 3 jul 1916 | I2691 |
19 | ![]() | 19 jun 1982 | I205 |
20 | ![]() | 3 feb 1923 | I798 |
21 | ![]() | 18 mei 1911 | I2938 |
22 | ![]() | 8 mrt 1942 | I2680 |
23 | ![]() | 12 sep 1911 | I2859 |
24 | ![]() | 15 apr 1902 | I3511 |
25 | ![]() | 31 dec 1936 | I2962 |
26 | ![]() | 9 mei 1864 | I2955 |
27 | ![]() | 26 jul 1916 | I1009 |
28 | ![]() | 12 sep 1901 | I776 |
29 | ![]() | 3 nov 1931 | I2363 |
30 | ![]() | 12 feb 1851 | I3512 |
31 | ![]() | 6 mei 1929 | I2943 |
32 | ![]() | 13 feb 1931 | I2963 |
33 | ![]() | 22 feb 1882 | I1668 |
34 | ![]() | 27 apr 1926 | I2925 |
35 | ![]() | 5 nov 1862 | I2936 |
36 | ![]() | 5 nov 1867 | I2921 |
37 | ![]() | 29 aug 1913 | I2855 |
38 | ![]() | 30 nov 1903 | I2939 |
39 | ![]() | 3 apr 1869 | I2926 |
40 | ![]() | 12 feb 1925 | I2940 |
41 | ![]() | 25 mei 1881 | I2976 |
42 | ![]() | 5 mrt 1943 | I2937 |
43 | ![]() | 4 mrt 1883 | I2916 |
44 | ![]() | 14 feb 1860 | I2915 |
45 | ![]() | 6 nov 1859 | I2853 |
46 | ![]() | 25 apr 1864 | I2919 |
47 | ![]() | 5 sep 1854 | I2920 |
48 | ![]() | 20 aug 1940 | I964 |
49 | ![]() | 5 dec 1926 | I797 |
50 | ![]() | 17 aug 1880 | I1669 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 mrt 1919 | I3329 |
2 | ![]() | 16 jan 1865 | I2715 |
3 | ![]() | 1 mrt 1919 | I2085 |
4 | ![]() | 1 mrt 1919 | I964 |
5 | ![]() | Van 1859 tot 1919 | I963 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 27 van 27
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Becker / Fransen | 21 mei 1865 | F776 |
2 | Beckers / Dauwe | 23 mei 1891 | F1673 |
3 | Beckers / Kuhlmann | 30 apr 1924 | F760 |
4 | Berends / Tielenburg | 1 mrt 1919 | F445 |
5 | Berends / Visser | 25 mei 1889 | F587 |
6 | Dames / Suurmans | 11 mei 1828 | F575 |
7 | Dijkstra / de Haan | 22 mei 1853 | F539 |
8 | Dijkstra / Rijpma | 7 jan 1827 | F618 |
9 | Dikmans / Visser | 25 mei 1926 | F1650 |
10 | Dito / Berends | 9 jan 1924 | F730 |
11 | Drost / Berger | 15 jul 1849 | F793 |
12 | Flapper / Becker | 4 feb 1899 | F97 |
13 | Jorritsma / van der Wal | 31 okt 1888 | F87 |
14 | Kortrijk / Bouma | 25 apr 1800 | F1735 |
15 | Lambooij / Godhelp | 3 mei 1848 | F610 |
16 | Lap / Holman | 16 mei 1891 | F840 |
17 | Schoffelmeer / Drost | 20 mei 1877 | F789 |
18 | Schoffelmeer / Drost | 18 nov 1891 | F790 |
19 | Schoffelmeer / Tanja | 2 okt 1912 | F788 |
20 | Tanja / van der Helm | 17 nov 1850 | F794 |
21 | Terpstra / Beckers | 15 jan 1851 | F773 |
22 | Tielenburg / Vellinga | 17 aug 1889 | F150 |
23 | van der Zee / Grond | 21 mei 1892 | F535 |
24 | Vinken / Pietersen | 8 jun 1836 | F307 |
25 | Visser / Bruinsma | 3 feb 1886 | F572 |
26 | Visser / Wagenaar | 27 okt 1866 | F51 |
27 | Wybenga / Schoffelmeer | 21 aug 1880 | F795 |