Wal's Genealogie
Leeuwarderadeel
Latitude (Breedte): 53.259327, Longitude (Lengte): 5.779431
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Fransen, Fokje | 29 apr 1834 | Leeuwarderadeel | I2859 |
2 | Langendijk, Akke | 2 mei 1849 | Leeuwarderadeel | I2943 |
3 | van der Heide, Jelle Jurjens | 25 aug 1820 | Leeuwarderadeel | I3468 |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Becker, Gerhardus Hermanus | 16 sep 1921 | Leeuwarderadeel | I2858 |
2 | Faber, Johannes Pieters | 5 nov 1817 | Leeuwarderadeel | I4108 |
3 | Kienstra, Johannes Franciscus Georgius | 27 mrt 1939 | Leeuwarderadeel | I3610 |
Aangifte geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Fransen, Fokje | 1 mei 1834 | Leeuwarderadeel | I2859 |
2 | Fransen, Frans Wijtzes | 1 mei 1834 | Leeuwarderadeel | I2953 |
Aangifte overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte overlijden | Persoon-ID | ||
1 | Becker, Gerhardus Hermanus | 17 sep 1921 | Leeuwarderadeel | I2858 |
2 | Flapper, Bote | 7 mei 1906 | Leeuwarderadeel | I801 |
3 | Kienstra, Johannes Franciscus Georgius | 29 mrt 1939 | Leeuwarderadeel | I3610 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Dijkstra / van der Zee | 31 mei 1919 | Leeuwarderadeel | F536 |
2 | Langendijk / Deelstra | 14 jul 1838 | Leeuwarderadeel | F792 |
3 | Postma / de Haan | 25 apr 1903 | Leeuwarderadeel | F1129 |
4 | Schoffelmeer / Langendijk | 11 apr 1874 | Leeuwarderadeel | F791 |