Wal's Genealogie
Leiden
Latitude (Breedte): 52.161087, Longitude (Lengte): 4.490153
Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baake, Cornelius | 2 dec 1798 | Leiden | I2591 |
2 | Balk, Adrianus | 1 apr 1902 | Leiden | I4331 |
3 | Balk, Elizabeth | 28 jun 1905 | Leiden | I4330 |
4 | Barendse, Hendrik | 14 dec 1818 | Leiden | I4088 |
5 | Barendse, Maria Elisabeth | 5 jul 1857 | Leiden | I4087 |
6 | Bronsgeest, Anna Maria | ca. 1873 | Leiden | I1068 |
7 | de Keuning, Johanna Catharina | 5 nov 1849 | Leiden | I1154 |
8 | Fuchs, Catharina Magdalena | 6 jun 1875 | Leiden | I4339 |
9 | Gijbels, Maria Catharina | ca. 1852 | Leiden | I1115 |
10 | Hogervorst, Hendricus | ca. 1837 | Leiden | I1098 |
11 | Le Maître, Alexander | 16 mrt 1907 | Leiden | I4337 |
12 | Le Maître, Willem | 6 nov 1877 | Leiden | I4338 |
13 | Molenkamp, Petrus Johannes | ca. 1855 | Leiden | I1111 |
14 | Montanus, Elisabeth | 27 mrt 1849 | Leiden | I4096 |
15 | Oosten, Geertruida | 13 mei 1891 | Leiden | I318 |
16 | Steenstraten, Johanna Pieternella | 26 okt 1860 | Leiden | I825 |
17 | Trooster, Jaantje | 25 apr 1845 | Leiden | I3128 |
18 | van Altena, Cornelia | 19 aug 1813 | Leiden | I4620 |
19 | van der Geest, Jacobus Hendrikus Josephus | 11 sep 1924 | Leiden | I410 |
20 | van der Geest, Johanna Maria | 6 apr 1923 | Leiden | I409 |
21 | van der Klaauw, Theodorus | ca. 1849 | Leiden | I2297 |
22 | van der Linden, Hendricus Franciscus | 31 mei 1868 | Leiden | I4402 |
23 | van der Weijden, Catharina | 28 apr 1841 | Leiden | I2530 |
24 | van der Westen, Wilhelmus Antonius | ca. 1868 | Leiden | I4336 |
25 | van Schooten, Theodorus | 25 jan 1830 | Leiden | I1038 |
26 | van Veelen, Henry Lambertus | 12 mei 1915 | Leiden | I19 |
27 | Versluis, Lodewijk Maria | 14 sep 1865 | Leiden | I4015 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kemning, Alida Joanna | 15 dec 1807 | Leiden | I4205 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balk, Hendricus Daniel | 8 jan 1954 | Leiden | I1159 |
2 | Barendse, Maria Elisabeth | 5 jan 1896 | Leiden | I4087 |
3 | Berg, Antonia Alida | 1 jul 1924 | Leiden | I842 |
4 | Berg, Cornelis | 9 dec 1970 | Leiden | I396 |
5 | Berg, Jo Gertruda | 2 jun 2014 | Leiden | I164 |
6 | Beugelsdijk, Antonius Hendrikus | 11 nov 1935 | Leiden | I2321 |
7 | Beugelsdijk, Joannes Albertus | 16 mei 1935 | Leiden | I1875 |
8 | Brandenburg, Pieter | 28 mrt 1963 | Leiden | I1827 |
9 | Caspers, Adrianus | 7 dec 1918 | Leiden | I4530 |
10 | de Groot, Maria | 11 sep 1964 | Leiden | I1705 |
11 | de Groot, Simon Petrus | 21 mei 1942 | Leiden | I4661 |
12 | Dudink, Dina | 14 jan 1932 | Leiden | I4562 |
13 | Elfering, Maria | 27 dec 1950 | Leiden | I595 |
14 | Fuchs, Catharina Magdalena | 1 apr 1950 | Leiden | I4339 |
15 | Grimbergen, Wilhelmus Quirinus | 21 jan 1946 | Leiden | I1057 |
16 | Juffermans, Alida Henrica | 6 apr 1952 | Leiden | I1087 |
17 | Juffermans, Hendricus Theodorus | 1 jan 1943 | Leiden | I1495 |
18 | Juffermans, Johannes Godefridus | 19 sep 1967 | Leiden | I1094 |
19 | Juffermans, Leonardus Hendricus | 9 dec 1949 | Leiden | I1092 |
20 | Juffermans, Maria | 25 jan 1923 | Leiden | I4642 |
21 | Ketelaar, Trijntje | 30 mrt 1912 | Leiden | I1157 |
22 | Le Maître, Willem | 31 jan 1952 | Leiden | I4338 |
23 | Lubbe, Johanna Agatha | 3 aug 1963 | Leiden | I1144 |
24 | Montanus, Elisabeth | 31 aug 1915 | Leiden | I4096 |
25 | Nijssen, Johanna Jacoba | 26 aug 1941 | Leiden | I1149 |
26 | Preenen, Petrus Hendrikus | 16 feb 1964 | Leiden | I4295 |
27 | Rijkelijkhuizen, Anna Maria | 1 jan 1949 | Leiden | I1496 |
28 | Schoenmaker, Elisabeth Cornelia | 26 mrt 1934 | Leiden | I1066 |
29 | Schrama, Cornelia | 25 okt 1952 | Leiden | I4293 |
30 | Steenstraten, Johanna Pieternella | 29 okt 1897 | Leiden | I825 |
31 | van den Berg, Cornelis | 21 jul 1890 | Leiden | I1351 |
32 | van der Geest, Johannes Adrianus Antonius | 5 jul 1968 | Leiden | I337 |
33 | van der Reep, Florentius | 22 nov 1943 | Leiden | I2711 |
34 | van Dijk, Johanna | 9 okt 1954 | Leiden | I4605 |
35 | van Haasteren, Cornelis | 9 dec 1966 | Leiden | I1829 |
36 | van Noord, Adrianus | 28 dec 1934 | Leiden | I4084 |
37 | van Schie, Johannis Bartholomeus | 9 apr 1940 | Leiden | I2830 |
38 | Verdegaal, Cornelia Maria | 14 feb 1939 | Leiden | I828 |
39 | Vink, Petronelle Cornelia | 6 jul 1951 | Leiden | I691 |
40 | Visser, Hendrikus Hermanus | 21 jul 1925 | Leiden | I34 |
41 | Vonk, Geertruida | 23 mrt 1944 | Leiden | I1720 |
Crematie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kortekaas, Johannes Hendrikes | 22 mrt 2004 | Leiden | I361 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balk / Schumacher | 23 mei 1900 | Leiden | F1796 |
2 | Barendse / Wouters | 21 jun 1854 | Leiden | F1137 |
3 | Berg / Oosten | 23 jul 1913 | Leiden | F1664 |
4 | Bergh / van Noort (Quant) | 1632 | Leiden | F892 |
5 | Grimbergen / Dijkema | 11 mrt 1891 | Leiden | F274 |
6 | Grimbergen / Schoenmaker | 31 jan 1923 | Leiden | F281 |
7 | Le Maître / Balk | 26 feb 1930 | Leiden | F1800 |
8 | Le Maître / Fuchs | 20 nov 1895 | Leiden | F1801 |
9 | Quant / van Witsenburch | 2 dec 1614 | Leiden | F889 |
10 | Schoenmaker / Bronsgeest | 14 jun 1893 | Leiden | F282 |
11 | Trooster / Vos | 4 feb 1847 | Leiden | F1764 |
12 | van der Westen / Schumacher | 20 sep 1893 | Leiden | F1799 |
13 | van Noord / Barendse | 27 jan 1886 | Leiden | F1136 |
14 | van Noord / Montanus | 24 aug 1898 | Leiden | F1189 |
15 | van Oosten / Steenstraten | 25 jun 1884 | Leiden | F107 |
16 | Versluis / Stumpf | 24 apr 1861 | Leiden | F875 |