Wal's Genealogie
Leiderdorp
Latitude (Breedte): 52.161447, Longitude (Lengte): 4.531349
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Reep, Adrianus | 12 mei 1844 | Leiderdorp | I4221 |
2 | van Wietingen, Matje | 30 okt 1853 | Leiderdorp | I4500 |
3 | Westgeest, Adrianus | 1810 | Leiderdorp | I2018 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Elst, Cornelia | 7 apr 1939 | Leiderdorp | I2700 |
2 | van Noort, Theodora | 16 aug 1870 | Leiderdorp | I2159 |
3 | Wassenaar, Johannes | na 1845 | Leiderdorp | I2606 |
4 | Zandbergen, Grietje | 3 sep 1916 | Leiderdorp | I1449 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Molenkamp / van der Kroft | 18 okt 1876 | Leiderdorp | F418 |
2 | van der Reep / van Wietingen | 15 mei 1879 | Leiderdorp | F1880 |
3 | van Noord / van Zalingen | 30 dec 1880 | Leiderdorp | F1138 |