Wal's Genealogie
Lemsterland
Latitude (Breedte): 52.853998, Longitude (Lengte): 5.727481
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Postma, Akke | 19 feb 1870 | Lemsterland | I4028 |
2 | Postma, Baukje | 12 jun 1833 | Lemsterland | I1277 |
3 | Postma, Levenloos | 12 mrt 1842 | Lemsterland | I1284 |
4 | Postma, Levenloos | 12 mrt 1842 | Lemsterland | I1285 |
5 | Postma, Pieter | 24 jun 1839 | Lemsterland | I1283 |
6 | Postma, Ruurd | 11 sep 1825 | Lemsterland | I1274 |
7 | Postma, Sietze | 10 aug 1823 | Lemsterland | I1270 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kemme, Gerhard Heinrich Joseph | 3 feb 1925 | Lemsterland | I573 |
2 | Postma, Henricus Sietzes | 27 mei 1889 | Lemsterland | I1269 |
3 | Postma, Levenloos | 12 mrt 1842 | Lemsterland | I1284 |
4 | Postma, Levenloos | 12 mrt 1842 | Lemsterland | I1285 |
5 | Postma, Sietze Pieters | 3 dec 1829 | Lemsterland | I1621 |
6 | Wiersma, Antje Ruurds | 1 jul 1830 | Lemsterland | I1288 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kleinsmid / Ratelman | 14 nov 1852 | Lemsterland | F119 |
2 | Postma / van Kempen | 14 nov 1830 | Lemsterland | F1752 |
3 | Postma / Wiersma | 13 mei 1821 | Lemsterland | F1715 |
4 | Stenekes / Kruger | 15 sep 1850 | Lemsterland | F583 |