Wal's Genealogie
Lisse
Latitude (Breedte): 52.256274, Longitude (Lengte): 4.552039
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 103
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 feb 1833 | I4182 |
2 | ![]() | ca. 1830 | I4254 |
3 | ![]() | 30 sep 1831 | I1509 |
4 | ![]() | ca. 1842 | I2319 |
5 | ![]() | 7 jan 1921 | I257 |
6 | ![]() | 26 jan 1917 | I255 |
7 | ![]() | ca. 1811 | I4608 |
8 | ![]() | 2 nov 1848 | I4607 |
9 | ![]() | 15 jun 1898 | I1071 |
10 | ![]() | 29 okt 1838 | I4226 |
11 | ![]() | ca. 1867 | I4101 |
12 | ![]() | 30 jul 1878 | I596 |
13 | ![]() | 6 mrt 1884 | I600 |
14 | ![]() | 6 mrt 1884 | I602 |
15 | ![]() | 3 jun 1889 | I609 |
16 | ![]() | 13 nov 1891 | I598 |
17 | ![]() | 14 okt 1880 | I604 |
18 | ![]() | 22 jul 1886 | I610 |
19 | ![]() | 21 jul 1874 | I607 |
20 | ![]() | 4 dec 1876 | I595 |
21 | ![]() | ca. 1804 | I4219 |
22 | ![]() | ca. 1826 | I4609 |
23 | ![]() | 28 mrt 1828 | I1510 |
24 | ![]() | ca. 1795 | I4218 |
25 | ![]() | 10 okt 1828 | I1361 |
26 | ![]() | 3 jun 1828 | I4261 |
27 | ![]() | 29 mrt 1805 | I1977 |
28 | ![]() | 23 aug 1891 | I2489 |
29 | ![]() | 23 aug 1891 | I2488 |
30 | ![]() | 5 aug 1886 | I2490 |
31 | ![]() | 25 jan 1877 | I2487 |
32 | ![]() | 13 feb 1884 | I4293 |
33 | ![]() | 17 mrt 1881 | I2491 |
34 | ![]() | 28 jan 1878 | I4296 |
35 | ![]() | 5 aug 1886 | I2486 |
36 | ![]() | 6 dec 1879 | I2494 |
37 | ![]() | 15 nov 1894 | I2492 |
38 | ![]() | 15 jun 1882 | I2495 |
39 | ![]() | 10 jun 1885 | I4292 |
40 | ![]() | 15 jan 1890 | I2577 |
41 | ![]() | 14 apr 1893 | I2576 |
42 | ![]() | 21 jul 1867 | I4290 |
43 | ![]() | 15 apr 1849 | I4268 |
44 | ![]() | ca. 1863 | I2675 |
45 | ![]() | 12 okt 1877 | I608 |
46 | ![]() | 14 feb 1835 | I1360 |
47 | ![]() | 4 jul 1856 | I2702 |
48 | ![]() | 18 nov 1825 | I1367 |
49 | ![]() | 16 mei 1868 | I2695 |
50 | ![]() | 17 sep 1859 | I2700 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 okt 1794 | I1127 |
2 | ![]() | 15 mrt 1805 | I4201 |
3 | ![]() | 5 nov 1776 | I1358 |
4 | ![]() | 12 sep 1808 | I1359 |
5 | ![]() | 10 nov 1810 | I4217 |
6 | ![]() | 13 jun 1806 | I4197 |
7 | ![]() | 18 okt 1782 | I1363 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 74
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 feb 1923 | I4607 |
2 | ![]() | 6 aug 1965 | I4297 |
3 | ![]() | 24 jan 1886 | I4666 |
4 | ![]() | 25 jan 1914 | I588 |
5 | ![]() | 5 aug 1934 | I600 |
6 | ![]() | 1 nov 1890 | I609 |
7 | ![]() | 31 mei 1965 | I610 |
8 | ![]() | 23 aug 1946 | I607 |
9 | ![]() | 20 feb 1843 | I4177 |
10 | ![]() | 10 nov 1923 | I4587 |
11 | ![]() | 31 okt 1953 | I4593 |
12 | ![]() | 27 apr 1864 | I4657 |
13 | ![]() | 21 mrt 1911 | I1361 |
14 | ![]() | 14 apr 1894 | I4261 |
15 | ![]() | 15 mrt 1874 | I4198 |
16 | ![]() | 14 apr 1837 | I1368 |
17 | ![]() | 23 mrt 1959 | I601 |
18 | ![]() | 8 sep 1891 | I2489 |
19 | ![]() | 9 sep 1891 | I2488 |
20 | ![]() | 18 apr 1917 | I590 |
21 | ![]() | 11 aug 1886 | I2490 |
22 | ![]() | 26 jan 1877 | I2487 |
23 | ![]() | 14 aug 1881 | I2491 |
24 | ![]() | 13 sep 1886 | I2486 |
25 | ![]() | 1 jul 1932 | I4296 |
26 | ![]() | 3 okt 1880 | I2494 |
27 | ![]() | 15 jan 1890 | I2577 |
28 | ![]() | 14 apr 1893 | I2576 |
29 | ![]() | 28 dec 1899 | I4241 |
30 | ![]() | 1 feb 1953 | I608 |
31 | ![]() | 26 okt 1833 | I1364 |
32 | ![]() | 20 feb 1924 | I2702 |
33 | ![]() | 24 feb 1884 | I1366 |
34 | ![]() | 19 apr 1882 | I1130 |
35 | ![]() | 7 apr 1859 | I4238 |
36 | ![]() | 11 aug 1876 | I2696 |
37 | ![]() | 4 jul 1854 | I4633 |
38 | ![]() | 19 dec 1862 | I2698 |
39 | ![]() | 7 mrt 1893 | I4594 |
40 | ![]() | 12 dec 1859 | I4246 |
41 | ![]() | 27 feb 1847 | I4244 |
42 | ![]() | 4 apr 1929 | I589 |
43 | ![]() | 1 apr 1874 | I1129 |
44 | ![]() | 12 mei 1838 | I4249 |
45 | ![]() | 26 okt 1847 | I1358 |
46 | ![]() | 11 okt 1877 | I4220 |
47 | ![]() | 18 sep 1904 | I4493 |
48 | ![]() | 27 apr 1920 | I4248 |
49 | ![]() | 2 dec 1823 | I2705 |
50 | ![]() | 16 jul 1812 | I4217 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 apr 1988 | I283 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | van 1831 tot 1910 | I1509 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 59