Wal's Genealogie
Megen
Latitude (Breedte): 51.823534, Longitude (Lengte): 5.563837
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Graauw, Henricus Antonius | 21 mrt 1855 | Megen | I2847 |
2 | Sleenhof, Henricus Antonius | 22 nov 1904 | Megen | I494 |
3 | Sleenhof, N. N. | 17 jun 1949 | Megen | I1177 |
4 | Sleenhof, Wlihelmus Servatius | ca. 1873 | Megen | I2849 |
5 | van der Rijt, Francisca | ca. 1872 | Megen | I2850 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grimbergen, Wilhelmina Cecilia | 1 jul 2002 | Megen | I493 |
2 | Jansen, Fredericus Hendrikus | 29 mei 1935 | Megen | I2760 |
3 | Sleenhof, N. N. | 17 jun 1949 | Megen | I1177 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grimbergen, Wilhelmina Cecilia | 5 jul 2002 | Megen | I493 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Graauw / Uijen | 28 jan 1895 | Megen | F770 |
2 | Sleenhof / van der Rijt | 22 apr 1899 | Megen | F771 |