Wal's Genealogie
Middelburg
Latitude (Breedte): 51.501446, Longitude (Lengte): 3.614899
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Kat, Adriana | 27 feb 1832 | Middelburg | I1215 |
2 | Kalle, Christiaan | 17 apr 1870 | Middelburg | I3528 |
3 | Kalle, Hendrik | 13 nov 1871 | Middelburg | I3529 |
4 | Krijger, Maria Johanna | 9 okt 1841 | Middelburg | I3523 |
5 | Lafort, Elisabeth | 1822 | Middelburg | I3547 |
6 | Xhaflaire, Maria Catharina | 7 aug 1868 | Middelburg | I3481 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Has, Johannes | 2 jul 1918 | Middelburg | I4039 |
2 | Kalle, Alphonsius | 24 aug 1901 | Middelburg | I3497 |
3 | Kalle, Charles | 16 dec 1939 | Middelburg | I3193 |
4 | Kalle, Charles Augustinus | 27 nov 1941 | Middelburg | I3093 |
5 | Kalle, Hendrik | 18 jan 1872 | Middelburg | I3529 |
6 | Krijger, Maria Johanna | 8 jun 1932 | Middelburg | I3523 |
7 | Louwertse, Jannetje | 15 jan 1873 | Middelburg | I3530 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kalle / Krijger | 9 dec 1868 | Middelburg | F1163 |
2 | Kalle / Louwertse | 6 okt 1869 | Middelburg | F1408 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stevense / Smet | 23 jun 1920 | Middelburg | F1167 |