Wal's Genealogie
Naaldwijk
Latitude (Breedte): 51.992489, Longitude (Lengte): 4.207635
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barendse, Petrus Josephus | 8 jan 1882 | Naaldwijk | I1383 |
2 | Scholtes, Maria Wilhelmina Klazina | 12 mei 1886 | Naaldwijk | I1392 |
3 | van der Knaap, Gerarda Anna | 2 aug 1887 | Naaldwijk | I1405 |
4 | van Veen, Franciscus Hermanus | 28 jan 1877 | Naaldwijk | I2063 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boekema, Maaike | 12 jan 1938 | Naaldwijk | I4099 |
2 | de Ram, Aleida Alberta | 27 jan 1945 | Naaldwijk | I4100 |
3 | van Veen, Franciscus Hermanus | 9 mei 1953 | Naaldwijk | I2063 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bronswijk / Droog | 6 sep 1851 | Naaldwijk | F830 |
2 | Grimbergen / Scholtes | 7 mei 1913 | Naaldwijk | F813 |
3 | van Veen / Boekema | 20 okt 1900 | Naaldwijk | F227 |
4 | van Veen / de Ram | 25 jun 1938 | Naaldwijk | F228 |