Wal's Genealogie
Noordwijk
Latitude (Breedte): 52.234393, Longitude (Lengte): 4.448311
Geboorte
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 aug 1854 | I4530 |
2 | ![]() | 4 apr 1848 | I4528 |
3 | ![]() | ca. 1806 | I1401 |
4 | ![]() | 26 jan 1841 | I4520 |
5 | ![]() | 15 jul 1853 | I4525 |
6 | ![]() | 24 jun 1845 | I4524 |
7 | ![]() | 13 jun 1846 | I4529 |
8 | ![]() | 1 jul 1844 | I4519 |
9 | ![]() | 5 okt 1837 | I4531 |
10 | ![]() | 16 jan 1836 | I4532 |
11 | ![]() | 5 apr 1850 | I4523 |
12 | ![]() | 15 jul 1853 | I4521 |
13 | ![]() | 23 nov 1839 | I4522 |
14 | ![]() | 21 feb 1842 | I4527 |
15 | ![]() | 16 mrt 1876 | I1836 |
16 | ![]() | 12 dec 1872 | I1702 |
17 | ![]() | 25 mei 1886 | I1708 |
18 | ![]() | 22 mrt 1888 | I1709 |
19 | ![]() | 6 dec 1882 | I1705 |
20 | ![]() | 9 sep 1879 | I1707 |
21 | ![]() | 28 jan 1871 | I1721 |
22 | ![]() | 12 aug 1817 | I1469 |
23 | ![]() | ca. 1847 | I2270 |
24 | ![]() | 31 okt 1857 | I1488 |
25 | ![]() | 21 jan 1767 | I2787 |
26 | ![]() | ca. 1842 | I2109 |
27 | ![]() | 24 sep 1875 | I1703 |
28 | ![]() | ca. 1844 | I4668 |
29 | ![]() | 23 feb 1852 | I4536 |
30 | ![]() | ca. 1819 | I4550 |
31 | ![]() | 4 feb 1859 | I4288 |
32 | ![]() | 1 aug 1867 | I4639 |
33 | ![]() | 28 dec 1858 | I4287 |
34 | ![]() | 20 okt 1884 | I601 |
35 | ![]() | 28 mrt 1837 | I4634 |
36 | ![]() | 9 dec 1903 | I4677 |
37 | ![]() | 25 jul 1906 | I4700 |
38 | ![]() | 1822 | I2600 |
39 | ![]() | 1797 | I1471 |
40 | ![]() | ca. 1834 | I699 |
41 | ![]() | 1822 | I2148 |
42 | ![]() | 7 apr 1861 | I691 |
43 | ![]() | ca. 1837 | I698 |
44 | ![]() | 13 apr 1878 | I1762 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 dec 1764 | I1910 |
2 | ![]() | 6 nov 1810 | I4214 |
3 | ![]() | 19 sep 1810 | I4208 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 apr 1954 | I4713 |
2 | ![]() | 26 dec 1935 | I1422 |
3 | ![]() | 28 apr 1841 | I4520 |
4 | ![]() | 1 aug 1853 | I4525 |
5 | ![]() | 27 aug 1845 | I4524 |
6 | ![]() | 10 aug 1846 | I4529 |
7 | ![]() | 29 mrt 1841 | I4531 |
8 | ![]() | 3 aug 1853 | I4521 |
9 | ![]() | 17 feb 1840 | I4522 |
10 | ![]() | 2 sep 1942 | I1702 |
11 | ![]() | 23 jul 1920 | I1707 |
12 | ![]() | 8 jul 1922 | I1477 |
13 | ![]() | 6 aug 1950 | I1721 |
14 | ![]() | 21 aug 1917 | I4566 |
15 | ![]() | 27 nov 1938 | I1703 |
16 | ![]() | 27 sep 1867 | I1472 |
17 | ![]() | 11 mei 1879 | I1480 |
18 | ![]() | 1 dec 1922 | I1476 |
19 | ![]() | 17 jun 1852 | I4536 |
20 | ![]() | 3 mei 1908 | I1473 |
21 | ![]() | 17 aug 1867 | I4639 |
22 | ![]() | 25 jun 1886 | I4287 |
23 | ![]() | 8 mrt 1929 | I4534 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 nov 1857 | I1489 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Barnhoorn / van Boom | 5 mei 1754 | F389 |
2 | Berg / van Stijn | 6 aug 1951 | F1200 |
3 | Brandenburg / de Groot | 14 apr 1910 | F544 |
4 | Busscher / de Groot | 11 nov 1897 | F555 |
5 | de Groot / Hiep | 18 mei 1899 | F493 |
6 | de Groot / van der Weijden | 21 sep 1843 | F755 |
7 | de Groot / van Oosten | 18 apr 1817 | F758 |
8 | Duivenvoorden / van Bohemen | 12 jan 1928 | F1965 |
9 | Hiep / de Haas | 24 apr 1873 | F720 |
10 | Juffermans / van den Berg | 9 mei 1928 | F1978 |
11 | Rietmeijer / Homan | 20 mei 1868 | F1954 |
12 | Ruigrok / Raaphorst | 5 apr 1883 | F1777 |
13 | van den Berg / Vermeulen | 30 jan 1902 | F1979 |
14 | van der Klaauw / de Groot | 16 jan 1913 | F721 |
15 | van Haasteren / de Groot | 9 jul 1913 | F547 |
16 | Vink / van Went | 30 mei 1860 | F163 |
17 | Westgeest / de Groot | 5 nov 1903 | F531 |
18 | Zandbergen / Vink | 21 feb 1889 | F145 |