Wal's Genealogie
Oegstgeest
Latitude (Breedte): 52.183759, Longitude (Lengte): 4.4708
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 115
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 okt 1809 | I1369 |
2 | ![]() | 9 dec 1795 | I1354 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 84
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jul 1839 | I2531 |
2 | ![]() | 17 jul 1912 | I2574 |
3 | ![]() | 5 jun 1908 | I1156 |
4 | ![]() | 23 dec 1952 | I1140 |
5 | ![]() | 22 nov 1906 | I1921 |
6 | ![]() | 24 jan 1910 | I1509 |
7 | ![]() | 18 dec 1905 | I1322 |
8 | ![]() | 1 feb 1895 | I1317 |
9 | ![]() | 23 aug 1926 | I1443 |
10 | ![]() | 19 mei 1894 | I2062 |
11 | ![]() | 20 aug 1854 | I4660 |
12 | ![]() | 15 aug 1878 | I2216 |
13 | ![]() | 31 jan 1853 | I4662 |
14 | ![]() | 8 jul 1857 | I4663 |
15 | ![]() | 5 okt 1854 | I4667 |
16 | ![]() | 27 feb 1852 | I4665 |
17 | ![]() | 14 okt 1876 | I1469 |
18 | ![]() | 1 mei 1910 | I4652 |
19 | ![]() | 15 sep 1908 | I1704 |
20 | ![]() | 22 jun 1943 | I1417 |
21 | ![]() | 18 dec 1920 | I1150 |
22 | ![]() | 13 dec 1960 | I1143 |
23 | ![]() | 23 okt 1877 | I2826 |
24 | ![]() | 23 okt 1933 | I1415 |
25 | ![]() | 28 dec 1934 | I1133 |
26 | ![]() | 22 feb 1873 | I2223 |
27 | ![]() | 21 dec 1872 | I1464 |
28 | ![]() | 17 feb 1866 | I1965 |
29 | ![]() | 11 jul 1869 | I1962 |
30 | ![]() | 13 dec 1877 | I1954 |
31 | ![]() | 16 aug 1840 | I1927 |
32 | ![]() | 27 apr 1845 | I1925 |
33 | ![]() | 2 sep 1876 | I1891 |
34 | ![]() | 24 dec 1877 | I1963 |
35 | ![]() | 14 jun 1865 | I1468 |
36 | ![]() | 30 mrt 1872 | I1955 |
37 | ![]() | 2 dec 1877 | I1888 |
38 | ![]() | 13 okt 1844 | I2142 |
39 | ![]() | 2 jan 1900 | I2163 |
40 | ![]() | 25 jul 1876 | I1315 |
41 | ![]() | 29 mei 1878 | I2146 |
42 | ![]() | 5 jun 1896 | I2183 |
43 | ![]() | 15 mei 1878 | I1447 |
44 | ![]() | 28 apr 1843 | I1818 |
45 | ![]() | 17 jul 1875 | I1330 |
46 | ![]() | 25 apr 1878 | I1964 |
47 | ![]() | 14 nov 1878 | I1892 |
48 | ![]() | 15 mei 1878 | I1890 |
49 | ![]() | 6 feb 1879 | I1319 |
50 | ![]() | 9 okt 1842 | I2141 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 dec 1960 | I1143 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1869 tot 1908 | I1156 |
2 | ![]() | 1872 tot 1926 | I1140 |
3 | ![]() | 1873 tot 1954 | I1159 |
4 | ![]() | 1869 tot 1900 | I1491 |
5 | ![]() | 7 mei 1863 | I1462 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 44 van 44