Wal's Genealogie
Oegstgeest en Poelgeest
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juffermans, Catharina | 21 aug 1834 | Oegstgeest en Poelgeest | I1448 |
2 | Juffermans, Catharina | 24 dec 1841 | Oegstgeest en Poelgeest | I1468 |
3 | Juffermans, Cornelia | 28 apr 1845 | Oegstgeest en Poelgeest | I1472 |
4 | Juffermans, Cornelis | 29 mei 1849 | Oegstgeest en Poelgeest | I1480 |
5 | Juffermans, Gijsberta | 20 nov 1843 | Oegstgeest en Poelgeest | I1132 |
6 | Juffermans, Hendericus | 25 mrt 1839 | Oegstgeest en Poelgeest | I1463 |
7 | Juffermans, Johannes | 14 okt 1851 | Oegstgeest en Poelgeest | I1481 |
8 | Juffermans, Maria | 2 dec 1835 | Oegstgeest en Poelgeest | I1458 |
9 | Juffermans, Theodora | 31 jan 1847 | Oegstgeest en Poelgeest | I1476 |
10 | Juffermans, Theodorus | 12 jun 1837 | Oegstgeest en Poelgeest | I1462 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grimbergen, Gerrit | 6 feb 1787 | Oegstgeest en Poelgeest | I2128 |
2 | van Rhijn, Margaretha | 10 aug 1801 | Oegstgeest en Poelgeest | I2136 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juffermans, Johannes | 18 okt 1857 | Oegstgeest en Poelgeest | I1481 |