Wal's Genealogie
Rilland
Latitude (Breedte): 51.415842, Longitude (Lengte): 4.183433
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kalle, Charles Augustinus | 29 jul 1876 | Rilland | I3093 |
2 | Kalle, Hendricus | 23 mei 1870 | Rilland | I3077 |
3 | Kalle, Jacobus Johannes | 8 mrt 1873 | Rilland | I3081 |
4 | Kalle, Magdalena Levina | 15 feb 1875 | Rilland | I3089 |
5 | Verweij, Johannis | 30 jan 1859 | Rilland | I4366 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Polderman, Kornelis | 28 mrt 1892 | Rilland | I3315 |