Wal's Genealogie
Sas van Gent
Latitude (Breedte): 51.229499, Longitude (Lengte): 3.79446
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beijens, Josephus Franciscus | 1829 | Sas van Gent | I3561 |
2 | Kalle, Rosalia | 20 feb 1845 | Sas van Gent | I4400 |
3 | Plasschaert, Albertus | 1791 | Sas van Gent | I3880 |
4 | Plasschaert, Isabella | ca. 1792 | Sas van Gent | I3884 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verbiest, Emanuel Ignace | 10 jan 1789 | Sas van Gent | I3879 |
2 | Verbiest, Joannes Franciscus | 31 okt 1784 | Sas van Gent | I3874 |
3 | Verbiest, Petronella Hendrika | 18 jan 1787 | Sas van Gent | I3875 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | D'haene, Charles | 9 mrt 1939 | Sas van Gent | I3578 |
2 | D'haene, Leonardus | 15 apr 1934 | Sas van Gent | I3571 |
3 | Plasschaert, Coleta Amelberga | 20 feb 1864 | Sas van Gent | I3891 |