Wal's Genealogie
Terneuzen
Latitude (Breedte): 51.337122, Longitude (Lengte): 3.828229
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobs, Pieternella | 1855 | Terneuzen | I3545 |
2 | Kalle, Sophia | 1865 | Terneuzen | I3595 |
3 | Pieters, Gerardus | 4 mei 1881 | Terneuzen | I4427 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobs, Pieternella | 21 apr 1882 | Terneuzen | I3545 |
2 | Overmeer, Anthony | 26 sep 1857 | Terneuzen | I1213 |
3 | Roeland, Melanie | 23 aug 1890 | Terneuzen | I3551 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Rijcke / Jacobs | 16 apr 1874 | Terneuzen | F1046 |
2 | de Rijcke / Roeland | 30 nov 1882 | Terneuzen | F1044 |