Wal's Genealogie
Utrecht
Latitude (Breedte): 52.091262, Longitude (Lengte): 5.122747
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Balk, Arie | 13 aug 1851 | Utrecht | I258 |
2 | Balk, Arie | 21 apr 1858 | Utrecht | I2263 |
3 | Balk, Johanna | 4 dec 1852 | Utrecht | I2255 |
4 | Balk, Maria | 10 dec 1854 | Utrecht | I2259 |
5 | Balk, NN | 13 dec 1856 | Utrecht | I702 |
6 | Boers, Catharijna | ca. 1857 | Utrecht | I2416 |
7 | Brouwer, Maria | ca. 1877 | Utrecht | I451 |
8 | Cremer, Johanna Theresia | ca. 1831 | Utrecht | I363 |
9 | Hoonakker, Mathilda Sophia | 1882 | Utrecht | I3279 |
10 | Jansen, Christina Veronica | ca. 1832 | Utrecht | I2657 |
11 | Jorg, Petronella Geertruida | ca. 1826 | Utrecht | I952 |
12 | Ket, Arnoldus | ca. 1873 | Utrecht | I3278 |
13 | Mullens, Albertus Abraham | ca. 1823 | Utrecht | I2758 |
14 | Overhorst, Aaltje | ca. 1836 | Utrecht | I988 |
15 | Pieters, Gerardus Johannes | ca. 1827 | Utrecht | I951 |
16 | Pieters, Gerardus Johannes | 31 jul 1857 | Utrecht | I950 |
17 | Sandkuijl, Frederik | ca. 1819 | Utrecht | I2261 |
18 | Sandkuijl, Petrus Barthlomeus | 24 aug 1848 | Utrecht | I2260 |
19 | Stegman, Elisabeth | 13 jun 1857 | Utrecht | I941 |
20 | Stegman, Johanna | 5 okt 1858 | Utrecht | I937 |
21 | Stegman, Johanna Maria | 28 mrt 1860 | Utrecht | I942 |
22 | van de Kamp, Petrus Jacobus | ca. 1836 | Utrecht | I987 |
23 | van de Kamp, Willem Albertus Johannes | 17 mrt 1862 | Utrecht | I986 |
24 | van Santen de Hoog, Johannes | ca. 1832 | Utrecht | I2658 |
25 | van Santen de Hoog, Simon | 11 mrt 1866 | Utrecht | I2659 |
26 | van Scherpenseel, Arnoldus | 15 feb 1844 | Utrecht | I4405 |
27 | van Weerdenburg, Cornelia | 23 sep 1852 | Utrecht | I259 |
28 | Verkerk, Willem Johannes | 1888 | Utrecht | I3418 |
29 | Zee, Theodora Alberdina | 26 jan 1885 | Utrecht | I425 |
Overleden
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Balk, Arie | 6 aug 1852 | Utrecht | I258 |
2 | Balk, Arie | 21 jan 1884 | Utrecht | I2254 |
3 | Balk, Arie | 29 dec 1940 | Utrecht | I2263 |
4 | Balk, Daniel | 10 jan 1937 | Utrecht | I346 |
5 | Balk, Johanna | 20 jul 1912 | Utrecht | I1540 |
6 | Balk, Johannes | 24 jun 1951 | Utrecht | I303 |
7 | Balk, NN | 13 dec 1856 | Utrecht | I702 |
8 | Dames, Hendrikus | 23 jul 1920 | Utrecht | I2978 |
9 | Kalt, Josephus Antonius | 11 jan 1911 | Utrecht | I3515 |
10 | Kamphuijs, Cornelia Maria | 24 jul 1923 | Utrecht | I888 |
11 | Ket, Arnoldus | 22 feb 1906 | Utrecht | I3278 |
12 | Ruijssenaars, Nicolaas | 21 mei 1947 | Utrecht | I368 |
13 | Stegman, Johanna | 14 dec 1858 | Utrecht | I937 |
14 | Tammer, Geertruida | 17 sep 1912 | Utrecht | I3275 |
15 | Trooster, Stephanus Johannes Hermannus | 26 nov 1910 | Utrecht | I887 |
16 | van der Meer, Gijsje | 26 mrt 1908 | Utrecht | I3272 |
17 | van Weerdenburg, Cornelia | 14 sep 1895 | Utrecht | I259 |
18 | Visser, Geertruida Johanna | 18 jun 1916 | Utrecht | I3805 |
19 | Vringer, Willemijntje | 12 mei 1887 | Utrecht | I2267 |
Aangifte geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Balk, Arie | 16 aug 1851 | Utrecht | I258 |
2 | Balk, Arie | 22 apr 1858 | Utrecht | I2263 |
3 | Balk, Johanna | 6 dec 1852 | Utrecht | I2255 |
4 | Balk, Maria | 11 dec 1854 | Utrecht | I2259 |
5 | Pieters, Gerardus Johannes | 3 aug 1857 | Utrecht | I950 |
6 | Sandkuijl, Petrus Barthlomeus | 26 aug 1848 | Utrecht | I2260 |
7 | Stegman, Elisabeth | 13 jun 1857 | Utrecht | I941 |
8 | Stegman, Johanna | 6 okt 1858 | Utrecht | I937 |
9 | Stegman, Johanna Maria | 28 mrt 1860 | Utrecht | I942 |
10 | van de Kamp, Willem Albertus Johannes | 17 mrt 1862 | Utrecht | I986 |
11 | van Weerdenburg, Cornelia | 24-9-2852 | Utrecht | I259 |
12 | Zee, Theodora Alberdina | 29 jan 1885 | Utrecht | I425 |
Aangifte overlijden
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte overlijden | Persoon-ID | ||
1 | Balk, Arie | 7 aug 1852 | Utrecht | I258 |
2 | Balk, Arie | 23 jan 1884 | Utrecht | I2254 |
3 | Balk, Arie | 10 jan 1941 | Utrecht | I2263 |
4 | Balk, Daniel | 11 jan 1937 | Utrecht | I346 |
5 | Balk, Johanna | 27 jul 1912 | Utrecht | I1540 |
6 | Balk, Johannes | 25 jun 1951 | Utrecht | I303 |
7 | Balk, NN | 15 dec 1856 | Utrecht | I702 |
8 | Dames, Hendrikus | 24 jul 1920 | Utrecht | I2978 |
9 | Kamphuijs, Cornelia Maria | 25 jul 1923 | Utrecht | I888 |
10 | Ruijssenaars, Nicolaas | 22 mei 1947 | Utrecht | I368 |
11 | Stegman, Johanna | 15 dec 1858 | Utrecht | I937 |
12 | Trooster, Stephanus Johannes Hermannus | 28 nov 1910 | Utrecht | I887 |
13 | van Weerdenburg, Cornelia | 16 sep 1895 | Utrecht | I259 |
14 | Visser, Geertruida Johanna | 19 jun 1916 | Utrecht | I3805 |
15 | Vringer, Willemijntje | 13 mei 1887 | Utrecht | I2267 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonplaats | Persoon-ID | ||
1 | Berg, Joannes Cornelis | Utrecht | I135 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Balk / van Ooij | 4 aug 1898 | Utrecht | F1339 |
2 | Balk / Vringer | 18 sep 1850 | Utrecht | F1355 |
3 | Grondhuis / Hoonakker | 2 jan 1913 | Utrecht | F913 |
4 | Grondhuis / Tammer | 7 okt 1908 | Utrecht | F914 |
5 | Grondhuis / van der Meer | 23 aug 1905 | Utrecht | F915 |
6 | Huisman / Balk | 17 jan 1901 | Utrecht | F1314 |
7 | Ket / Tammer | 1 mrt 1899 | Utrecht | F907 |
8 | Ketelaar / van Kesteren | 16 sep 1885 | Utrecht | F929 |
9 | Kronenburg / Cremer | 6 mei 1873 | Utrecht | F80 |
10 | Pieters / Jorg | 3 mrt 1852 | Utrecht | F237 |
11 | Sandkuijl / Balk | 6 okt 1875 | Utrecht | F1341 |
12 | Sandkuijl / van Schaik | 22 mrt 1843 | Utrecht | F1340 |
13 | van de Kamp / Overhorst | 13 apr 1859 | Utrecht | F252 |
14 | van Santen de Hoog / Jansen | 7 mei 1856 | Utrecht | F527 |