Wal's Genealogie
Velsen
Latitude (Breedte): 52.451448, Longitude (Lengte): 4.62013
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alders, Anna | 28 okt 1860 | Velsen | I4234 |
2 | Hendriks, Gezina Elisabeth | 17 dec 1839 | Velsen | I219 |
3 | Marcusse, Alida Catharina | 16 aug 1897 | Velsen | I927 |
4 | Nijssen, Johanna Jacoba | 27 sep 1852 | Velsen | I1149 |
5 | Rings, Cornelia Susanna | 14 mrt 1877 | Velsen | I4343 |
6 | Roveij, Petrus Patrick | 11 mrt 1876 | Velsen | I217 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Johanna Maria | 17 jan 1996 | Velsen | I404 |
2 | Elfrink, Gerardus Hendricus Sophius | 11 apr 1955 | Velsen | I4474 |
3 | van Roosendaal, Agnes Catharina | 11 nov 1945 | Velsen | I2476 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bronswijk / Marcusse | 23 jun 1927 | Velsen | F222 |
2 | Marcusse / Dropmann | 13 apr 1893 | Velsen | F223 |
3 | Roveij / Hendriks | 17 jan 1867 | Velsen | F1222 |
4 | van Schaik / Rings | 20 okt 1903 | Velsen | F1803 |