Wal's Genealogie
Vlissingen
Latitude (Breedte): 51.455677, Longitude (Lengte): 3.576488
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Groenink, Maria Antoinetta | 9 jan 1845 | Vlissingen | I3802 |
2 | Pieters, Jan Willem | 9 jul 1912 | Vlissingen | I4426 |
3 | Schenkel, Pieternella | 14 aug 1883 | Vlissingen | I4428 |
4 | Schrier, Jannes | 1842 | Vlissingen | I824 |
5 | Slootmans, Ida Maria Louisa | 29 jun 1870 | Vlissingen | I4403 |
6 | van der Linden, Ludovicus Jacobus | 7 jul 1906 | Vlissingen | I4401 |
7 | Waalwijk, Lucia Cornelia | ca. 1879 | Vlissingen | I712 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pieters, Gerardus | 24 apr 1942 | Vlissingen | I4427 |
2 | Schenkel, Pieternella | 23 feb 1964 | Vlissingen | I4428 |
3 | Schnell, Franziska | 21 mrt 1942 | Vlissingen | I4425 |
4 | Slootmans, Ida Maria Louisa | 19 mei 1952 | Vlissingen | I4403 |
5 | van der Linden, Hendricus Franciscus | 7 mrt 1919 | Vlissingen | I4402 |
6 | van Puijmbroeck, Maria Catharina | 19 apr 1940 | Vlissingen | I3078 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crijnen / Österreicher | 4 mei 1937 | Vlissingen | F1831 |
2 | Overmeer / de Kat | 8 dec 1858 | Vlissingen | F1365 |
3 | Pieters / Crijnen | 20 apr 1939 | Vlissingen | F1833 |
4 | van der Linden / Kalle | 4 dec 1935 | Vlissingen | F1820 |
5 | van der Linden / Slootmans | 10 aug 1892 | Vlissingen | F1821 |
6 | van Scherpenzeel / Kalle | 7 nov 1935 | Vlissingen | F1822 |