Wal's Genealogie
Voorhout
Latitude (Breedte): 52.221899, Longitude (Lengte): 4.48337
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Zwart, Johanna Geertruida | 13 nov 1931 | Voorhout | I125 |
2 | Langeveld, Antonius | 3 aug 1820 | Voorhout | I1126 |
3 | Noordermeer, Anna | ca. 1856 | Voorhout | I274 |
4 | Schulte, Alida Bavonia | 15 feb 1886 | Voorhout | I1050 |
5 | Schulte, Bernardus Theodorus | ca. 1857 | Voorhout | I1051 |
6 | Schulte, Petronella | 1852 | Voorhout | I1730 |
7 | van der Lans, Antonius Johannes | 20 jan 1907 | Voorhout | I222 |
8 | van Dijk, Cornelia | 8 jan 1858 | Voorhout | I4604 |
9 | van Dijk, Cornelis | 12 apr 1863 | Voorhout | I4602 |
10 | van Dijk, Geertruida | 6 sep 1856 | Voorhout | I4603 |
11 | van Dijk, Johanna | 14 mrt 1867 | Voorhout | I4605 |
12 | van Dijk, Martina | 21 aug 1860 | Voorhout | I4600 |
13 | van Dijk, Martina | 9 feb 1862 | Voorhout | I4601 |
14 | van Dijk, Petrus | 16 jul 1859 | Voorhout | I4606 |
15 | van Kampen, Marcus Johannes | ca. 1853 | Voorhout | I4230 |
16 | van Rijn, Petrus | 1 dec 1832 | Voorhout | I1155 |
17 | van Werkhoven, Adrianus | 26 aug 1866 | Voorhout | I4617 |
18 | van Werkhoven, Petrus | 11 jun 1856 | Voorhout | I4613 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Molekamp, Cornelis | 17 feb 1773 | Voorhout | I1327 |
2 | Molekamp, Joannes | 29 okt 1799 | Voorhout | I4152 |
3 | Molenkamp, Adriana | 14 feb 1797 | Voorhout | I4149 |
4 | Romijn, Cornelia | 7 okt 1789 | Voorhout | I1368 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baak, Gertrudis | 31 mrt 1866 | Voorhout | I2415 |
2 | Baak, Hendricus | 22 jun 1864 | Voorhout | I253 |
3 | Baak, Martinus | 21 aug 1871 | Voorhout | I2582 |
4 | Baake, Cornelius | 10 nov 1854 | Voorhout | I2591 |
5 | Berg, Catharina Cornelia | 11 sep 2008 | Voorhout | I354 |
6 | de Ridder, Adriana Petronella | 18 nov 1902 | Voorhout | I1084 |
7 | Lubbe, Anna | 25 jun 1906 | Voorhout | I2581 |
8 | Molekamp, Pieter | 22 dec 1821 | Voorhout | I2114 |
9 | Romijn, Cornelis | 12 jan 1836 | Voorhout | I2125 |
10 | Steenvoorden, Johanna | 24 mrt 1898 | Voorhout | I4634 |
11 | van der Elst, Anna | 11 jan 1871 | Voorhout | I1367 |
12 | van der Geer, Cornelia | 12 mei 1959 | Voorhout | I668 |
13 | van Dijk, Cornelia | 22 feb 1894 | Voorhout | I4604 |
14 | van Dijk, Cornelis | 15 aug 1863 | Voorhout | I4602 |
15 | van Dijk, Jeroen | 12 dec 1907 | Voorhout | I4571 |
16 | van Dijk, Martina | 25 dec 1860 | Voorhout | I4600 |
17 | van Dijk, Martina | 16 jul 1886 | Voorhout | I4601 |
18 | van Loon, Petronella | 15 mrt 1824 | Voorhout | I1128 |
19 | van Werkhoven, Petrus | 27 jan 1890 | Voorhout | I4613 |
20 | Zwaneveld, Anna | 7 okt 1873 | Voorhout | I4154 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Raaphorst, Marijtje Jans | 15 sep 1795 | Voorhout | I2127 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grimbergen / Schulte | 11 jan 1911 | Voorhout | F277 |
2 | Molekamp / van den Bosch | 7 apr 1771 | Voorhout | F1744 |
3 | Schrama / Does | 30 jan 1825 | Voorhout | F19 |
4 | Schulte / van Roon | 21 mei 1885 | Voorhout | F278 |
5 | van der Lans / Berg | 21 sep 1932 | Voorhout | F1206 |
6 | van Werkhoven / Borst | 14 apr 1887 | Voorhout | F1935 |
7 | van Werkhoven / van Dijk | 14 mei 1885 | Voorhout | F1933 |
8 | van Werkhoven / van Dijk | 26 mei 1892 | Voorhout | F1936 |