Wal's Genealogie
Voorschoten
Latitude (Breedte): 52.12704, Longitude (Lengte): 4.446411
Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Cornelia | 30 jan 1821 | Voorschoten | I1321 |
2 | Berg, Cornelia | 27 nov 1822 | Voorschoten | I1322 |
3 | Berg, Lena | 10 dec 1813 | Voorschoten | I1316 |
4 | Berg, Lena | 26 okt 1817 | Voorschoten | I1318 |
5 | Berg, Maria | 15 dec 1819 | Voorschoten | I1320 |
6 | Berg, Nicolaas | 1 okt 1815 | Voorschoten | I1317 |
7 | Berg, Petrus | 22 okt 1816 | Voorschoten | I583 |
8 | de Groot, Catharina Jacoba | 1828 | Voorschoten | I2066 |
9 | de Haas, Abraham Johannes | ca. 1836 | Voorschoten | I4566 |
10 | den Hollander, Johanna | 30 dec 1861 | Voorschoten | I1454 |
11 | Duijndam, Hester | 1814 | Voorschoten | I2027 |
12 | Duivenvoorden, Casper Hendrik | 1893 | Voorschoten | I1484 |
13 | Duivenvoorden, Catrina Huberta | 1 aug 1906 | Voorschoten | I1717 |
14 | Duivenvoorden, Petronella Cornelia | 1891 | Voorschoten | I1483 |
15 | Lodewijks, Helena | 1849 | Voorschoten | I2224 |
16 | van Bohemen, Helena | ca. 1840 | Voorschoten | I1885 |
17 | van der Klaauw, Wilhelmus Bartholomeus | 7 jan 1886 | Voorschoten | I2271 |
18 | van Haasteren, Anna Leenderse | ca. 1780 | Voorschoten | I2520 |
19 | van Haasteren, Maria | 1790 | Voorschoten | I2524 |
20 | van Leeuwen, Cartharina | 1808 | Voorschoten | I2013 |
21 | van Leeuwen, Cornelis | 1857 | Voorschoten | I1516 |
22 | van Meijgaard, Agatha | 1801 | Voorschoten | I2068 |
23 | van Veen, Wilhelmina Johanna | 18 dec 1906 | Voorschoten | I457 |
24 | Vlasman, Wilhelmina | ca. 1851 | Voorschoten | I1831 |
25 | Vreeburg, Johanna Jacoba | 1838 | Voorschoten | I1640 |
26 | Wassenaar, Catharina | 1785 | Voorschoten | I2570 |
27 | Wassenaar, Gijsberta | 1788 | Voorschoten | I2620 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Antje | 1 mrt 1811 | Voorschoten | I1299 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Cornelia | 4 feb 1822 | Voorschoten | I1321 |
2 | Berg, Lena | 12 dec 1813 | Voorschoten | I1316 |
3 | Bergh, Jan Claesz | mrt 1777 | Voorschoten | I2923 |
4 | Juffermans, Anna Maria | 4 jan 1815 | Voorschoten | I1911 |
5 | Leite, Cornelia Cornelisse | 16 dec 1813 | Voorschoten | I1323 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg / van Rijt | 8 jan 1815 | Voorschoten | F1755 |
2 | de Haas / Dudink | 2 okt 1901 | Voorschoten | F1911 |
3 | den Elsen / van Hoogduijn | 3 aug 1749 | Voorschoten | F1182 |
4 | den Hollander / Wassenaar | 10 nov 1854 | Voorschoten | F1947 |
5 | Juffermans / Lodewijk | 28 apr 1826 | Voorschoten | F414 |
6 | Juffermans / van Adrichem | 29 apr 1870 | Voorschoten | F385 |
7 | Juffermans / van Bohemen | 27 apr 1866 | Voorschoten | F387 |