Wal's Genealogie
Werkhoven
Latitude (Breedte): 52.024047, Longitude (Lengte): 5.245355
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balk, Bernardus | 6 jun 1810 | Werkhoven | I2237 |
2 | Balk, Daniƫl | 1 jun 1808 | Werkhoven | I1520 |
3 | van der Donk, Anna | 17 feb 1786 | Werkhoven | I2841 |
4 | van der Donk, Anna Maria | 28 dec 1781 | Werkhoven | I2295 |
5 | van der Donk, Arend | 18 sep 1774 | Werkhoven | I2837 |
6 | van der Donk, Cecilia Catharina | 5 sep 1790 | Werkhoven | I2843 |
7 | van der Donk, Cecilia Hermina | 19 jul 1770 | Werkhoven | I2834 |
8 | van der Donk, David | 19 jun 1771 | Werkhoven | I2835 |
9 | van der Donk, Hermijntje | 2 feb 1773 | Werkhoven | I2836 |
10 | van der Donk, Hermina | 19 apr 1778 | Werkhoven | I2839 |
11 | van der Donk, Jannigje | 8 jun 1776 | Werkhoven | I2838 |
12 | van der Donk, Joannes Henricus | 19 mei 1780 | Werkhoven | I2840 |
13 | van der Donk, Ludovicus | 20 jan 1793 | Werkhoven | I2844 |
14 | van der Donk, Stephanus | 24 nov 1787 | Werkhoven | I2842 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balk / van der Donk | 25 mrt 1806 | Werkhoven | F1749 |
2 | de Bruijn / Balk | 11 sep 1835 | Werkhoven | F1705 |
3 | van der Donk / Groothuijsen | 25 mei 1769 | Werkhoven | F1745 |