Wal's Genealogie
Woubrugge
Latitude (Breedte): 52.16745, Longitude (Lengte): 4.63636
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Hoogenboom, Hendrik Nicolaas | 9 sep 1857 | Woubrugge | I1953 |
2 | Hoogenboom, Johannes | ca. 1820 | Woubrugge | I1952 |
3 | Juffermans, Andries | 8 apr 1887 | Woubrugge | I1713 |
4 | Juffermans, Casper Franciscus | 2 dec 1881 | Woubrugge | I1860 |
5 | Juffermans, Cornelia | 22 apr 1880 | Woubrugge | I1716 |
6 | Juffermans, Cornelia Catharina | 6 dec 1882 | Woubrugge | I1715 |
7 | Juffermans, Cornelia Catharina | 6 nov 1884 | Woubrugge | I1714 |
8 | Juffermans, Cornelia Catharina | 23 mei 1888 | Woubrugge | I1712 |
9 | Juffermans, Maria | 12 apr 1879 | Woubrugge | I4642 |
10 | Rietbroek, Heiltje | ca. 1810 | Woubrugge | I2008 |
11 | Schrama, Johannes | 9 aug 1857 | Woubrugge | I1450 |
12 | van den Ing, Cornelis | 11 feb 1864 | Woubrugge | I4597 |
13 | van der Plas, Catharina | ca. 1844 | Woubrugge | I612 |
14 | van der Star, Anna | ca. 1822 | Woubrugge | I1951 |
15 | van Egmond, Jacob | 27 jul 1822 | Woubrugge | I2025 |
16 | van Haastregt, Cornelis | 28 jul 1820 | Woubrugge | I1123 |
17 | Vink, Johannes | 1872 | Woubrugge | I813 |
Overleden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Hoogenboom, Hendrik Nicolaas | 1 aug 1931 | Woubrugge | I1953 |
2 | Juffermans, Andries | 5 okt 1887 | Woubrugge | I1713 |
3 | Juffermans, Cornelia | 22 jun 1880 | Woubrugge | I1716 |
4 | Juffermans, Cornelia Catharina | 11 jan 1883 | Woubrugge | I1715 |
5 | Juffermans, Cornelia Catharina | 20 dec 1884 | Woubrugge | I1714 |
6 | Juffermans, Cornelia Catharina | 10 sep 1888 | Woubrugge | I1712 |
7 | Juffermans, Hendericus | 8 dec 1918 | Woubrugge | I1463 |
8 | Juffermans, Maria | 16 feb 1923 | Woubrugge | I1966 |
9 | van Tol, Geertrui | 16 mrt 1910 | Woubrugge | I1465 |
Aangifte geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Schrama, Johannes | 9 aug 1857 | Woubrugge | I1450 |
Aangifte overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte overlijden | Persoon-ID | ||
1 | Juffermans, Hendericus | 17 mrt 1910 | Woubrugge | I1463 |
2 | Juffermans, Hendericus | 9 dec 1918 | Woubrugge | I1463 |
3 | van Tol, Geertrui | 17 mrt 1910 | Woubrugge | I1465 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonplaats | Persoon-ID | ||
1 | Berg, Jacobus | 4 feb 1866 | Woubrugge | I2059 |
2 | Berg, Petrus | 17 mei 1850 | Woubrugge | I583 |
3 | Juffermans, Hendericus | 17 mrt 1910 | Woubrugge | I1463 |
4 | Juffermans, Hendericus | 8 dec 1918 | Woubrugge | I1463 |
5 | van Tol, Geertrui | 23 okt 1873 | Woubrugge | I1465 |
6 | van Tol, Geertrui | 16 mrt 1910 | Woubrugge | I1465 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Hoogenboom / Juffermans | 20 mei 1886 | Woubrugge | F408 |
2 | Hoogenboom / van der Star | 9 mei 1850 | Woubrugge | F407 |
3 | Juffermans / van Tol | 23 okt 1873 | Woubrugge | F1686 |
4 | Molenkamp / Kok | 25 jan 1883 | Woubrugge | F299 |
5 | Schrama / Zandbergen | 8 mei 1884 | Woubrugge | F701 |
6 | Weijers / Rietbroek | 30 apr 1835 | Woubrugge | F427 |