Wal's Genealogie
Zoeterwoude
Latitude (Breedte): 52.120167, Longitude (Lengte): 4.495901
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 88
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adegeest, Antje | ca. 1797 | Zoeterwoude | I2023 |
2 | Berg, Anthonius | 4 jul 1892 | Zoeterwoude | I1121 |
3 | Berg, Cornelia Maria | 23 feb 1888 | Zoeterwoude | I1104 |
4 | Berg, Cornelis Antonius | 27 jun 1884 | Zoeterwoude | I1102 |
5 | Berg, Cornelis Johannes Baptist | 24 jun 1890 | Zoeterwoude | I1120 |
6 | Berg, Esther Maria | 20 jan 1886 | Zoeterwoude | I1103 |
7 | Berg, Helena | 17 jun 1826 | Zoeterwoude | I1637 |
8 | Berg, Helena | 9 sep 1826 | Zoeterwoude | I2034 |
9 | Berg, Helena | 6 feb 1835 | Zoeterwoude | I1731 |
10 | Berg, Hendrika | 27 feb 1826 | Zoeterwoude | I2081 |
11 | Berg, Johanna Maria | 10 aug 1882 | Zoeterwoude | I1085 |
12 | Berg, Matthijs | 5 sep 1828 | Zoeterwoude | I1638 |
13 | Berg, Nicolaas | 5 mei 1832 | Zoeterwoude | I1645 |
14 | Berg, Petrus | 30 jun 1880 | Zoeterwoude | I586 |
15 | Bergh, Adriaen Jansz | ca. 1576 | Zoeterwoude | I2894 |
16 | Bergh, Claes Adriaensz | ca. 1606 | Zoeterwoude | I2466 |
17 | Bergh, Jan Clausz | ca. 1638 | Zoeterwoude | I3027 |
18 | Berk, Adrianus | 1793 | Zoeterwoude | I2565 |
19 | den Elsen, Nicolaas | 7 mei 1812 | Zoeterwoude | I2797 |
20 | Hokke, Leendert | ca. 1785 | Zoeterwoude | I2077 |
21 | Hoogeveen, Geertruida | 25 okt 1813 | Zoeterwoude | I1978 |
22 | Juffermans, Adriana | 20 jan 1787 | Zoeterwoude | I1897 |
23 | Juffermans, Anna Maria | 26 okt 1768 | Zoeterwoude | I1911 |
24 | Juffermans, Anna Maria | 13 jun 1772 | Zoeterwoude | I1904 |
25 | Juffermans, Bernardus | 6 jul 1767 | Zoeterwoude | I1912 |
26 | Juffermans, Bernardus | 21 jan 1775 | Zoeterwoude | I1902 |
27 | Juffermans, Bernardus | 29 jan 1778 | Zoeterwoude | I1901 |
28 | Juffermans, Cornelia | 24 mei 1781 | Zoeterwoude | I1900 |
29 | Juffermans, Cornelia | 22 jul 1784 | Zoeterwoude | I1898 |
30 | Juffermans, Cornelis | 14 jan 1783 | Zoeterwoude | I1899 |
31 | Juffermans, Cornelis | 18 nov 1802 | Zoeterwoude | I2142 |
32 | Juffermans, Dirk | 6 okt 1769 | Zoeterwoude | I1906 |
33 | Juffermans, Harme | 10 jan 1771 | Zoeterwoude | I1905 |
34 | Juffermans, Jan | 13 jan 1765 | Zoeterwoude | I1913 |
35 | Juffermans, Joannes | 5 feb 1798 | Zoeterwoude | I1896 |
36 | Juffermans, Joannes | 26 okt 1800 | Zoeterwoude | I1894 |
37 | Juffermans, Kasper | 22 aug 1773 | Zoeterwoude | I1903 |
38 | Juffermans, Petronella | 8 aug 1799 | Zoeterwoude | I1895 |
39 | Kokshoorn, Maria | 6 jul 1835 | Zoeterwoude | I1916 |
40 | Kokshoorn, Petrus | 17 sep 1803 | Zoeterwoude | I1915 |
41 | Koot, Cornelia | 1804 | Zoeterwoude | I1767 |
42 | Koot, Cornelia | 1804 | Zoeterwoude | I1914 |
43 | Lagerberg, Jannetje | 19 mrt 1823 | Zoeterwoude | I1124 |
44 | Molenkamp, Cornelis Matthias | 23 feb 1865 | Zoeterwoude | I1985 |
45 | Molenkamp, Cornelis Nicolaas | 7 sep 1858 | Zoeterwoude | I1994 |
46 | Outshoorn, Maria Jansdr | ca. 1691 | Zoeterwoude | I832 |
47 | Overdevest, Marijtje Corn. dr | 1774 | Zoeterwoude | I1769 |
48 | Rijgersberg, Diderica Mauritse | 20 aug 1765 | Zoeterwoude | I1310 |
49 | Scharphof, Barend Hendrikse | ca. 1691 | Zoeterwoude | I833 |
50 | van Beijere Berge Henegouw, Cornelis | 20 sep 1844 | Zoeterwoude | I1301 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Anna Maartense | 19 aug 1760 | Zoeterwoude | I836 |
2 | Berg, Antje Maartense | 17 dec 1761 | Zoeterwoude | I835 |
3 | Berg, Catharina Maartense | 19 sep 1750 | Zoeterwoude | I2569 |
4 | Berg, Cornelia Maartense | 26 mrt 1769 | Zoeterwoude | I2628 |
5 | Berg, Cornelis Maartense | 22 dec 1765 | Zoeterwoude | I834 |
6 | Berg, Elisabeth Klaasse | 9 nov 1789 | Zoeterwoude | I2082 |
7 | Berg, Joanna Marie | 15 aug 1757 | Zoeterwoude | I837 |
8 | Berg, Joannes | 17 apr 1785 | Zoeterwoude | I845 |
9 | Berg, Joannes Klaasse | 14 sep 1786 | Zoeterwoude | I2080 |
10 | Bergh, Claes Jansz | 23 apr 1685 | Zoeterwoude | I2922 |
11 | den Elsen, Adrianus | 13 aug 1799 | Zoeterwoude | I2766 |
12 | den Elsen, Agatha | 8 jul 1793 | Zoeterwoude | I2629 |
13 | den Elsen, Antje | 29 jul 1806 | Zoeterwoude | I2795 |
14 | den Elsen, Arend Pietersz | 13 mrt 1757 | Zoeterwoude | I2798 |
15 | den Elsen, Ariaantje | 20 apr 1797 | Zoeterwoude | I2764 |
16 | den Elsen, Geertje | 30 aug 1800 | Zoeterwoude | I2790 |
17 | den Elsen, Maria | 3 mrt 1808 | Zoeterwoude | I2796 |
18 | den Elsen, Martinus | 14 mrt 1796 | Zoeterwoude | I2763 |
19 | den Elsen, Nicolaus | 22 apr 1798 | Zoeterwoude | I2765 |
20 | den Elsen, Pieter | 12 jul 1794 | Zoeterwoude | I2630 |
21 | den Elsen, Pieter | 14 jun 1803 | Zoeterwoude | I2794 |
22 | den Elsen, Pieter Arentse | 14 jun 1719 | Zoeterwoude | I2802 |
23 | Scharphof, Geertrui Barendse | 8 sep 1726 | Zoeterwoude | I2806 |
24 | van Bijere Bergen Henegouw, Jan Aris | 1 dec 1764 | Zoeterwoude | I1308 |
25 | van Bijere Bergen Henegouw, Mauring | 31 jan 1803 | Zoeterwoude | I1306 |
26 | van der Poel, Arie Goverts | 27 jun 1775 | Zoeterwoude | I2030 |
27 | van der Poel, Goverd Janz | 19 sep 1739 | Zoeterwoude | I2031 |
28 | van der Poel, Joannes | 10 nov 1810 | Zoeterwoude | I1958 |
29 | van Rijt, Cornelis | 19 apr 1745 | Zoeterwoude | I2809 |
30 | van Rijt, Elisabeth | 9 mrt 1746 | Zoeterwoude | I2810 |
31 | van Rijt, Elisabeth | 7 mrt 1748 | Zoeterwoude | I2811 |
32 | van Slingerland, Theodora | 4 okt 1767 | Zoeterwoude | I2567 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 110
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baars, Geertruij | 28 apr 1824 | Zoeterwoude | I2079 |
2 | Berg, Anna Maartense | 29 okt 1760 | Zoeterwoude | I836 |
3 | Berg, Anthonius | 21 jan 1893 | Zoeterwoude | I1121 |
4 | Berg, Antje | 12 feb 1863 | Zoeterwoude | I1299 |
5 | Berg, Antje Maartense | 4 jan 1762 | Zoeterwoude | I835 |
6 | Berg, Arij Klaasse | 16 aug 1855 | Zoeterwoude | I1636 |
7 | Berg, Claas Maartense | 26 sep 1820 | Zoeterwoude | I1635 |
8 | Berg, Cornelia Klaasse | 18 aug 1852 | Zoeterwoude | I2039 |
9 | Berg, Cornelia Klaasse | 18 feb 1854 | Zoeterwoude | I1735 |
10 | Berg, Cornelia Maartense | 8 mei 1820 | Zoeterwoude | I2628 |
11 | Berg, Cornelis | 11 mrt 1832 | Zoeterwoude | I1298 |
12 | Berg, Cornelis | 12 apr 1938 | Zoeterwoude | I585 |
13 | Berg, Cornelis Antonius | 11 feb 1885 | Zoeterwoude | I1102 |
14 | Berg, Cornelis Johannes Baptist | 1 aug 1903 | Zoeterwoude | I1120 |
15 | Berg, Helena | 16 aug 1831 | Zoeterwoude | I1637 |
16 | Berg, Helena | 11 apr 1840 | Zoeterwoude | I1731 |
17 | Berg, Lena | 30 okt 1842 | Zoeterwoude | I1318 |
18 | Berg, Maarten Claasse | 5 okt 1791 | Zoeterwoude | I2518 |
19 | Berg, Maria Maartense | 5 apr 1824 | Zoeterwoude | I2519 |
20 | Berg, Martinus Klaasse | 22 mrt 1838 | Zoeterwoude | I2033 |
21 | Bergh, Claes Adriaensz | vóór 1671 | Zoeterwoude | I2466 |
22 | Bergh, Claes Jansz | vóór 1771 | Zoeterwoude | I2922 |
23 | Bergh, Jan Clausz | vóór 1694 | Zoeterwoude | I3027 |
24 | Bergh, Marijtje | 30 jun 1772 | Zoeterwoude | I831 |
25 | Berk, Adrianus | 16 jan 1868 | Zoeterwoude | I2565 |
26 | de Groot, Anna Maria | 27 jul 1779 | Zoeterwoude | I1918 |
27 | de Groot, Jacob | 11 jun 1836 | Zoeterwoude | I2067 |
28 | den Elsen, Arend Pietersz | 12 jul 1813 | Zoeterwoude | I2798 |
29 | den Elsen, Nicolaas | 6 jun 1812 | Zoeterwoude | I2797 |
30 | den Elsen, Pieter | 13 dec 1836 | Zoeterwoude | I2794 |
31 | den Elsen, Pieter | 14 sep 1839 | Zoeterwoude | I2630 |
32 | Goemans, Petronella | na 1863 | Zoeterwoude | I1644 |
33 | Gouweleeuw, Adriana | 25 aug 1836 | Zoeterwoude | I2035 |
34 | Hokke, Jan Otto | 7 apr 1810 | Zoeterwoude | I2078 |
35 | Hokke, Leendert | vóór 1811 | Zoeterwoude | I2077 |
36 | Hoogeveen, Geertruida | na 1866 | Zoeterwoude | I1978 |
37 | Hoogeveen, Gijsbertus Meeze | 14 mei 1842 | Zoeterwoude | I1979 |
38 | Juffermans, Anna Maria | 30 aug 1773 | Zoeterwoude | I1904 |
39 | Juffermans, Bernardus | 26 nov 1768 | Zoeterwoude | I1912 |
40 | Juffermans, Bernardus | 22 apr 1775 | Zoeterwoude | I1902 |
41 | Juffermans, Bernardus | 20 apr 1778 | Zoeterwoude | I1901 |
42 | Juffermans, Cornelia | 7 jan 1782 | Zoeterwoude | I1900 |
43 | Juffermans, Cornelia | 14 feb 1799 | Zoeterwoude | I1898 |
44 | Juffermans, Cornelis | 21 feb 1799 | Zoeterwoude | I1899 |
45 | Juffermans, Harme | 2 feb 1771 | Zoeterwoude | I1905 |
46 | Juffermans, Jan | 21 dec 1804 | Zoeterwoude | I1913 |
47 | Juffermans, Johan Casper | 11 jan 1799 | Zoeterwoude | I1919 |
48 | Juffermans, Kasper | 3 mei 1774 | Zoeterwoude | I1903 |
49 | Juffermans, Petronella | 8 jul 1800 | Zoeterwoude | I1895 |
50 | Koevoet, Apolonia | na 1882 | Zoeterwoude | I1866 |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hokke, Jan Otto | 12 apr 1810 | Zoeterwoude | I2078 |
2 | Suijkers, Catje | 15 okt 1773 | Zoeterwoude | I2812 |
3 | van der Poel, Goverd Janz | 10 sep 1810 | Zoeterwoude | I2031 |
4 | van Rijt, Jan | 17 okt 1783 | Zoeterwoude | I2808 |
5 | Verdel, Antje Cornelisdr | 29 dec 1810 | Zoeterwoude | I2032 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 72
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ammerlaan / Zonderop | 25 mei 1865 | Zoeterwoude | F1450 |
2 | Baak / van der Weijden | 13 mei 1881 | Zoeterwoude | F471 |
3 | Barnhoorn / Volkering | 1816 | Zoeterwoude | F390 |
4 | Berg / Leite | 29 apr 1810 | Zoeterwoude | F1734 |
5 | Berg / Rijgersberg | 20 mei 1810 | Zoeterwoude | F1492 |
6 | Berg / Scharphof | 5 feb 1764 | Zoeterwoude | F1251 |
7 | Berg / van Haastregt | 9 mei 1879 | Zoeterwoude | F1262 |
8 | Berg / van Leeuwen | 18 mei 1855 | Zoeterwoude | F1477 |
9 | Berg / van Velsen | 2 mei 1773 | Zoeterwoude | F1500 |
10 | Berg / van Velzen | 19 mei 1909 | Zoeterwoude | F1261 |
11 | Berg / Zuidwijk | 29 apr 1825 | Zoeterwoude | F1490 |
12 | Bergen Henegouwen / Berg | 4 sep 1817 | Zoeterwoude | F1237 |
13 | Bergen Henegouwen / van der Poel | 16 apr 1830 | Zoeterwoude | F1225 |
14 | Bergen Henegouwen / van der Velde | 9 mei 1845 | Zoeterwoude | F1224 |
15 | Bergh / van der Lugt | 19 apr 1668 | Zoeterwoude | F893 |
16 | Bergh / van Wouw | 21 feb 1682 | Zoeterwoude | F894 |
17 | Berk / van Haasteren | 6 dec 1815 | Zoeterwoude | F1246 |
18 | Berk / van Slingerland | 16 sep 1788 | Zoeterwoude | F1245 |
19 | den Elsen / Berg | 22 apr 1792 | Zoeterwoude | F1238 |
20 | den Elsen / Groenendijk | 16 nov 1821 | Zoeterwoude | F1230 |
21 | den Elsen / van Es | 24 apr 1816 | Zoeterwoude | F1236 |
22 | Hokke / Baars | 16 feb 1778 | Zoeterwoude | F1139 |
23 | Hokke / Berg | 11 mei 1806 | Zoeterwoude | F1145 |
24 | Hoogeveen / van Stijn | ca. 1800 | Zoeterwoude | F1457 |
25 | Houniet / Bergh | 23 apr 1769 | Zoeterwoude | F110 |
26 | Juffermans / Bellekom | 2 nov 1870 | Zoeterwoude | F397 |
27 | Juffermans / de Groot | 6 mei 1764 | Zoeterwoude | F395 |
28 | Juffermans / Kokshoorn | 22 mei 1868 | Zoeterwoude | F393 |
29 | Juffermans / van Oosten | 30 apr 1797 | Zoeterwoude | F1724 |
30 | Juffermans / Zandvliet | 11 jun 1780 | Zoeterwoude | F394 |
31 | Koevoet / van Beijerenbergenhenegouwe | 4 mei 1800 | Zoeterwoude | F1462 |
32 | Koot / Overdevest | 7 apr 1799 | Zoeterwoude | F1467 |
33 | Lagerberg / van der Poel | 24 apr 1830 | Zoeterwoude | F1465 |
34 | Scharphof / Outshoorn | 13 jul 1721 | Zoeterwoude | F111 |
35 | Scheenaard / Berg | 24 okt 1907 | Zoeterwoude | F1255 |
36 | Suijkerland / van der Poel | 20 apr 1827 | Zoeterwoude | F1471 |
37 | van Bemmelen / van Dongen | 20 okt 1780 | Zoeterwoude | F1247 |
38 | van Bemmelen / van Haasteren | 2 sep 1810 | Zoeterwoude | F1248 |
39 | van Bijere Bergen Henegouw / Berg | 28 okt 1842 | Zoeterwoude | F1496 |
40 | van Bijere Bergen Henegouw / Rijgersberg | 7 mei 1797 | Zoeterwoude | F1494 |
41 | van den Akker / Slootweg | 20 mei 1810 | Zoeterwoude | F434 |
42 | van den Nieuwendijk / van den Hoeven | 23 apr 1809 | Zoeterwoude | F1140 |
43 | van der Lit / Kuijpers | 6 okt 1837 | Zoeterwoude | F1446 |
44 | van der Marel / Berg | 19 mei 1848 | Zoeterwoude | F1495 |
45 | van der Meer / Berg | 29 apr 1915 | Zoeterwoude | F1254 |
46 | van der Meer / Wassenaar | 9 feb 1814 | Zoeterwoude | F1243 |
47 | van der Poel / Berg | 27 apr 1800 | Zoeterwoude | F1488 |
48 | van der Poel / Duijndam | 5 mei 1843 | Zoeterwoude | F1452 |
49 | van der Poel / Hoogeveen | 20 apr 1838 | Zoeterwoude | F1459 |
50 | van der Poel / Koevoet | 16 apr 1831 | Zoeterwoude | F1463 |
Burgerlijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin | Burgerlijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg / Rijgersberg | 13 mei 1810 | Zoeterwoude | F1492 |
2 | den Elsen / Berg | 22 apr 1792 | Zoeterwoude | F1238 |
3 | Hokke / Baars | 15 feb 1778 | Zoeterwoude | F1139 |
4 | Juffermans / van Oosten | 30 apr 1797 | Zoeterwoude | F1724 |
5 | Juffermans / Zandvliet | 11 jun 1780 | Zoeterwoude | F394 |
6 | Scharphof / Outshoorn | Zoeterwoude | F111 | |
7 | van Bemmelen / van Dongen | 30 okt 1780 | Zoeterwoude | F1247 |
8 | van Bemmelen / van Haasteren | 26 aug 1810 | Zoeterwoude | F1248 |
9 | van den Akker / Slootweg | 13 mei 1810 | Zoeterwoude | F434 |
10 | van Es / van Meurs | 4 aug 1793 | Zoeterwoude | F1234 |