Wal's Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam begint met BERENDINA EN Stamboom is gelijk aan Familie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruggeman, Berendina Willemina | I3131 | geb. 5 feb 1884 | Zwolle |
| 2 | Denekamp, Berendina | I3857 | ged. 2 mei 1792 | |
| 3 | Hof, Berendina | I1236 | geb. 7 dec 1821 | Peize |
| 4 | Jans, Berendina | I1620 | geb. vóór 1775 | |
| 5 | Overmeer, Berendina | I1211 | geb. 19 jan 1826 | Harlingen |
| 6 | Overmeer, Berendina Maria | I2617 | geb. 5 mei 1878 | Arnhem |
| 7 | Rekveld, Berendina | I3760 | geb. 26 mei 1823 | IJsselmuiden |
| 8 | Wijermars, Berendina Maria | I3436 |




