Wal's Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam begint met LOUIS EN Stamboom is gelijk aan Familie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Louisa Susanna | I4103 | geb. ca. 1815 | |
| 2 | de Pauw, Louis Angelus Jacobus | I3196 | geb. 6 nov 1882 | Kruiningen |
| 3 | Falter, Louisa | I4737 | geb. | Stompwijk |
| 4 | Kalle, Louisa Catharina Maria | I4372 | geb. 6 okt 1900 | Rilland-Bath |
| 5 | Petri, Louise | I1241 | geb. ca. 1846 | Steenwijk |
| 6 | Riks, Louisa | I1168 | geb. vóór 1796 | |
| 7 | Schnitzler, Louisa | I2784 | geb. 11 feb 1817 | Christburg, Pruisen, Duitsland |
| 8 | Smet, Louisa Maria | I3183 | geb. ca. 1886 | Bergen op Zoom |




